
Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on noin 2,6 miljoonaa työssäkäyvää henkilöä. Heitä kaikkia yhdistää se, että heistä jokainen joutuu matkustamaan työpaikalle ja sieltä pois. Selvitimme pääkaupunkiseudun työmatkailun kustannuksia, hiilidioksidipäästöjä ja matka-aikoja.
Keskeisimmät löydökset: Julkinen on lähes 10 kertaa keskiarvoa edullisempi tapa liikkua työmatkat pääkaupunkiseudulla



Julkisilla liikkuminen on vertailun edullisinta ja sen etuna on myös kohtuulliset matkustusajat moneen muuhun tapaan verrattuna. Siihen voi lisäksi yhdistää työmatkavähennyksen kaikesta vuoden aikana 750 € ylittävästä summasta.
Vertailun kalleimmat työmatkat taitetaan yhteiskäyttöauton kyydissä. Autoilu on selvityksen perusteella muutenkin kallista, mutta oma auto on silti suhteellisen kustannustehokas. Yllättäen Uber on lähes saman hintainen erityisesti lyhyemmillä työmatkoilla.
Kävelyn olisi voinut olettaa olevan edullisin työmatkatapa, mutta todellisuudessa se oli vasta toisena. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että jos työssäkäyvä kävelee työmatkan säästä riippumatta, hänellä on oltava asialliset varusteet tätä varten. Toinen ongelma on, että työmatkat venähtävät kävellessä pahimmillaan todella pitkiksi.
Näin selvitys toteutettiin
Matkakulut on laskettu kahden vuoden ajalta, eikä laskelmissa ole huomioitu mahdollisia lomia. Laskelmissa on oletettu, että vuodessa on 253 arkipäivää, joina henkilö käy töissä. Esimerkkien henkilö on noin 40-vuotias ja hän työskentelee pankissa, jossa on kevyt pukukoodi. Tämän vuoksi hän tarvitsee esimerkiksi kävelyä tai pyöräilyä varten erilliset ulkoiluvaatteet.
Työmatkakulut sisältävät kaikki siihen liittyvät kulut. Esimerkiksi oman auton tapauksessa kuluihin on huomioitu auton arvonalenema, verot, auton kaikki käyttökustannukset ja ajokortti. Samaa logiikkaa on käytetty kaikissa muissakin matkatavoissa.
Työmatkat on valittu täysin sattumanvaraisesti ympäri pääkaupunkiseutua siten, että mukaan on saatu sekä lyhyitä että pitkiä työmatkoja. Työmatkojen pituudet ovat arvioita ja ne on saatu selville Google Mapsin tai toimijan oman palvelun avulla. Julkisten kulkuvälineiden tapauksessa on suosittu aina nopeinta mahdollista reittiä ja edullisinta mahdollista hintaa. Esimerkiksi kausilippu maksetaan vuodeksi etukäteen, jolloin säästöä kertyy noin 10 € kuukaudessa.
Sähkön hinnaksi on oletettu 0,39 €/kWh ja bensiinin hinnaksi 1,979 €/l (95 E10). Kulutuksena on käytetty kulkuneuvojen todellista käytännön kulutusta, jos tämä tieto on ollut saatavilla. Hintoina on käytetty ohjevähittäishintoja ja kaikki hankitut varusteet/kulkuvälineet ovat uusia Tesla Model S:ää lukuun ottamatta. Tavallisen auton arvonalenemaksi on oletettu yhteensä 25 % kahden vuoden ajalta. Sähköauton vastaava lukema on 12,5 % ja muiden kulkuneuvojen tapauksissa 20 %. Lukemat ovat arvioita, sillä kaikkien kulkuvälineiden tapauksessa tutkittua dataa ei ole saatavilla. Osassa tapauksista jälleenmyyntihintaa on arvioitu markkinapaikkojen ja foorumikeskustelujen perusteella.
Työmatkatavat
Mukana on 18 eri matkustustapaa, jotka on eritelty alempana siihen sisältyvien kustannusten ohella. Kustannuksissa ei ole huomioitu juoksevia kuluja, kuten bensiiniä tai sähköä, sillä eri pituisista työmatkoista johtuen numerot eivät olisi samat kaikilla. Juoksevat kulut eritellään alempana esimerkkihenkilöiden yhteydessä.
Kävely
Esimerkin henkilö kävelee töihin joka päivä säästä riippumatta, jonka vuoksi hänen kävelyvarusteidensa tulee olla laadukkaat, kestävät ja eri sääolosuhteisiin soveltuvat.
- Kävelyyn soveltuva lämmin talvitakki: 399 €
- Kävelyyn soveltuva lämmin talvihousu: 229 €
- Lämpimät talvihanskat: 94,95 €
- Kävelyyn soveltuva vedenpitävä syystakki: 379 €
- Kävelyyn soveltuva vedenpitävä syyshousu: 249 €
- Vedenpitävät myös talvikäyttöön soveltuvat kengät: 159,95 €
Yhteensä: 1 510,90 €
Oma polkupyörä
Käytössä laadukas maastopyöräilyyn soveltuva polkupyörä, sillä pyörän on suunniteltu olevan ympärivuotinen. Tämän vuoksi sen tulee selvitä vaikeistakin olosuhteista. Esimerkin polkupyörä on Orbea Oiz H10 TR. Kävelijän tapaan pyöräilijä tarvitsee olosuhteisiin sopivat vaatteet vuoden ympäri.
Pyörän vuosihuolto suoritetaan 2 000 kilometrin välein. Esimerkkien työmatkat ovat eripituiset, jonka vuoksi tähän on merkitty viiden työmatkan keskiarvo. Täyshuolto suoritetaan kerran vuodessa.
- Pyöräilyyn soveltuva lämmin talvitakki: 399 €
- Pyöräilyyn soveltuva lämmin talvihousu: 229 €
- Lämpimät talvihanskat: 89,95 €
- Pyöräilyyn soveltuva vedenpitävä syystakki: 379 €
- Pyöräilyyn soveltuva vedenpitävä syyshousu: 249 €
- Pyöräilykengät: 169 €
- Talvikäyttöön soveltuvat pyöräilykengät: 159 €
- Pyörän polkimet: 209,95 €
- Tavalliset renkaat: 147,90 €
- Talvirenkaat: 219,90 €
- Pyörän alkuhuolto: 49,99 €
- Pyörän vuosihuolto: 539,94 €
- Pyörän täyshuolto: 298 €
- Pyörän arvioitu arvonalenema: 769 €
Yhteensä: 3 908,63 €
Oma sähköpolkupyörä
Käytössä laadukas maastopyöräilyyn soveltuva sähköpolkupyörä, sillä pyörän on suunniteltu olevan ympärivuotinen. Tämän vuoksi sen tulee selvitä vaikeistakin olosuhteista. Esimerkin polkupyörä on Orbea Rise H10. Pyöräilijä tarvitsee olosuhteisiin sopivat vaatteet vuoden ympäri.
Vuosihuolto suoritetaan 2 000 kilometrin välein. Esimerkkien työmatkat ovat eripituiset, jonka vuoksi tähän on merkitty viiden työmatkan keskiarvo. Täyshuolto suoritetaan kerran vuodessa.
- Pyöräilyyn soveltuva lämmin talvitakki: 399 €
- Pyöräilyyn soveltuva lämmin talvihousu: 229 €
- Lämpimät talvihanskat: 89,95 €
- Pyöräilyyn soveltuva vedenpitävä syystakki: 379 €
- Pyöräilyyn soveltuva vedenpitävä syyshousu: 249 €
- Pyöräilykengät: 169 €
- Talvikäyttöön soveltuvat pyöräilykengät: 159 €
- Pyörän polkimet: 209,95 €
- Tavalliset renkaat: 147,90 €
- Talvirenkaat: 219,90 €
- Pyörän alkuhuolto: 49,99 €
- Pyörän vuosihuolto: 539,94 €
- Pyörän täyshuolto: 298 €
- Pyörän arvioitu arvonalenema: 1 579 €
Yhteensä: 4 718,63 €
Julkiset
Julkisilla matkustettaessa on pyritty valitsemaan nopein mahdollinen reitti. Julkisilla matkustaessa henkilö on sisällä suojassa, jonka vuoksi tässä tapauksessa ei tarvita erillistä vaatetusta tätä varten. Vyöhykkeet voivat vaihdella valitusta reitistä riippuen.
- Kuukausilippu edullisimmillaan:
- AB-vyöhyke: yhteensä 1 255,20 €
- CD-vyöhyke: yhteensä 1 612,80 €
- BCD-vyöhyke: yhteensä 1 994,40 €
Oma auto
Autoilun kustannuksia on selvitetty aiheeseen liittyvästä blogikirjoituksesta. Esitettyjä lukemia on hyödynnetty laskelmissamme, mutta niitä on muokattu meidän esimerkkeihin sopivammiksi esimerkiksi bensakulujen suhteen. Kustannuksiin on lisätty ajokortin kustannus ja auton on oletettu olevan uusi ostettaessa. Esimerkin auto on Toyota Yaris 1.5 Hybrid Active.
Omalla autolla matkustaessa henkilö on sisällä suojassa, jonka vuoksi tässä tapauksessa ei tarvita erillistä vaatetusta tätä varten.
- Autokoulu ja ajokortti: 1 077 €
- Liikenne- ja kaskovakuutus: 1 300 €
- Ajoneuvovero: 200 €
- Katsastus: 50 €
- Auton huolto: 610 €
- Kesä- ja talvirenkaat: 750 €
- Auton arvioitu arvonalenema: 5 500 €
Yhteensä: 9 487 €
Oma sähköauto
Sähköautoilun kustannuksia on selvitetty aiheeseen liittyvästä blogikirjoituksesta. Esitettyjä lukemia on hyödynnetty laskelmissamme, mutta niitä on muokattu esimerkkeihimme sopivammiksi esimerkiksi sähkökulujen suhteen. Lisäksi laskelmista on poistettu tyyppivioista koituneet kulut; kahvojen korjaus 1 029 € ja muistipiirin vaihto 900 €. Kustannuksiin on lisätty ajokortin kustannus ja oman latauspisteen asennus. Esimerkin auto on käytetty Tesla Model S. Esimerkeissä on oletettu, että autoa ladataan pelkästään kotona.
Omalla autolla matkustaessa henkilö on sisällä suojassa, jonka vuoksi tässä tapauksessa ei tarvita erillistä vaatetusta tätä varten.
- Autokoulu ja ajokortti: 1 077 €
- Liikenne- ja kaskovakuutus: 1 660 €
- Ajoneuvovero: 347,48 €
- Katsastus: 26 €
- Auton huolto: 4 307,84 €
- Kesä- ja talvirenkaat: 2 364,40 €
- Sähköauton latausasema asennettuna: 2 843 €
- Auton arvioitu arvonalenema: 5 625 €
Yhteensä: 18 250,72 €
Leasing-auto polttomoottorilla
Esimerkin henkilö hankkii leasing-auton K-autosta. Auto otetaan laajimmalla mahdollisella palvelutasolla ja 24 kuukauden leasingkaudella. Siihen otetaan kilometrimääräksi 10 000 kilometriä kolmatta esimerkkiä lukuunottamatta, jossa työmatkojen yhteenlaskettu pituus vaatii 15 000 kilometriä. Eri kilometrimäärien vuoksi kuukausimaksu ei ole tarkka, vaan viiden esimerkin keskiarvo.
Kuukausimaksuun sisältyy K-auton kautta otettu liikenne- ja kaskovakuutus, joka kustantaa 70 € kuukaudessa. Kuukausimaksuun on lisätty ajoneuvovero. Kustannuksiin on lisätty ajokortin kustannus. Esimerkin auto on Volkswagen Golf, Variant Comfort Business 1,5 eTSI.
Omalla autolla matkustaessa henkilö on sisällä suojassa, jonka vuoksi tässä tapauksessa ei tarvita erillistä vaatetusta tätä varten.
- Autokoulu ja ajokortti: 1 077 €
- Kuukausimaksut yhteensä: 15 441,60 €
- Liikenne- ja kaskovakuutus: 1 680 €
- Ajoneuvovero: 254,76 €
Yhteensä: 18 453,36 €
Leasing-auto sähkömoottorilla
Esimerkin henkilö hankkii leasing-sähköauton K-autosta. Auto otetaan laajimmalla mahdollisella palvelutasolla ja 24 kuukauden leasingkaudella. Siihen otetaan kilometrimääräksi 10 000 kilometriä kolmatta esimerkkiä lukuunottamatta, jossa työmatkojen yhteenlaskettu pituus vaatii 15 000 kilometriä. Eri kilometrimäärien vuoksi kuukausimaksu ei ole tarkka, vaan viiden esimerkin keskiarvo.
Kuukausimaksuun sisältyy K-auton kautta otettu liikenne- ja kaskovakuutus, joka kustantaa 70 € kuukaudessa. Kuukausimaksuun on lisätty ajoneuvovero. Kustannuksiin on lisätty oman latauspisteen asennus. Kustannuksiin on lisätty ajokortin kustannus. Esimerkin auto on Volkswagen ID.3, Pro S Business.
Omalla autolla matkustaessa henkilö on sisällä suojassa, jonka vuoksi tässä tapauksessa ei tarvita erillistä vaatetusta tätä varten.
- Autokoulu ja ajokortti: 1 077 €
- Kuukausimaksut yhteensä: 22 632 €
- Liikenne- ja kaskovakuutus: 1 680 €
- Ajoneuvovero: 259,88 €
- Sähköauton latausasema asennettuna: 2 843 €
Yhteensä: 28 491,88 €
Yhteiskäyttöauto
Esimerkin henkilö käyttää tässä tapauksessa Omago -palvelua. Palvelua voi käyttää kahteen eri tapaan. Ensimmäinen on Basic -taso, jolloin palvelusta ei makseta kuukausimaksua, mutta tunti- ja päivähinta on astetta kalliimpia. Toinen on Premium -taso, jolloin palvelusta maksetaan kuukausimaksua, mutta tunti- ja päivähinnat ovat edullisemmat. Esimerkissämme Premium -taso tulee edullisemmaksi, jonka johdosta olemme käyttäneet laskelmissa näitä hintoja.
Autolla matkustaessa henkilö on sisällä suojassa, jonka vuoksi tässä tapauksessa ei tarvita erillistä vaatetusta tätä varten. Eri kilometrimäärien vuoksi maksettava summa ei ole tarkka, vaan viiden esimerkin keskiarvo.
Omago tarjoaa palvelussaan monia eri automalleja, jonka vuoksi laskelmat on laskettu yhden automallin tiedoilla selvityksen yksinkertaistamiseksi. Kustannuksiin on lisätty ajokortin kustannus. Esimerkin auto on Volkswagen Polo.
- Autokoulu ja ajokortti: 1 077 €
- Muut maksut yhteensä: 36 560,74 €
Yhteensä: 37 637,74 €
Taksi
Esimerkin henkilö käyttää Lähitaksia. Hinnat on arvioitu heidän omilta sivuilta löytyvällä laskurilla. Taksilla matkustaessa henkilö on sisällä suojassa, jonka vuoksi tässä tapauksessa ei tarvita erillistä vaatetusta tätä varten. Eri kilometrimäärien vuoksi maksettava summa ei ole tarkka, vaan viiden esimerkin keskiarvo.
Yhteiskäyttöautojen tapaan tarjolla on eri automalleja, jonka vuoksi laskelmat on laskettu yhden automallin tiedoilla selvityksen yksinkertaistamiseksi. Esimerkin auto on Volvo V90 Hybridi. Lähitaksin taksit ovat yleisesti ottaen ympäristöystävällisiä, sillä he suosivat kyytitilauksissa vähäpäästöisiä autoja, joiden hiilidioksidipäästöt ovat enintään 50 grammaa kilometriltä.
- Kaikki maksut yhteensä: 37 278,10 €
Uber
Hinnat on arvioitu Uberin sivuilta löytyvällä laskurilla. Uberilla matkustaessa henkilö on sisällä suojassa, jonka vuoksi tässä tapauksessa ei tarvita erillistä vaatetusta tätä varten. Eri kilometrimäärien vuoksi maksettava summa ei ole tarkka, vaan viiden esimerkin keskiarvo.
Palvelun autot vaihtelevat suuresti, jonka vuoksi laskelmissa ei ole huomioitu hiilidioksidipäästöjä.
- Kaikki maksut yhteensä: 23 976,30 €
Oma sähköpotkulauta
Käytössä laadukas myös maastoon sopiva sähköpotkulauta, sillä potkulaudan on suunniteltu olevan ympärivuotinen. Tämän vuoksi sen tulee selvitä vaikeistakin olosuhteista. Esimerkin sähköpotkulauta on Kaabo Wolf Warrior 11 Pro+. Potkulautailija tarvitsee olosuhteisiin sopivat vaatteet vuoden ympäri.
Sähköpotkulaudan huollot pitävät tässä sisällään jarrupalojen vaihdot kerran vuodessa, jarru- ja kaasuvivun vaihdon kerran kahdessa vuodessa, laakerien vaihdon moottoriin kerran kahdessa vuodessa ja laakerien vaihdon vapaasti rullaavaan pyörään kerran vuodessa. Laskelmissa on lisäksi huomioitu renkaiden vaihdot, sillä niitä ei ole helppo vaihtaa itse sähköpotkulautojen tapauksessa.
- Potkulautailuun soveltuva lämmin talvitakki: 399 €
- Potkulautailuun soveltuva lämmin talvihousu: 229 €
- Lämpimät talvihanskat: 89,95 €
- Potkulautailuun soveltuva vedenpitävä syystakki: 379 €
- Potkulautailuun soveltuva vedenpitävä syyshousu: 249 €
- Tavalliset renkaat sisärenkaineen: 109,60 €
- Talvirenkaat sisärenkaineen: 88 €
- Jarrupalojen vaihto: 60 €
- Jarru- ja kaasuvivun vaihto: 80 €
- Laakerien vaihto moottoriin: 80 €
- Laakerien vaihto vapaasti rullaavaan pyörään: 160 €
- Renkaiden vaihdot: 400 €
- Potkulaudan arvioitu arvonalenema: 884 €
Yhteensä: 3 207,55 €
Vuokrattava sähköpotkulauta
Vuokrattavat sähköpotkulaudat eivät ole ehkä samalla tapaan maastoon sopivia kuin edellinen esimerkki, mutta nekin soveltuvat mainiosti työmatkailuun. On kuitenkin mahdollista, että sähköpotkulautoja ei voi vuokrata talvella, jonka vuoksi tämä esimerkki ei välttämättä ole täysin vertailukelpoinen muiden kanssa. Sähköpotkulautoja on voinut vuokrata myös talvisin, jolloin näiden nopeuksia on kuitenkin rajoitettu. Laskelmissa tätä ei ole huomioitu, vaan niissä on oletettu maksiminopeudeksi 25 kilometriä/tunnissa, sillä tulevan talven käytännöistä ei ole vielä tarkempaa tietoa. Potkulautailija tarvitsee olosuhteisiin sopivat vaatteet vuoden ympäri.
Esimerkin henkilö käyttää Tieriä. Palvelu tarjoaa useita eri paketteja, jotka sisältävät eri määrän sähköpotkulautojen avauksia ja ajoaikaa. Tässä tapauksessa Tierin kallein paketti ‘Go All Month’ tulee taloudellisesti kannattavimmaksi, jonka johdosta olemme käyttäneet tätä kustannuksia laskiessamme. Eri kilometrimäärien vuoksi maksettava summa ei ole tarkka, vaan viiden esimerkin keskiarvo.
- Vuokramaksut yhteensä: 5 849,23 €
- Potkulautailuun soveltuva lämmin talvitakki: 399 €
- Potkulautailuun soveltuva lämmin talvihousu: 229 €
- Lämpimät talvihanskat: 89,95 €
- Potkulautailuun soveltuva vedenpitävä syystakki: 379 €
- Potkulautailuun soveltuva vedenpitävä syyshousu: 249 €
Yhteensä: 7 195,18 €
Leasing-sähköpotkulauta
Myös sähköpotkulaudan voi hankkia leasingin avulla. Tämä toimii käytännössä samaan tapaan kuin autojen ja moottoripyörien tapauksessa, mutta ajomäärille ei ole asetettu mitään yläkilometrirajaa. Esimerkin sähköpotkulauta on Augment ES 210 LR ja se hankitaan leasing-sopimuksella Augmentilta. LR -mallin ja tavallisen mallin ero on, että LR sisältää vakiona isomman akun, jolloin toimintasäde on parempi ja soveltuu laskelmiimme paremmin.
Leasing-sähköpotkulaudan tapauksessa ongelmaksi voi muodostua talviajo, sillä se ei ole samaan tapaan tehokas maastoajoneuvo kuin aiemmin esitelty Kaabo Wolf Warrior 11 Pro+. Yritys ei tarjoa talvirenkaita, mutta se tarjoaa erillistä kumia, jonka voi asentaa renkaisiin ja joihin voi asentaa itse hankitut nastat omakustanteisesti.
Toinen ongelma on akun kesto, sillä sen käytännön toimintasäde on 20 kilometriä, joka on talvisin todennäköisesti tätäkin pienempi. Tämän vuoksi laskelmissa on huomioitu myös lisäakku.
Potkulautailija tarvitsee olosuhteisiin sopivat vaatteet vuoden ympäri. Laskelmissa on oletettu, että sähköpotkulaudan kuukausimaksut maksetaan etukäteen, jolloin leasing-sopimus tulee edullisemmaksi.
- Kuukausimaksut yhteensä: 646 €
- Potkulautailuun soveltuva lämmin talvitakki: 399 €
- Potkulautailuun soveltuva lämmin talvihousu: 229 €
- Lämpimät talvihanskat: 89,95 €
- Potkulautailuun soveltuva vedenpitävä syystakki: 379 €
- Potkulautailuun soveltuva vedenpitävä syyshousu: 249 €
- Lisäakku 461 W: 299 €
- Nastat: 30 €
Yhteensä: 2 320,95 €
Oma moottoripyörä
Esimerkin henkilö hankkii moottoripyörän, joka on malliltaan Honda NT1100. Kustannuksiin on lisätty moottoripyöräkortin kustannus. Moottoripyöräilijä tarvitsee myös olosuhteisiin sopivat vaatteet vuoden ympäri.
Kustannuksissa on huomioitu huolto-ohjeen mukaiset huollot eli käytännössä öljyt ja jarrunesteet. Lisäksi ilmanpuhdistimen vaihto 24 000 kilometrin välein, jolle oletettu 100 € hinta asennuksineen. Esimerkkien työmatkat ovat eripituiset, jonka vuoksi tähän on merkitty viiden työmatkan keskiarvo.
- Moottoripyöräkoulu ja -kortti: 702 €
- Liikenne- ja kaskovakuutus: 1 600 €
- Moottoripyörän ajamiseen soveltuva syys- ja talvitakki: 699,99 €
- Moottoripyörän ajamiseen soveltuva lämmin syys- ja talvihousu: 559,99 €
- Lämpimät talvihanskat: 214,99 €
- Normaalit hanskat: 182,99 €
- Ympärivuotiset kengät: 289,99 €
- Kypärä: 699 €
- Tavalliset renkaat: 293 €
- Talvirenkaat: 339,60 €
- Moottoripyörän huolto: 1 058 €
- Moottoripyörän arvioitu arvonalenema: 3 795 €
Yhteensä: 10 434,55 €
Leasing-moottoripyörä
Esimerkin henkilö hankkii Honda NT1100 -moottoripyörän edellisen esimerkin tapaan, mutta tässä tapauksessa kyseinen hankitaan Honda Smart leasing-sopimuksella. Kustannuksiin on lisätty moottoripyöräkortin kustannus ja liikenne- ja kaskovakuutus. Moottoripyöräilijä tarvitsee myös olosuhteisiin sopivat vaatteet vuoden ympäri.
Leasing-kauden pituus on 24 kuukautta ja sen hintaan sisältyy yksi vuosittainen huolto ja 10 000 ajokilometriä. Myös kolmas esimerkki on laskettu näillä tiedoilla.
- Moottoripyöräkoulu ja -kortti: 702 €
- Kuukausimaksut yhteensä: 10 699,68 €
- Liikenne- ja kaskovakuutus: 1 600 €
- Moottoripyörän ajamiseen soveltuva syys- ja talvitakki: 699,99 €
- Moottoripyörän ajamiseen soveltuva lämmin syys- ja talvihousu: 559,99 €
- Lämpimät talvihanskat: 214,99 €
- Normaalit hanskat: 182,99 €
- Ympärivuotiset kengät: 289,99 €
- Kypärä: 699 €
- Talvirenkaat: 339,60 €
Yhteensä: 15 988,23 €
Oma skootteri
Esimerkin henkilö hankkii skootterin, joka on malliltaan Vespa Primavera 50. Kustannuksiin on lisätty mopokortin kustannus. Skootterilla ajava tarvitsee myös olosuhteisiin sopivat vaatteet vuoden ympäri. Laskelmissa on huomioitu liikennevakuutus, mutta ei kaskovakuutusta.
Skootterin vuosihuolto suoritetaan vuoden välein ja täyshuolto kahden vuoden välein eli käytännössä vuorovuosin.
- Mopokoulu ja -kortti: 190 €
- Liikennevakuutus: 500 €
- Skootterin ajamiseen soveltuva syys- ja talvitakki: 699,99 €
- Skootterin ajamiseen soveltuva lämmin syys- ja talvihousu: 559,99 €
- Lämpimät talvihanskat: 214,99 €
- Normaalit hanskat: 182,99 €
- Ympärivuotiset kengät: 289,99 €
- Kypärä: 699 €
- Tavalliset renkaat: 165,60 €
- Talvirenkaat: 278 €
- Skootterin vuosihuolto: 249 €
- Skootterin täyshuolto (Total Pro): 599 €
- Skootterin arvioitu arvonalenema: 1 140 €
Yhteensä: 5 768,55 €
Oma sähköskootteri
Esimerkin henkilö hankkii sähköskootterin, joka on malliltaan Vespa Elettrica. Kustannuksiin on lisätty mopokortin kustannus. Sähköskootterilla ajava tarvitsee myös olosuhteisiin sopivat vaatteet vuoden ympäri. Laskelmissa on huomioitu liikennevakuutus, mutta ei kaskovakuutusta.
Skootterin vuosihuolto suoritetaan vuoden välein ja täyshuolto kahden vuoden välein eli käytännössä vuorovuosin.
- Mopokoulu ja -kortti: 190 €
- Liikennevakuutus: 600 €
- Skootterin ajamiseen soveltuva syys- ja talvitakki: 699,99 €
- Skootterin ajamiseen soveltuva lämmin syys- ja talvihousu: 559,99 €
- Lämpimät talvihanskat: 214,99 €
- Normaalit hanskat: 182,99 €
- Ympärivuotiset kengät: 289,99 €
- Kypärä: 699 €
- Tavalliset renkaat: 150,30 €
- Talvirenkaat: 278 €
- Skootterin vuosihuolto: 249 €
- Skootterin täyshuolto (Total Pro): 599 €
- Skootterin arvioitu arvonalenema: 2 290 €
Yhteensä: 7 003,25 €
Esimerkkihenkilöt
Työmatkojen kustannuksia on havainnollistettu 5 erilaisen esimerkin avulla. Sijainnit on valittu kartalta täysin sattumanvaraisesti. Juokseviin kuluihin on sisällytetty ainoastaan bensiinin tai sähkön hinta. Vaatetus, lisäosat, huollot ja varaosat ynnä muuta sellaista on sisällytetty varusteiden alle. Kaikki laskelmat on tehty oletuksena kahden vuoden ajalta ja sen avulla on saatu esimerkiksi vuoden tai kuukauden keskiarvohinta.
Korhonen
Asuinpaikka: Päivänkehräntie 2, 02210 Espoo
Työpaikka: Hermannin rantatie 5, 00580 Helsinki
Matkustustapa | Kulkuneuvon hankinta (€) | Kulkuneuvon myynti (€) | Kulkuneuvon arvonalenema (€) | Kuukausimaksu (€) | Varusteet (€) | Juoksevat kulut (€) | Yhteenlasketut kulut (€) | Vuoden yhteenlasketut kulut (€) | Työmatkojen kustannus kuukaudessa (€) | Työmatkan kustannus per kilometri (€) | Työmatkan kustannus per suunta (€) | Työmatkan pituus (km) | Työmatkoja vuodessa (km) | Työmatkan arvioitu kesto (min) | Työmatkoihin kuluva aika kuukaudessa (h) | CO2-päästöt vuodessa (kg) |
Kävely | – | – | – | – | 1 510,90 € | – | 1 510,90 € | 755,45 € | 62,95 € | 0,09 € | 1,49 € | 16,4 | 8 298 | 204 | 143 | 0 |
Oma polkupyörä | 3 849 € | 3 080 € | 769 € | – | 3 319,61 € | – | 4 088,61 € | 2 044,31 € | 170,36 € | 0,23 € | 4,04 € | 17,4 | 8 804 | 56 | 39 | 0 |
Oma sähköpolkupyörä | 7 899 € | 6 320 € | 1 579 € | – | 3 319,61 € | 49,45 € | 4 948,06 € | 2 474,03 € | 206,17 € | 0,28 € | 4,89 € | 17,4 | 8 804 | 56 | 39 | 0 |
Julkiset | – | – | – | 52,30 € | – | – | 1 255,20 € | 627,60 € | 52,30 € | 0,07 € | 1,24 € | 19 | 9 614 | 39 | 27 | 51,6 |
Oma auto | 22 000 € | 16 500 € | 5 500 € | – | 3 987 € | 1 417,83 € | 10 904,83 € | 5 452,41 € | 454,37 € | 0,67 € | 10,78 € | 16,2 | 8 197 | 29 | 20 | 614,8 |
Oma sähköauto | 45 000 € | 39 375 € | 5 625 € | – | 12 625,72 € | 1 743,59 € | 19 994,31 € | 9 997,16 € | 833,10 € | 1,22 € | 19,76 € | 16,2 | 8 197 | 29 | 20 | 0 |
Leasing-auto polttomoottorilla | – | – | – | 716,62 € | 1 077 € | 1 687,11 € | 19 962,87 € | 9 981,44 € | 831,79 € | 1,22 € | 19,73 € | 16,2 | 8 197 | 29 | 20 | 991,9 |
Leasing-auto sähkömoottorilla | – | – | – | 1 012,83 € | 3 920 € | 1 086,95 € | 29 314,83 € | 14 657,41 € | 1 221,45 € | 1,79 € | 28,97 € | 16,2 | 8 197 | 29 | 20 | 0 |
Yhteiskäyttöauto | – | – | – | 1 536,72 € | 1 077 € | – | 37 958,33 € | 18 979,16 € | 1 581,60 € | 2,32 € | 37,51 € | 16,2 | 8 197 | 29 | 20 | 1 049,2 |
Taksi | – | – | – | 2 215,02 € | – | – | 53 160,36 € | 26 580,18 € | 2 215,02 € | 2,47 € | 52,53 € | 21,3 | 10 778 | 29 | 20 | 204,8 |
Oma sähköpotkulauta | 2 949 € | 2 360 € | 884 € | – | 2 323,55 € | 144,22 € | 3 351,77 € | 1 675,88 € | 139,66 € | 0,19 € | 3,31 € | 17,4 | 8 804 | 56 | 39 | 0 |
Vuokrattava sähköpotkulauta | – | – | – | 294,74 € | 1 345,95 € | – | 7 073,68 € | 3 536,84 € | 294,74 € | 0,40 € | 6,99 € | 17,4 | 8 804 | 56 | 39 | 0 |
Leasing-sähköpotkulauta | – | – | – | 26,95 € | 1 674,95 € | 158,29 € | 2 480,04 € | 1 240,02 € | 103,34 € | 0,14 € | 2,45 € | 17,4 | 8 804 | 56 | 39 | 0 |
Oma moottoripyörä | 18 995 € | 15 200 € | 3 795 € | – | 6 945,55 € | 1 388,63 € | 12 129,18 € | 6 064,59 € | 505,38 € | 0,74 € | 11,99 € | 16,2 | 8 197 | 29 | 20 | 950,9 |
