
Suomessa ilmestyy viikoittain yli sata maksullista sanomalehteä, jotka jakavat tietoa alueellisista uutisista ja tapahtumista. Vertailupalvelu VertaaEnsin.fi selvitti tilattavien sanomalehtien hinta- ja ilmestymistiedot maakuntakohtaisesti.
Edullisimmillaan päivän lehden saa alle euron, kalleimmillaan lehti maksaa lähes 3 € — digitilaaja säästää jopa 70 %
Selvityksen keskeisimmät löydökset ovat:
- Maakuntalehdet ovat lähes poikkeuksetta alue- ja paikallislehtiä kalliimpia kuukausihinnalla tarkasteltuna. Ainoan poikkeuksen tekevät ruotsinkieliset alue- ja paikallisjulkaisut; näissä kuukausitilauksen hinta ylittää aina maakuntalehden tilaushinnan. Numerokohtaisella hinnalla tarkasteltuna maakuntalehdet ovat enemmistössä maakunnissa alue- ja paikallislehtiä edullisempia.
Maakuntalehdissä ero edullisimman (Kaleva) ja kalleimman (Aamulehti) printtijulkaisun välillä on 18 senttiä per printtilehti. Vuositasolla tämä tarkoittaa 65 euron eroa tilauskuluissa. Digitaalisten näköislehtien yhteydessä ero edullisimpien (Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat, Länsi-Savo ja Kymen Sanomat) ja kalleimman (Lapin Kansa) maakuntalehden välillä on myös 18 senttiä per näköislehti.
- Paikallisen uutistarjonnan lukee keskimäärin edullisimmin Lapissa (printtitilaus: 8,15 €/kk) ja Etelä-Pohjanmaalla (digitilaus: 4,17 €/kk). Eniten uutisista joutuu maksamaan Pohjanmaalla (printtitilaus: 31,40 €/kk ja digitilaus: 15,90 €/kk).
Alue- ja paikallislehdissä eroa edullisimpien (Luoteis-Uusimaa ja Turun Tienoo) ja kalleimpien (Koillis-Savo, Soisalon Seutu ja Uutis-Jousi) printtijulkaisujen välillä on lähes 2 euroa per lehden numero.
Digitaalisissa tilauksissa eroa edullisimman (Turun Tienoo) ja kalleimpien (Perhonjokilaakso, Kalajokilaakso, Kalajokiseutu, Nivala-lehti, Haapavesi-lehti ja Lestijoki-lehti) näköislehtien välillä on noin puolitoista euroa.
- Jos kuluttaja tilaa printtilehden sijaan digitaalisen näköislehden, hän voi säästää kuukausihinnassa lähes 70 % lehdestä riippuen. Pienimmillään kyseinen säästö on reilut 8 %.
Maakuntalehdissä digitilauksella saatava säästö on selvästi korkeampi kuin alue- ja paikallislehdissä. Säästö on suurinta Etelä-Karjalassa, jossa näköislehti on printtilehteä yli 60 % edullisempi. Säästö on pienimmillään Kainuussa, jossa säästöä kertyy reilut 45 %.
Alue- ja paikallislehtien suhteen digitaalisessä näköislehdellä saatavat säästöt ovat maakuntalehtiä pienempiä. Suurimmillaan säästö on yli 52 %, kun kuluttaja asuu Etelä-Pohjanmaalla. Pienin säästöä tulee Kainuussa, jossa pelkän näköislehden tilaus on vain reilut 23 % printtilehteä edullisempi.

Maakuntalehdet
Maakuntalehdillä tarkoitetaan lehtiä, jotka ovat maakuntansa laajalevikkisimpiä lehtiä.
Edullisimmat ja kalleimmat maakuntalehdet kuukausihinnalla mitattuna
Edullisimmat | Kuukausihinta | Kalleimmat | Kuukausihinta |
Kainuun Sanomat | 31 € | Aamulehti | 39,90 € |
Itä-Savo | 33 € | Etelä-Saimaa Kouvolan Sanomat | 39,50 € |
Lapin Kansa | 33,50 € | Helsingin Sanomat | 39 € |
Edullisimmat maakuntalehdet hinta per lehti
Edullisimmat | Hinta per lehti | Kalleimmat | Hinta per lehti |
Kaleva | 1,15 € | Aamulehti | 1,33 € |
Turun Sanomat | 1,16 € | Etelä-Saimaa Kouvolan Sanomat | 1,32 € |
Satakunnan Kansa | 1,17 € | Helsingin Sanomat Lapin Kansa | 1,30 € |
Maakuntalehtien kuukausihinnat
Alle on lueteltu maakuntalehtien hinnat. Jos lehtiä on maakuntaa kohden enemmän kuin yksi, on hintana käytetty näiden lehtien keskiarvohintaa. Digitilaus säästö% ilmaisee kuinka paljon edullisempi digitilaus on printtitilaukseen verrattuna kunkin lehden kohdalla.
Maakunta | Lehti | Edullisin tapa tilata printti | Edullisin tapa tilata digi | Digitilaus säästö% |
Pirkanmaa | Aamulehti | 39,90 € | 17,00 € | 57,39 % |
Etelä-Karjala | Etelä-Saimaa | 39,50 € | 15,70 € | 60,25 % |
Uusimaa | Helsingin Sanomat | 39,00 € | 17,90 € | 54,10 % |
Kymenlaakso | Kouvolan Sanomat Kymen Sanomat | 38,75 € | 15,70 € | 59,48 % |
Keski-Pohjanmaa | Keskipohjanmaa | 38,50 € | 18,58 € | 51,74 % |
Kanta-Häme | Hämeen Sanomat | 37,00 € | 16,45 € | 55,54 % |
Pohjanmaa | Ilkka-Pohjalainen | 37,00 € | 17,80 € | 51,89 % |
Päijät-Häme | Etelä-Suomen Sanomat | 37,00 € | 16,90 € | 54,32 % |
Pohjois-Karjala | Karjalainen | 36,25 € | 17,90 € | 50,62 % |
Etelä-Savo | Länsi-Savo Itä-Savo | 35,50 € | 15,70 € | 55,77 % |
Keski-Suomi | Keskisuomalainen | 35,50 € | 16,90 € | 52,39 % |
Pohjois-Savo | Savon Sanomat | 35,50 € | 16,90 € | 52,39 % |
Satakunta | Satakunnan Kansa | 35,00 € | 17,00 € | 51,43 % |
Varsinais-Suomi | Turun Sanomat | 34,75 € | 17,50 € | 49,64 % |
Pohjois-Pohjanmaa | Kaleva | 34,50 € | 17,90 € | 48,12 % |
Lappi | Lapin Kansa | 33,50 € | 17,90 € | 46,57 % |
Kainuu | Kainuun Sanomat | 31,00 € | 17,00 € | 45,16 % |
Alue- ja paikallislehdet
Aluelehdillä tarkoitetaan lehtiä, jotka ovat maakuntaa pienemmän alueen päälehtiä. Paikallislehdet ovat lehtiä, jotka yleensä ilmestyvät yhden tai muutaman kunnan alueella.
Valtakunnallisesti edullisimmat ja kalleimmat paikallis- ja aluelehdet
Edullisimmat | Kuukausihinta | Kalleimmat | Kuukausihinta |
Meän Tornionlaakso | 6,58 € | Vasabladet Österbottens Tidning | 41,90 € |
Luoteis-Uusimaa Turun Tienoo | 7,42 € | Hufvudstadsbladet | 39,90 € |
Koti-Lappi | 7,75 € | Åbo Underrättelser | 35,95 € |
Valtakunnallisesti edullisimmat ja kalleimmat paikallis- ja aluelehdet hinta per lehti
Edullisimmat | Hinta per lehti | Kalleimmat | Hinta per lehti |
Luoteis-Uusimaa Turun Tienoo | 0,87 € | Koillis-Savo Soisalon Seutu Uutis-Jousi | 2,80 € |
Uusimaa | 0,96 € | Pitäjäläinen Sipoon Sanomat | 2,68 € |
Aamuposti | 0,99 € | Laukaa-Konnevesi Heinäveden Lehti Pielavesi – Keitele Perhonjokilaakso Kalajokilaakso Kalajokiseutu Nivala-lehti Haapavesi-lehti | 2,54 € |
Alue- ja paikallislehden keskimääräinen kuukausihinta maakunnittain
Alle on lueteltu alue- ja paikallislehtien hinnat. Hintana käytetty kunkin maakunnan lehtien keskiarvohintaa. Digitilaus säästö% ilmaisee kuinka paljon edullisempi digitilaus on printtitilaukseen verrattuna kunkin maakunnan kohdalla.
Maakunta | Edullisin tapa tilata printti | Edullisin tapa tilata digi | Digitilaus säästö% |
Pohjanmaa | 31,40 € | 15,90 € | 49,36 % |
Päijät-Häme | 24,20 € | 13,30 € | 45,04 % |
Uusimaa | 23,70 € | 12,19 € | 48,57 % |
Varsinais-Suomi | 16,42 € | 8,98 € | 45,31 % |
Kanta-Häme | 16,22 € | 8,67 € | 46,55 % |
Pohjois-Pohjanmaa | 14,26 € | 8,88 € | 37,73 % |
Pohjois-Savo | 14,02 € | 8,15 € | 41,87 % |
Satakunta | 13,24 € | 7,37 € | 44,34 % |
Kainuu | 13,00 € | 10,00 € | 23,08 % |
Etelä-Karjala | 12,64 € | 7,44 € | 41,14 % |
Pohjois-Karjala | 11,01 € | 7,21 € | 34,51 % |
Keski-Suomi | 10,78 € | 6,63 € | 38,50 % |
Keski-Pohjanmaa | 10,65 € | 7,00 € | 34,27 % |
Etelä-Savo | 10,62 € | 6,00 € | 43,50 % |
Pirkanmaa | 9,78 € | 6,68 € | 31,70 % |
Kymenlaakso | 9,20 € | 5,00 € | 45,65 % |
Etelä-Pohjanmaa | 8,75 € | 4,17 € | 52,34 % |
Lappi | 8,15 € | 5,55 € | 31,90 % |
Kallein ja edullisin lehti — Etelä-Karjala
Printtitilaus
- Luumäen Lehti ja Paikallislehti Joutseno: 9 €/kk
- Uutisvuoksi: 26 €/kk
Digitilaus
- Luumäen Lehti, Paikallislehti Joutseno ja Länsi-Saimaan Sanomat: 5 €/kk
- Uutisvuoksi: 15,70 €/kk
Hinta per printtilehti
- Uutisvuoksi: 2,02 €
- Parikkalan-Rautjärven Sanomat: 2,28 €
Hinta per digitaalinen näköislehti
- Länsi-Saimaan Sanomat, Luumäen Lehti ja Paikallislehti Joutseno: 1,17 €
- Parikkalan-Rautjärven Sanomat: 1,51 €
Kallein ja edullisin lehti — Etelä-Pohjanmaa
Printtitilaus
- Järviseudun Sanomat: 8,75 €/kk
Digitilaus
- Järviseudun Sanomat: 4,17 €/kk
Hinta per printtilehti
- Järviseudun Sanomat: 2,04 €
Hinta per digitaalinen näköislehti
- Järviseudun Sanomat: 0,97 €
Etelä-Pohjanmaalta oli vain yksi maksullinen alue-/paikallislehti mukana vertailussa.
Kallein ja edullisin lehti — Etelä-Savo
Printtitilaus
- Pitäjänuutiset, Kangasniemen Kunnallislehti, Juvan Lehti ja Puruvesi: 9,40 €/kk
- Pieksämäen Lehti: 15,50 €/kk
Digitilaus
- Pitäjänuutiset, Kangasniemen Kunnallislehti, Juvan Lehti ja Puruvesi: 5 €/kk
- Pieksämäen Lehti: 10 €/kk
Hinta per printtilehti
- Pieksämäen Lehti: 1,21 €
- Juvan Lehti, Kangasniemen Kunnallislehti, Pitäjänuutiset ja Puruvesi: 2,19 €
Hinta per digitaalinen näköislehti
- Pieksämäen Lehti: 0,78 €
- Juvan Lehti, Kangasniemen Kunnallislehti, Pitäjänuutiset ja Puruvesi: 1,17 €
Kallein ja edullisin lehti — Kainuu
Printtitilaus
- Ylä-Kainuu, Kuhmolainen, Sotkamo-Lehti: 13 €/kk
Digitilaus
- Ylä-Kainuu, Kuhmolainen, Sotkamo-Lehti: 10 €/kk
Hinta per printtilehti
- Ylä-Kainuu, Kuhmolainen, Sotkamo-Lehti: 1,52 €
Hinta per digitaalinen näköislehti
- Ylä-Kainuu, Kuhmolainen, Sotkamo-Lehti: 1,17 €
Kainuun alue- ja paikallislehtien hinnat ovat kaikilla samat.
Kallein ja edullisin lehti — Kanta-Häme
Printtitilaus
- Keski-Häme: 8,25 €/kk
- Forssan Lehti: 31,50 €/kk
Digitilaus
- Janakkalan Sanomat: 5,50 €/kk
- Forssan Lehti: 14,90 €/kk
Hinta per printtilehti
- Forssan Lehti: 1,05 €
- Janakkalan Sanomat: 2,08 €
Hinta per digitaalinen näköislehti
- Forssan Lehti: 0,50 €
- Keski-Häme: 1,31 €
Kallein ja edullisin lehti — Keski-Pohjanmaa
Printtitilaus
- Lestijoki-lehti: 10,40 €/kk
- Perhonjokilaakso: 10,90 €/kk
Digitilaus
- Lestijoki-lehti ja Perhonjokilaakso: 7 €/kk
Hinta per printtilehti
- Lestijoki-lehti: 2,43 €
- Perhonjokilaakso: 2,54 €
Hinta per digitaalinen näköislehti
- Lestijoki-lehti ja Perhonjokilaakso: 1,63 €
Keski-Pohjanmaalta oli vain kaksi maksullista alue-/paikallislehteä mukana vertailussa.
Kallein ja edullisin lehti — Keski-Suomi
Printtitilaus
- Sisä-Suomen Lehti, Sampo, Viispiikkinen, Viitasaaren Seutu ja Hankasalmen Sanomat: 10,50 €/kk
- Suur-Keuruu: 11,90 €/kk
Digitilaus
- Sisä-Suomen Lehti: 5,60 €/kk
- Laukaa-Konnevesi, Sampo, Viispiikkinen, Viitasaaren Seutu ja Hankasalmen Sanomat: 6,80 €/kk
Hinta per printtilehti
- Jämsän Seutu: 1,27 €
- Laukaa-Konnevesi: 2,54 €
Hinta per digitaalinen näköislehti
- Suur-Keuruu ja Jämsän Seutu: 0,78 €
- Laukaa-Konnevesi, Sampo, Viispiikkinen, Viitasaaren Seutu ja Hankasalmen Sanomat: 1,59 €
Kallein ja edullisin lehti — Kymenlaakso
Printtitilaus
- Kaakonkulma: 9 €/kk
- Keskilaakso: 9,40 €/kk
Digitilaus
- Kaakonkulma ja Keskilaakso: 5 €/kk
Hinta per printtilehti
- Kaakon Kulma: 2,10 €
- Keskilaakso: 2,19 €
Hinta per digitaalinen näköislehti
- Kaakonkulma ja Keskilaakso: 1,17 €
Kymenlaaksosta oli vain kaksi maksullista alue-/paikallislehteä mukana vertailussa.
Kallein ja edullisin lehti — Lappi
Printtitilaus
- Meän Tornionlaakso: 6,58 €/kk
- Luoteis-Lappi ja Kittilä-lehti: 9,08 €/kk
Digitilaus
- Inarilainen: 4,25 €/kk
- Luoteis-Lappi ja Kittilä-lehti: 6,50 €/kk
Hinta per printtilehti
- Meän Tornionlaakso: 1,54 €
- Luoteis-Lappi ja Kittilä-lehti: 2,12 €
Hinta per digitaalinen näköislehti
- Inarilainen: 0,99 €
- Luoteis-Lappi ja Kittilä-lehti: 1,52 €
Kallein ja edullisin lehti — Pirkanmaa
Printtitilaus
- Ylöjärven Uutiset, Akaan Seutu, Lempäälän-Vesilahden Sanomat, Oriveden Sanomat ja Sydän-Hämeen Lehti: 8,42 €/kk
- Valkeakosken Sanomat ja Nokian Uutiset: 13,50 €/kk
Digitilaus
- Tyrvään Sanomat: 5,50 €/kk
- Valkeakosken Sanomat ja Nokian Uutiset: 8,90 €/kk
Hinta per printtilehti
- Kangasalan Sanomat: 1 €
- Ylä-Satakunta: 2,31 €
Hinta per digitaalinen näköislehti
- Kangasalan Sanomat: 0,67 €
- Ylä-Satakunta: 1,54 €
Kallein ja edullisin lehti — Pohjanmaa
Printtitilaus
- Syd-Österbotten: 20,90 €/kk
- Vasabladet: 41,90 €/kk
Digitilaus
- Syd-Österbotten: 11,90 €/kk
- Vasabladet: 19,90 €/kk
Hinta per printtilehti
- Syd-Österbotten ja Vasabladet: 1,63 €
Hinta per digitaalinen näköislehti
- Vasabladet: 0,77 €
- Syd-Österbotten: 0,93 €
Pohjanmaalta oli vain kaksi maksullista alue-/paikallislehteä mukana vertailussa.
Kallein ja edullisin lehti — Pohjois-Karjala
Printtitilaus
- Pielisjokiseutu, Outokummun Seutu ja Pogostan Sanomat: 9,78 €/kk
- Lieksan Lehti ja Ylä-Karjala: 12,92 €/kk
Digitilaus
- Pielisjokiseutu, Outokummun Seutu ja Pogostan Sanomat: 6,49 €/kk
- Lieksan Lehti ja Ylä-Karjala: 8,50 €/kk
Hinta per printtilehti
- Lieksan Lehti ja Ylä-Karjala: 1,51 €
- Heinäveden Lehti: 2,54 €
Hinta per digitaalinen näköislehti
- Lieksan Lehti ja Ylä-Karjala: 0,99 €
- Heinäveden Lehti: 1,59 €
Kallein ja edullisin lehti — Pohjois-Pohjanmaa
Printtitilaus
- Rantalakeus, Pyhäjokiseutu, Iijokiseutu ja Siikajoki: 9,50 €/kk
- Österbottens Tidning: 41,90 €/kk
Digitilaus
- Rantalakeus, Pyhäjokiseutu, Iijokiseutu ja Siikajoki: 6,75 €/kk
- Österbottens Tidning: 19,90 €/kk
Hinta per printtilehti
- Raahen Seutu: 1,28 €
- Haapavesi-lehti, Kalajokilaakso, Kalajokiseutu ja Nivala-lehti: 2,54 €
Hinta per digitaalinen näköislehti
- Österbottens Tidning: 0,77 €
- Haapavesi-lehti, Kalajokilaakso, Kalajokiseutu ja Nivala-lehti: 1,63 €
Kallein ja edullisin lehti — Pohjois-Savo
Printtitilaus
- Matti ja Liisa, Miilu ja Joroisten Lehti: 10,50 €/kk
- Iisalmen Sanomat: 28,20 €/kk
Digitilaus
- Uutis-Jousi, Koillis-Savo, Soisalon Seutu, Pitäjäläinen, Pielavesi – Keitele, Matti ja Liisa, Miilu ja Joroisten Lehti: 6,80 €/kk
- Iisalmen Sanomat: 14,50 €/kk
Hinta per printtilehti
- Warkauden Lehti: 1,03 €
- Koillis-Savo, Soisalon Seutu ja Uutis-Jousi: 2,80 €
Hinta per digitaalinen näköislehti
- Iisalmen Sanomat: 0,56 €
- Uutis-Jousi, Koillis-Savo, Soisalon Seutu, Pitäjäläinen, Pielavesi – Keitele, Matti ja Liisa, Miilu ja Joroisten Lehti: 1,59 €
Kallein ja edullisin lehti — Päijät-Häme
Printtitilaus
- Itä-Häme: 24,20 €/kk
Digitilaus
- Itä-Häme: 13,30 €/kk
Hinta per printtilehti
- Itä-Häme: 1,13 €
Hinta per digitaalinen näköislehti
- Itä-Häme: 0,62 €
Päijät-Hämeestä oli vain yksi maksullinen alue-/paikallislehti mukana vertailussa.
Kallein ja edullisin lehti — Satakunta
Printtitilaus
- Sydän-Satakunta ja Merikarvia-Lehti: 8,90 €/kk
- Länsi-Suomi: 25,50 €/kk
Digitilaus
- Sydän-Satakunta ja Merikarvia-Lehti: 5,50 €/kk
- Länsi-Suomi: 10,90 €/kk
Hinta per printtilehti
- Länsi-Suomi: 1,19 €
- Sydän-Satakunta ja Merikarvia-Lehti: 2,08 €
Hinta per digitaalinen näköislehti
- Länsi-Suomi: 0,51 €
- Sydän-Satakunta ja Merikarvia-Lehti: 1,28 €
Kallein ja edullisin lehti — Uusimaa
Printtitilaus
- Luoteis-Uusimaa: 7,42 €/kk
- Hufvudstadsbladet: 39,90 €/kk
Digitilaus
- Sipoon Sanomat: 6,50 €/kk
- Hufvudstadsbladet: 17,90 €/kk
Hinta per printtilehti
- Luoteis-Uusimaa: 0,87 €
- Sipoon Sanomat: 2,68 €
Hinta per digitaalinen näköislehti
- Uusimaa, Aamuposti ja Keski-Uusimaa: 0,48 €
- Sipoon Sanomat: 1,52 €
Kallein ja edullisin lehti — Varsinais-Suomi
Printtitilaus
- Turun Tienoo: 7,42 €/kk
- Åbo Underrättelser: 35,95 €/kk
Digitilaus
- Turun Tienoo: 2,33 €/kk
- Åbo Underrättelser: 22,95 €/kk
Hinta per printtilehti
- Turun Tienoo: 0,87 €
- Kaarina-lehti: 2,09 €
Hinta per digitaalinen näköislehti
- Turun Tienoo: 0,27 €
- Kaarina-lehti ja Åbo Underrättelser: 1,07 €
Valtakunnalliset lehdet
Valtakunnallisilla lehdillä tarkoitetaan lehtiä, jotka leviävät koko Suomeen. Rajaus on kuin veteen piirretty viiva, sillä esimerkiksi Helsingin Sanomia tilataan ympäri Suomen, vaikka se onkin teknisesti maakuntalehti.
Printtitilaus
- Maaseudun Tulevaisuus: 21,90 €/kk
- Kauppalehti: 49,92 €/kk
Digitilaus
- Iltalehti: 6,99 €/kk
- Kauppalehti: 30,75 €/kk
Hinta per printtilehti
- Maaseudun Tulevaisuus: 1,70 €
- Talouselämä: 9,12 €
Hinta per digitaalinen näköislehti
- Iltalehti: 0,27 €
- Talouselämä: 3,97 €
Näin Suomalaiset sanomalehdet vertailu tehtiin
Alla oleviin taulukoihin on kerätty vertailussa mukana olevien sanomalehtien ja kaupunkilehtien tiedot. Jos lehti ei tarjoa kuukausitilausta, on kuukausihinta laskettu jakamalla vuositilauksen hinta kuukausien lukumäärällä. Tästä johtuen lehden kuukauden hinta voi olla kalliimpi kuin lehden vuosittainen hinta. Lehtien tiedot on tarkistettu 25.7.2022.
Lehtien hinnat ja ilmestymiskerrat on selvitetty kunkin lehden tai kustantajan omilta sivuilta erikseen. Lehtien keskimääräiset lukijamäärät on saatu Media Audit Finlandin tilastoista. Vertailuun otettiin mukaan jokainen tiedossa oleva suomalainen sanomalehti, joiden lukijamäärä on tiedossa ja jotka ilmestyvät vähintään kerran viikossa. Vertailussa oli mukana yhteensä 125 sanomalehteä, jotka ovat poliittisesti sitoutumattomia.
Koska suurin osa lehdistä ei tarjoa pelkkää printtitilausta, lehtien printtitilauksiksi on laskettu printti- ja digilehden yhteistilaus. Jos lehti tarjoaa tämän lisäksi printtitilausta, hintana on käytetty edullisinta mahdollista saatavilla olevaa hintaa.
Mikäli lehdeltä on mahdollista tilata joko kestotilaus tai määräaikaistilaus, taulukossa on käytetty edullisinta saatavilla olevaa hintaa.
Yksittäisen numeron hinta on laskettu jakamalla kuukauden aikana ilmestyvät lehdet kuukausihinnalla.
Maakuntalehdet
Lehti | Painetun lehden keskimääräisen numeron lukijat | Missä maakunnassa lehti vaikuttaa | Ilmestymistiheys (viikossa) | Edullisin printtitilaus kuukautta kohden | Edullisin digitilaus kuukautta kohden | Keskimääräinen printtilehden hinta | Keskimääräinen digilehden hinta | Digitilauksella saatava säästö % |
Helsingin Sanomat* | 628 000 | Uusimaa | 7 | 39,00 € | 17,90 € | 1,30 € | 0,60 € | 54,10 % |
Aamulehti | 190 000 | Pirkanmaa | 7 | 39,90 € | 17,00 € | 1,33 € | 0,57 € | 57,39 % |
Turun Sanomat | 140 000 | Varsinais-Suomi | 7 | 34,75 € | 17,50 € | 1,16 € | 0,58 € | 49,64 % |
Kaleva | 124 000 | Pohjois-Pohjanmaa | 7 | 34,50 € | 17,90 € | 1,15 € | 0,60 € | 48,12 % |
Ilkka-Pohjalainen | 110 000 | Pohjanmaa | 7 | 37,00 € | 17,80 € | 1,23 € | 0,59 € | 51,89 % |
Keskisuomalainen | 101 000 | Keski-Suomi | 7 | 35,50 € | 16,90 € | 1,18 € | 0,56 € | 52,39 % |
Savon Sanomat | 99 000 | Pohjois-Savo | 7 | 35,50 € | 16,90 € | 1,18 € | 0,56 € | 52,39 % |
Satakunnan Kansa | 82 000 | Satakunta | 7 | 35,00 € | 17,00 € | 1,17 € | 0,57 € | 51,43 % |
Etelä-Suomen Sanomat | 76 000 | Päijät-Häme | 7 | 37,00 € | 16,90 € | 1,23 € | 0,56 € | 54,32 % |
Karjalainen | 69 000 | Pohjois-Karjala | 7 | 36,25 € | 17,90 € | 1,21 € | 0,60 € | 50,62 % |
Lapin Kansa | 66 000 | Lappi | 6 | 33,50 € | 17,90 € | 1,30 € | 0,70 € | 46,57 % |
Keskipohjanmaa | 42 000 | Keski-Pohjanmaa | 7 | 38,50 € | 18,58 € | 1,28 € | 0,62 € | 51,74 % |
Hämeen Sanomat | 42 000 | Kanta-Häme | 7 | 37,00 € | 16,45 € | 1,23 € | 0,55 € | 55,54 % |
Etelä-Saimaa | 39 000 | Etelä-Karjala | 7 | 39,50 € | 15,70 € | 1,32 € | 0,52 € | 60,25 % |
Kouvolan Sanomat | 35 000 | Kymenlaakso | 7 | 39,50 € | 15,70 € | 1,32 € | 0,52 € | 60,25 % |
Länsi-Savo | 35 000 | Etelä-Savo | 7 | 38,00 € | 15,70 € | 1,27 € | 0,52 € | 58,68 % |
Kainuun Sanomat | 30 000 | Kainuu | 6 | 31,00 € | 17,00 € | 1,21 € | 0,66 € | 45,16 % |
Kymen Sanomat | 27 000 | Kymenlaakso | 7 | 38,00 € | 15,70 € | 1,27 € | 0,52 € | 58,68 % |
Itä-Savo | 25 000 | Etelä-Savo | 6 | 33,00 € | 15,70 € | 1,28 € | 0,61 € | 52,42 % |
Aluelehdet
Lehti | Painetun lehden keskimääräisen numeron lukijat | Missä maakunnassa lehti vaikuttaa | Ilmestymistiheys (viikossa) | Edullisin printtitilaus kuukautta kohden | Edullisin digitilaus kuukautta kohden | Keskimääräinen printtilehden hinta | Keskimääräinen digilehden hinta | Digitilauksella saatava säästö % |
Hufvudstadsbladet | 72 000 | Uusimaa | 7 | 39,90 € | 17,90 € | 1,33 € | 0,60 € | 55,14 % |
Salon Seudun Sanomat | 38 000 | Varsinais-Suomi | 7 | 33,95 € | 16,60 € | 1,13 € | 0,55 € | 51,10 % |
Vasabladet | 34 000 | Pohjanmaa | 6 | 41,90 € | 19,90 € | 1,63 € | 0,77 € | 52,51 % |
Uutisvuoksi | 33 000 | Etelä-Karjala | 3 | 26,00 € | 15,70 € | 2,02 € | 1,22 € | 39,62 % |
Länsi-Suomi | 26 000 | Satakunta | 5 | 25,50 € | 10,90 € | 1,19 € | 0,51 € | 57,25 % |
Österbottens Tidning | 25 000 | Pohjois-Pohjanmaa | 6 | 41,90 € | 19,90 € | 1,63 € | 0,77 € | 52,51 % |
Forssan Lehti | 22 000 | Kanta-Häme | 7 | 31,50 € | 14,90 € | 1,05 € | 0,50 € | 52,70 % |
Iisalmen Sanomat | 19 700 | Pohjois-Savo | 6 | 28,20 € | 14,50 € | 1,10 € | 0,56 € | 48,58 % |
Paikallislehdet
Lehti | Painetun lehden keskimääräisen numeron lukijat | Missä maakunnassa lehti vaikuttaa | Ilmestymistiheys (viikossa) | Edullisin printtitilaus kuukautta kohden | Edullisin digitilaus kuukautta kohden | Keskimääräinen printtilehden hinta | Keskimääräinen digilehden hinta | Digitilauksella saatava säästö % |
Kalajokilaakso | 36 000 | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 10,90 € | 7,00 € | 2,54 € | 1,63 € | 35,78 % |
Aamuposti | 35 000 | Uusimaa | 7 | 29,60 € | 14,50 € | 0,99 € | 0,48 € | 51,01 % |
Keski-Uusimaa | 27 000 | Uusimaa | 7 | 31,60 € | 14,50 € | 1,05 € | 0,48 € | 54,11 % |
Uusimaa | 26 000 | Uusimaa | 7 | 28,70 € | 14,50 € | 0,96 € | 0,48 € | 49,48 % |
Länsi-Uusimaa | 23 000 | Uusimaa | 6 | 25,90 € | 14,50 € | 1,01 € | 0,56 € | 44,02 % |
Kangasalan Sanomat | 23 000 | Pirkanmaa | 2 | 8,58 € | 5,75 € | 1,00 € | 0,67 € | 33,01 % |
Kaarina-lehti | 21 000 | Varsinais-Suomi | 1 | 8,96 € | 4,60 € | 2,09 € | 1,07 € | 48,65 % |
Loimaan Lehti | 19 900 | Varsinais-Suomi | 3 | 16,27 € | 9,20 € | 1,27 € | 0,72 € | 43,44 % |
Rantalakeus | 19 000 | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 9,50 € | 6,75 € | 2,22 € | 1,58 € | 28,95 % |
Valkeakosken Sanomat | 18 600 | Pirkanmaa | 3 | 13,50 € | 8,90 € | 1,05 € | 0,69 € | 34,07 % |
Raahen Seutu | 18 300 | Pohjois-Pohjanmaa | 3 | 16,50 € | 10,90 € | 1,28 € | 0,85 € | 33,94 % |
Turun Tienoo | 18 000 | Varsinais-Suomi | 2 | 7,42 € | 2,33 € | 0,87 € | 0,27 € | 68,54 % |
Ylöjärven Uutiset | 17 900 | Pirkanmaa | 1 | 8,42 € | 6,25 € | 1,96 € | 1,46 € | 25,74 % |
Alasatakunta | 17 700 | Satakunta | 2 | 11,00 € | 8,25 € | 1,28 € | 0,96 € | 25,00 % |
Laukaa-Konnevesi | 17 000 | Keski-Suomi | 1 | 10,90 € | 6,80 € | 2,54 € | 1,59 € | 37,61 % |
Auranmaan Viikkolehti | 16 900 | Varsinais-Suomi | 2 | 12,00 € | 6,80 € | 1,40 € | 0,79 € | 43,33 % |
