
Vertailupalvelu VertaaEnsin.fi teki laajan luottokorttivertailun, jossa ovat mukana yleisimmät Suomessa tarjolla olevat luottokortit. Vertailussa tarkasteltiin luottokorttien ominaisuuksia ja kustannuksia, joita on havainnollistettu esimerkkilaskelmilla.
Vertailun avainlöydökset
Takaisinmaksuajasta riippumatta luottokorttivertailun voittaja on Ålandsbankenin Credit/Debit -kortti, jonka todellinen vuosikorko on esimerkkilaskelmissa lähes 10 prosenttiyksikköä vertailun kalleinta korttia edullisempi. Ålandsbankenin kortti on euromääräisesti yli 900 € kalleinta luottokorttia edullisempi kolmen vuoden takaisinmaksuajalla ja lähes 100 € edullisempi vuoden takaisinmaksuajalla.
Kustannuksien lisäksi luottokorttien tarjoamat edut vaihtelevat merkittävästi. Jos tavoitteena on löytää mahdollisimman kattava luottokortti parhaaseen mahdolliseen hintaan, on Danske Bank Mastercard Gold vertailun voittaja. Korttiin sisältyy matkavakuutus ja käteisnostoturvavakuutus, joiden lisäksi siihen on mahdollista saada vertailun suurin luottoraja.
Näin vertailu tehtiin
Esimerkkilaskelmissa on laskettu kuukausittaisen maksuerän hinta (sisältäen ylimääräiset kustannukset kuten kuukausi- ja tilinhoitomaksu) sekä todellinen vuosikorko. Vertailuun on pyritty valitsemaan kunkin pankin edullisimmat yhdistelmä- tai luottokortit, jotta kortit olisivat keskenään mahdollisimman vertailukelpoisia.
2 000 € luottokorttiostos 1 vuoden takaisinmaksuajalla
Kortti | Kuukausierä yhteensä | Todellinen vuosikorko |
Aktia Credit/Debit | 183,50 € | 19,73 % |
Bank Norwegian Visa*** | 185,26 € | 21,93 % |
Danske Bank Mastercard Gold | 179,93 € | 15,37 % |
Handelsbanken Credit/Debit | 181,66 € | 17,47 % |
Nordea Finnair Plus MasterCard*** | 185,23 € | 21,89 % |
Nordea Gold | 182,37 € | 18,34 % |
Oma Säästöpankki Visa Credit/Debit | 186,70 € | 23,74 % |
OP-Visa Credit/Debit* | 186,81 € | 23,88 % |
OP-Visa Credit/Debit* ** | 181,31 € | 17,04 % |
POP Visa Credit/Debit | 180,30 € | 15,81 % |
S-Pankki Visa Credit/Debit | 182,15 € | 18,07 % |
S-Pankki Visa Credit/Debit** | 179,65 € | 15,03 % |
Säästöpankki Visa Credit/Debit | 183,40 € | 19,48 % |
Ålandsbanken Credit/Debit | 178,80 € | 14,01 % |
**) Omistaja-asiakkaiden hinta
***) Kortissa ei debit-ominaisuutta
5 000 € luottokorttiostos 3 vuoden takaisinmaksuajalla
Yhdistelmäkortti | Kuukausierä yhteensä | Todellinen vuosikorko |
Aktia Credit/Debit | 168,85 € | 13,89 % |
Bank Norwegian Visa*** | 185,56 € | 21,82 % |
Danske Bank Mastercard Gold | 171,40 € | 15,17 % |
Handelsbanken Credit/Debit | 167,17 € | 13,19 % |
Nordea Finnair Plus MasterCard*** | 172,88 € | 15,87 % |
Nordea Gold | 167,16 € | 13,19 % |
Oma Säästöpankki Visa Credit/Debit | 175,07 € | 16,89 % |
OP-Visa Credit/Debit* | 170,83 € | 14,91 % |
OP-Visa Credit/Debit* ** | 165,33 € | 12,34 % |
POP Visa Credit/Debit** | 166,51 € | 12,89 % |
S-Pankki Visa Credit/Debit | 170,45 € | 14,73 % |
S-Pankki Visa Credit/Debit** | 167,95 € | 13,56 % |
Säästöpankki Visa Credit/Debit | 169,51 € | 14,29 % |
Ålandsbanken Credit/Debit | 160,14 € | 9,91 % |
**) Omistaja-asiakkaiden hinta
***) Kortissa ei debit-ominaisuutta
Taulukko luottokorteista ja niiden tärkeimmistä ominaisuuksista
Kortti | Luottokortin hinta (kk) | Koroton maksuaika keskimäärin (pv) | Ostoturvan pituus (pv) | Matkavakuutus | Käteisnosto-turvavakuutus | Tuoteturvavakuutus | Päivittäis-tavaravakuutus | Hole in one -vakuutus | Luottokortin korko+ tilinhoitomaksu (kk)*** | Luottoraja (€) |
Aktia Credit/Debit | 4 € | 30 | Pituus ei tiedossa | X | 8,5 % + 3,90 € | 1 000 – 7 000 | ||||
Bank Norwegian Visa**** | 0 € | 45 | Ei sisälly | X | X | 19,99 % | max. 10 000 | |||
Danske Bank Mastercard Gold | 3,17 € | 43 | 180 | X | X | 11 % + 1,9 % luottorajasta, kuitenkin enintään 150 € | 1 000 – 50 000 | |||
Handelsbanken Credit/Debit | 5,83 € | 30 | 180 | X | X | 10 % + 0 € | max. 10 000 | |||
Nordea Finnair Plus MasterCard**** | 5 € | 30 | 180 | X | X | 11,5 % + 3 € | 2 000 – 10 000 | |||
Nordea Gold | 2,50 € | 30 | 180 | X | X | 9,5 % + 4,50 € | 1 500 – 10 000 | |||
Oma Säästöpankki Visa Credit/Debit | 4 € | 30 | 120 | 9 % + 5 € | max. 15 000 | |||||
OP-Visa Credit/Debit* | 8,45 €/2,95 €** | 35 | 180 | X** | 8,95 % + 3,50 € | 2 000 – 20 000 | ||||
POP Visa Credit/Debit | 4 €/2,80 €** | 40 | Tuotteen toimitukseen asti | 9,5 % + 4 € | Neuvoteltava itse | |||||
S-Pankki Visa Credit/Debit | 2,50 €/ 0 €** | 30 | Pituus ei tiedossa | 9,5 % + 5 € | 2 000 – 10 000 | |||||
Säästöpankki Visa Credit/Debit | 3,50 € | 30 | 90 | 10,5 % + 4 € | 2 000 – 10 000 | |||||
Ålandsbanken Credit/Debit | 3,75 € | 40 | Ei sisälly | 7 % + 2 € | 1 000 – 5 000 |
**) Vain omistaja-asiakkaille
***) + 3 kuukauden euribor, poikkeuksena Bank Norwegian, jonka luottokortin kustannuksiin ei sisälly tilinhoitomaksua tai euriboria
****) Kortissa ei debit-ominaisuutta
Yhteenveto
Kuten vertailu osoittaa, luottokorttien kuluissa on huomattavia eroja. Ihanteellisin tilanne olisi maksaa luotto pois luottokortin tarjoaman korottoman maksuajan aikana. Tällöin luottokortin korolla ei ole suurta merkitystä, ja kuukausimaksu nousee tärkeimmäksi hintatekijäksi. Jos luottokorttilaskua ei pysty lyhentämään kokonaisuudessaan joka kuukausi, kannattaa valita luottokustannuksiltaan huokea kortti tai harkita muita rahoitusvaihtoehtoja.
Hinta ei välttämättä ole ainoa kriteeri luottokortteja vertailtaessa, sillä monelle kortin tarjoamat ominaisuudet ovat tärkein valintapäätökseen vaikuttava tekijä. Erityisesti matkavakuutukselliset luottokortit voivat tarjota huomattavia rahallisia etuja, sillä kortilla matkavakuutuksen saa usein merkittävästi vakuutusyhtiötä edullisemmin.