
Valinta omistusasunnon ja vuokra-asunnon väliltä on elämän yksi suurimmista taloudellisista päätöksistä. Vertailimme omistusasumisen ja vuokra-asumisen kustannuksia kuntakohtaisesti. Selvitimme myös viimeisen vuoden yleisen talouskehityksen takia nousseiden korkokulujen ja hoitovastikkeen vaikutusta asumiskustannuksiin käytännössä.
Keskeisimmät havainnot: Asuminen kallistunut eniten Seinäjoella ja Rovaniemellä, Helsinki edelleen Suomen kallein kunta
- Omistusasuminen on kallistunut eniten Seinäjoella, missä yhdestä neliömetristä joutuu maksamaan keskimäärin 245 € enemmän kuin viime vuonna. Suurin hinnan pudotus on puolestaan tapahtunut Mikkelissä, missä yhdestä neliömetristä joutuu maksamaan keskimäärin 199 € vähemmän viime vuoteen verrattuna.
- Vuokra-asuminen on kallistunut eniten Rovaniemellä, missä neliömetristä maksetaan keskimäärin 0,44 € enemmän kuin viime vuonna. Suurin hinnan pudotus on puolestaan tapahtunut Hyvinkäällä, missä neliömetrin hinta on laskenut keskimäärin 0,07 €.
- Omistusasuminen on kalleinta Helsingissä, missä lainanlyhennyksen ja hoitovastikkeen keskimääräiset kulut ovat 1 284,03 € kuukaudessa. Helsingissä kuluu myös keskimääräisesti eniten rahaa lainanlyhennykseen ja hoitovastikkeeseen nettotuloihin suhteutettuna (49,16 %). Edullisimmillaan omistusasumisesta pääsee nauttimaan Kouvolassa, missä lainanlyhennyksen ja hoitovastikkeen keskimääräiset kulut ovat 419,27 € kuukaudessa. Kouvolalaisella jää myös eniten rahaa käteen nettopalkasta, sillä lainanlyhennyksen ja hoitovastikkeen osuus on Kouvolassa keskimäärin 18,4 %.
- Helsingissä on Suomen kalleimmat vuokrat, sillä 50 m² kerrostalokaksion vuokra maksaa keskimäärin 1 024 € kuukaudessa. Edullisimmat vuokrat löytyvät Kouvolasta, missä samankokoisesta kerrostalokaksiosta joutuu maksamaan keskimäärin 523 € kuukaudessa.
- Helsinkiläisessä vuokrakaksiossa asuvalle jää vähiten rahaa käteen vuokranmaksun jälkeen, sillä täällä vuokra vastaa keskimäärin 39,2 % osuutta nettopalkasta. Eniten rahaa jää käteen Raumassa asuvalla, missä vuokra vastaa keskimäärin 22,88 % osuutta nettopalkasta.
- Suhteellisesti mitattuna Kotka on edullisin paikka asua omistusasunnossa vuokra-asuntoon verrattuna. Kotkalaisella jää keskimäärin 169,73 € enemmän kuukausibudjettiin lainanlyhennyksen ja hoitovastikkeen jälkeen kuin vuokranmaksun jälkeen. Helsinki on puolestaan tällä mittarilla paras paikka asua vuokralla omistusasumiseen verrattuna. Vuokralla asuvalle helsinkiläiselle jää keskimäärin 260,03 € enemmän käteen kuin omistusasunnossa asuvalle.
- Lainojen kasvaneet korot ja hoitovastike ovat vaikuttaneet kotitalouksien toimeentuloon jonkin verran, mutta muutokset ovat euromääräisesti pienet. 100 000 € maksavan asunnon lainanlyhennys- ja hoitovastikekulut ovat kasvaneet keskimäärin 13,54 € kuukautta kohden. Vuositasolla tämä tekee 162,48 €. Tämä kuitenkin voi olla huomattava summa erityisesti köyhemmille kotitalouksille.
Lainanlyhennys- ja hoitovastikekulut ovat kasvaneet viime vuodesta — poikkeuksena 5 kuntaa
Erityisesti lainanlyhennyksestä aiheutuvat kulut ovat kasvaneet viime vuodesta useita prosentteja. Vuonna 2022 tarjottu laina oli pitkälti nollakorkoista ja sisälsi ainoastaan pankkien oman marginaalin. Tänä vuonna kasvavat korkokulut ovat olleet näkyvä puheenaihe ja 12 kuukauden Euribor onkin kavunnut lähelle 3,5 %. Tämä tarkoittaa että lainakulut ovat usein marginaalin kanssa jopa yli 4 %. Käytännössä lainakustannukset ovat siis kasvaneet yli 3 prosenttiyksikköä viimevuotisesta.
Jos huomioidaan ainoastaan lainanlyhennyksen ja hoitovastikkeen kasvaneet kulut, kotitalouksilla jää kuukaudessa keskimäärin 13,54 € vähemmän käteen kuin viime vuonna. Vuodessa tämä tekisi silloin 162,48 € loven vuosibudjettiin. Oletuksena on, että asunto maksaa 100 000 € eli kulut kasvavat tai laskevat arvioidusta asunnon arvosta riippuen.
Hoitovastike on kasvanut vuoden aikana 0,03 € yhtä neliömetriä kohden. Tästäkin on aiheutunut lisäkuluja kotitalouksille, mutta tämän vaikutus on 50 m² kerrostalokaksiossa 1,50 € kuussa eli 18 € vuodessa.
Tilastojen mukaan asumiskustannukset ovat nousseet hoitovastike huomioiden eniten Seinäjoella, missä kuukausittaiset asumiskustannukset ovat keskimäärin 58,97 € suuremmat kuin viime vuonna. Vuoden aikana tämä tekee yhteensä 707,64 €, mikä on huomattava lovi erityisesti vähävaraisimmille kotitalouksille. Suurin osa asumiskustannusten kasvusta selittyy kuitenkin asuntojen arvon nousulla, sillä 50 m² kerrostalokaksiosta joutuu maksamaan Seinäjoella viime vuoteen verrattuna keskimäärin 12 250 € enemmän.
Kustannukset ovat myös laskeneet viidessä kunnassa, mikä on suoraa seurausta asuntojen arvon laskusta. Kustannukset ovat laskeneet eniten Mikkelissä, missä 50 m² kerrostalokaksiosta maksetaan keskimäärin 9 950 € vähemmän kuin viime vuonna. Tämän seurauksena Mikkelissä lainanlyhennys ja hoitovastike ovat keskimäärin 24,83 € matalammat viime vuoteen verrattuna. Muut kunnat, missä kustannukset ovat laskeneet Mikkelin lisäksi, ovat Kerava, Rovaniemi, Lahti ja Riihimäki.
Helsinkiläinen säästää yli 260 € kuukaudessa valitessaan vuokra-asumisen. Pääkaupunkiseudullakin voi asua edullisesti, sisäiset erot jopa lähes 800 €
Omistusasuminen on erityisen kallista Helsingissä, mutta asunnon sijainti Helsingin sisällä määrittää suurimmaksi osaksi sen kuinka kallista asuminen viime kädessä on. Esimerkiksi Kampissa (00100) asuvalla 50 m² kerrostalokaksion lainanlyhennys ja hoitovastike ovat keskimäärin yhteensä 1 747,62 € kuussa. Tämä on 959,14 € enemmän kuin Malmilla (00700) asuvalla, jonka kerrostalokaksion kustannukset ovat yhteensä keskimäärin 788,48 € kuussa. Tämä sama trendi koskettaa myös Espoo-Kauniaista ja Vantaata, joskin erot ovat pienemmät kuin Helsingissä.

Vuokra-asuminenkaan ei Helsingissä ole edullista ja siitä on havaittavissa sama trendi, joskin heikompana. Esimerkiksi Eirassa (00150) 50 m² kerrostalokaksiosta saa maksaa vuokraa keskimäärin 1 169,50 € kuukaudessa, kun taas esimerkiksi Mellunmäessä (00970) vastaava kerrostalokaksion vuokra on keskimäärin 907,50 € kuukaudessa. Mellunmäessä asuvalle jää siis nettopalkasta keskimäärin 262 € enemmän käteen kuin Eirassa asuvalla.
Sama trendi koskettaa Espoo-Kauniaisista ja Vantaata vuokra- ja omistusasumisen suhteen, mutta erot ovat kuitenkin huomattavasti pienempiä kuin Helsingin sisällä.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asumisen kuluissa pienemmät sisäiset hintaerot kunnissa
Kehäkolmosen ulkopuolelle siirryttäessä havainnot ovat samankaltaisia kuin pääkaupunkiseudun osalta, erot ovat vain yleisesti ottaen pienemmät. Turussa erot ovat suurimmat omistusasumisen osalta, sillä esimerkiksi Hirvensalossa (20900) 50 m² kerrostalokaksiosta joutuu maksamaan keskimäärin 941,04 € lainanlyhennystä ja hoitovastiketta kuukaudessa. Pitkämäellä (20250) vastaavan asunnon kustannukset ovat keskimäärin 517,90 € kuussa, jolloin käteen jäisi 423,14 € enemmän rahaa.


Vuokra-asumisen suhteen suurimmat kunnan sisäiset erot löytyvät Lappeerannasta, missä esimerkiksi Kesämäellä (53600) asuva joutuu maksamaan 50 m² kerrostalokaksiosta keskimäärin 751 € kuukaudessa. Lappeenrannan edullisemmalla alueella Lampikankaalla (54110) samainen vuokra on keskimäärin 598,50 € kuukaudessa eli 152,50 € vähemmän.
Erot ovat lopulta yllättävän pienet, sillä suurin osa edullisimmista postinumeroista sijaitsee harvaan asutuilla alueilla, missä palveluita ei ole kovinkaan lähellä.


Kymenlaakso ja Satakunta ovat edullisimmat maakunnat asua
Uusimaa on keskimääräisesti kallein maakunta asua sekä omistusasunnossa (keskimäärin 1 042,07 €) ja vuokra-asunnossa (keskimäärin 927,50 €). Kustannuksiltaan Uusimaa on aivan omassa luokassaan, sillä eroa toiseksi edullisimpaan maakuntaan on useita satoja euroja kuussa niin omistusasumisen kuin vuokra-asumisenkin suhteen.
Mikäli Uusimaata ei huomioida, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi ovat sekä omistus- että vuokra-asumisen suhteen kalleimmat kunnat. Suurimpana syynä lienee Turun ja Tampereen kunnat, jotka ovat Suomen väkirikkaimpia alueita. Pohjois-Pohjanmaa ei tosin ollut kalleimpien joukossa, vaikka siellä sijaitsee Suomen viidenneksi väkirikkain kunta Oulu. Tämä voi johtua siitä, että maakunnan alueella ei ole muita yhtä houkuttelevia kuntia asua Oulun lisäksi.
Edullisin maakunta omistusasumisen osalta on Kymenlaakso, missä lainanlyhennys ja hoitovastike kustantaa keskimäärin 426,11 € kuussa. Vuokra-asumisen osalta edullisin maakunta on Satakunta, missä kuukausittaiset asumiskustannukset ovat keskimäärin 515 € kuussa.


Pääkaupunkiseudun kunnat ovat Suomen kalleimpia kuntia omistusasumisen osalta, Kouvola yllättäen edullisin
Neljän kalleimman kunnan joukossa on kolme kuntaa pääkaupunkiseudulta, joka osoittaa että hinnat ovat täällä kauttaaltaan korkeammat kuin muualla Suomessa. Neljän kärki on sama kuin asukaslukujen suhteen eli tässä on jonkinasteinen korrelaatio. Viidenneksi suurin kunta asukasluvun osalta on Oulu, joka on selvityksen kahdeksanneksi kallein kunta asua omistusasunnossa.

Edullisin kunta Kouvola on hieman yllätys, sillä kyseessä on kuitenkin 11. väkirikkain kunta Suomessa. Pori on samanlainen yllätys neljännellä sijallaan, sillä asukasluvultaan Pori on Suomen 10. suurin kunta.

Kouvola myös vuokra-asumisen osalta edullisin, Porin edullisuus yllättää
Pääkaupunkiseudun kunnat ovat jälleen selvityksen kalleimpia, tällä kertaa kolmen kärjessä ovat kaikki pääkaupunkiseudun kunnat. Kymmenen joukkoa yhdistää niiden läheisyys pääkaupunkiseudun kanssa; Turku ja Tampere ovat toki kauempana, mutta muista kunnista ainoastaan Kuopio ei ole pääkaupunkiseudun läheisyydessä.

Kouvola on omistusasumisen tapaan selvityksen edullisin kunta asua vuokralla. Edelleen Porin edullisuus yllättää, sillä se oli selvityksen kolmanneksi edullisin kunta.

Nettopalkkaan suhteutettuna vuokra- ja omistusasumisessa pienet erot kuntien välillä
Yleinen nyrkkisääntö on, että asumiseen ei tulisi käyttää yli kolmasosaa nettotuloistaan. Esimerkiksi Euroopan komission Eurostat ja YK:n asuinyhdyskuntaohjelma Habitat arvioivat asumiskustannukset kohtuuttomiksi, jos ne ylittävät 40 % kotitalouden käytettävissä olevista tuloista. Toisissa selvityksissä kohtuullisen määritelmänä pidetään 25–30 % osuutta tuloista.
Oheiset kuvaajat ilmaisevat Suomen kalleimmat ja edullisimmat kunnat asumiskustannusten suhteen, kun ne suhteutetaan kunkin kunnan keskimääräiseen kuukausittaiseen nettopalkkaan.
Helsingissä nettopalkasta jää vain puolet käteen lainanlyhennysten ja hoitovastikkeiden jälkeen, muut kunnat huomattavasti edullisempia
Helsingissä omistusasuminen on nettopalkkaan suhteutettuna ylivoimaisesti kalleinta, sillä eroa seuraavaan kuntaan on peräti 13,1 prosenttiyksikköä. Kouvola on tämän suhteen edelleenkin edullisin kunta.


Vuokralla asuessa kalleimpien kuntien erot tasoittuvat, Raumalla edullisinta
Helsinki on vuokrakaksion osalta edelleenkin Suomen kallein kunta, mutta erot ovat paljon pienemmät kuin omistusasumisen osalta. Erot ovat yleisesti ottaen muutenkin pieniä. Edullisin kunta on tällä kertaa Kouvolan sijaan yllättäen Rauma, mutta ero on vain 0,07 prosenttiyksikköä.


Näin selvitys tehtiin
Selvityksessä on hyödynnetty Tilastokeskuksen-, Veroviraston- ja Suomen Pankin esittämiä tietoja. Selvityksen palkkatiedot on kerätty Veroviraston sivuilta. Esitetty arvo ilmaisee kunkin vuoden mediaanitulojen keskiarvoa. Tulot oli alunperin ilmaistu bruttotuloina ja nämä on sen jälkeen muunnettu nettotuloiksi Kauppakamarin verolaskurilla. Laskelmissa on huomioitu kunnallisvero ja kirkollisvero. Tiedot on tarkistettu viimeksi 6.2.2023.
Lainakorot on selvitetty Suomen Pankin sivuilta. Lainan viitekorkona on käytetty 12 kuukauden Euriboria, mihin on lisätty 1 % marginaali. Vuoden 2021 tiedoissa on lainan koroksi on oletettu 0,9 % ja vuoden 2022 tiedoissa 4,3 %. Takaisinmaksuajaksi on oletettu 20 vuotta ja käsirahan suuruudeksi 15 % asunnon arvosta. Selvityksen hoitovastikekulut on saatu selville Tilastokeskuksen sivuilta. Vuoden 2022 hoitovastikekulut eivät ole selvillä, jonka vuoksi vuoden 2022 selvityksessä on käytetty vuoden 2021 tietoja. Vuoden 2021 selvityksessä on puolestaan käytetty vuoden 2020 tietoja. Hoitovastikkeen suuruus oli vuonna 2021 keskimäärin 4,13 €/m² ja vuonna 2020 4,10 €/m².
Esimerkkiasuntona on käytetty 50 m² vanhaa vapaarahoitteista kerrostalokaksiota. Omistusasuntojen ja vuokra-asuntojen keskimääräiset neliömetrihinnat on selvitetty Tilastokeskuksen sivuilta.
Liitteet
Liite 1: Asumiskustannukset suurimmissa kunnissa ja muutokset viime vuoteen
Alue | Nettopalkan mediaani (2022) | Nettopalkan muutos viime vuoteen verrattuna | Omistuskaksion neliöhinta keskimäärin (2022) | Neliöhinnan muutos viime vuoteen verrattuna | Kaksion hinta keskimäärin (50 m²) (2022) | Kaksion hinnan muutos viime vuoteen verrattuna | Lainanlyhennys korkoineen + hoitovastike (2022) | Lainanlyhennyksen ja hoitovastikkeen muutos viime vuoteen verrattuna | Asumiskustannusten osuus nettopalkasta omistuskaksiossa (2022) | Asumiskustannusosuuden muutos prosenttiyksiköissä viime vuoteen verrattuna | Vuokrakaksion neliöhinta keskimäärin (2022) | Neliöhinnan muutos viime vuoteen verrattuna | Kaksion vuokra keskimäärin (50 m²) (2022) | Kaksion vuokran muutos viime vuoteen verrattuna | Asumiskustannuksien osuus nettopalkasta vuokrakaksiossa (2022) | Asumiskustannusosuuden muutos prosenttiyksiköissä viime vuoteen verrattuna | Vuokran ja lainan erotus (2022) | Vuokran ja lainan erotuksen muutos viime vuoteen verrattuna |
Helsinki | 2 612 € | 153 € | 5 834 € | 32 € | 291 700 € | 1 600 € | 1 284,03 € | 42,34 € | 49,16% | −1,34% | 20,48 € | 0,34 € | 1 024,00 € | 17,00 € | 39,20% | −1,75% | −260,03 € | −25,34 € |
Espoo-Kauniainen | 2 783 € | 158 € | 4 316 € | 51 € | 215 800 € | 2 550 € | 1 003,66 € | 36,60 € | 36,06% | −0,78% | 18,52 € | 0,33 € | 926,00 € | 16,50 € | 33,27% | −1,37% | −77,66 € | −20,10 € |
Tampere | 2 300 € | 125 € | 3 341 € | 140 € | 167 050 € | 7 000 € | 823,58 € | 46,63 € | 35,81% | 0,09% | 14,90 € | 0,39 € | 745,00 € | 19,50 € | 32,39% | −0,97% | −78,58 € | −27,13 € |
Vantaa | 2 465 € | 142 € | 3 170 € | 75 € | 158 500 € | 3 750 € | 791,99 € | 33,99 € | 32,13% | −0,50% | 17,81 € | 0,27 € | 890,50 € | 13,50 € | 36,13% | −1,63% | 98,51 € | −20,49 € |
Turku | 2 235 € | 113 € | 3 034 € | 141 € | 151 700 € | 7 050 € | 766,87 € | 44,96 € | 34,31% | 0,29% | 14,30 € | 0,41 € | 715,00 € | 20,50 € | 31,99% | −0,74% | −51,87 € | −24,46 € |
Porvoo | 2 485 € | 36 € | 2 781 € | 140 € | 139 050 € | 7 000 € | 720,14 € | 43,26 € | 28,98% | 1,34% | 13,76 € | 0,01 € | 688,00 € | 0,50 € | 27,69% | −0,39% | −32,14 € | −42,76 € |
Järvenpää | 2 498 € | 39 € | 2 679 € | 137 € | 133 950 € | 6 850 € | 701,31 € | 42,11 € | 28,07% | 1,27% | 15,61 € | 0,37 € | 780,50 € | 18,50 € | 31,24% | 0,26% | 79,19 € | −23,61 € |
Oulu | 2 326 € | 120 € | 2 340 € | 56 € | 117 000 € | 2 800 € | 638,69 € | 25,59 € | 27,46% | −0,33% | 13,28 € | 0,36 € | 664,00 € | 18,00 € | 28,55% | −0,74% | 25,31 € | −7,59 € |
Kerava | 2 442 € | 31 € | 2 334 € | −147 € | 116 700 € | −7 350 € | 637,58 € | −10,71 € | 26,11% | −0,78% | 15,79 € | 0,29 € | 789,50 € | 14,50 € | 32,33% | 0,19% | 151,92 € | 25,21 € |
Seinäjoki | 2 260 € | 118 € | 2 275 € | 245 € | 113 750 € | 12 250 € | 626,69 € | 58,97 € | 27,73% | 1,23% | 12,17 € | 0,25 € | 608,50 € | 12,50 € | 26,92% | −0,90% | −18,19 € | −46,47 € |
Kuopio | 2 267 € | 118 € | 2 243 € | 103 € | 112 150 € | 5 150 € | 620,78 € | 33,41 € | 27,38% | 0,05% | 14,44 € | 0,31 € | 722,00 € | 15,50 € | 31,85% | −1,03% | 101,22 € | −17,91 € |
Joensuu | 2 180 € | 98 € | 2 107 € | 13 € | 105 350 € | 650 € | 595,66 € | 16,51 € | 27,32% | −0,49% | 13,20 € | 0,17 € | 660,00 € | 8,50 € | 30,28% | −1,02% | 64,34 € | −8,01 € |
Vaasa | 2 265 € | 113 € | 2 087 € | 0 € | 104 350 € | 0 € | 591,96 € | 14,07 € | 26,14% | −0,72% | 12,13 € | 0,08 € | 606,50 € | 4,00 € | 26,78% | −1,22% | 14,54 € | −10,07 € |
Jyväskylä | 2 285 € | 118 € | 2 054 € | −6 € | 102 700 € | −300 € | 585,87 € | 12,79 € | 25,64% | −0,81% | 13,70 € | 0,09 € | 685,00 € | 4,50 € | 29,98% | −1,42% | 99,13 € | −8,29 € |
Hyvinkää | 2 434 € | 34 € | 1 976 € | 42 € | 98 800 € | 2 100 € | 571,46 € | 20,90 € | 23,48% | 0,54% | 14,16 € | −0,07 € | 708,00 € | −3,50 € | 29,09% | −0,56% | 136,54 € | −24,40 € |
Lappeenranta | 2 287 € | 117 € | 1 939 € | 50 € | 96 950 € | 2 500 € | 564,63 € | 22,11 € | 24,69% | −0,31% | 13,49 € | 0,25 € | 674,50 € | 12,50 € | 29,49% | −1,01% | 109,87 € | −9,61 € |
Rovaniemi | 2 247 € | 121 € | 1 876 € | −143 € | 93 800 € | −7 150 € | 552,99 € | −12,76 € | 24,61% | −2,00% | 13,63 € | 0,44 € | 681,50 € | 22,00 € | 30,33% | −0,69% | 128,51 € | 34,76 € |
Kokkola | 2 237 € | 106 € | 1 867 € | 81 € | 93 350 € | 4 050 € | 551,33 € | 27,21 € | 24,65% | 0,05% | 11,68 € | 0,25 € | 584,00 € | 12,50 € | 26,11% | −0,71% | 32,67 € | −14,71 € |
Hämeenlinna | 2 323 € | 119 € | 1 867 € | 6 € | 93 350 € | 300 € | 551,33 € | 13,81 € | 23,73% | −0,65% | 13,65 € | 0,27 € | 682,50 € | 13,50 € | 29,38% | −0,97% | 131,17 € | −0,31 € |
Lahti | 2 292 € | 115 € | 1 660 € | −71 € | 83 000 € | −3 550 € | 513,10 € | −1,19 € | 22,39% | −1,24% | 13,28 € | 0,16 € | 664,00 € | 8,00 € | 28,97% | −1,16% | 150,90 € | 9,19 € |
Riihimäki | 2 371 € | 27 € | 1 552 € | −113 € | 77 600 € | −5 650 € | 493,15 € | −9,35 € | 20,80% | −0,64% | 12,31 € | 0,13 € | 615,50 € | 6,50 € | 25,96% | −0,02% | 122,35 € | 15,85 € |
Mikkeli | 2 240 € | 122 € | 1 532 € | −199 € | 76 600 € | −9 950 € | 489,46 € | −24,83 € | 21,85% | −2,43% | 12,09 € | 0,14 € | 604,50 € | 7,00 € | 26,99% | −1,22% | 115,04 € | 31,83 € |
Rauma | 2 340 € | 27 € | 1 468 € | 105 € | 73 400 € | 5 250 € | 477,64 € | 29,10 € | 20,41% | 1,02% | 10,71 € | 0,05 € | 535,50 € | 2,50 € | 22,88% | −0,16% | 57,86 € | −26,60 € |
Pori | 2 238 € | 113 € | 1 320 € | −30 € | 66 000 € | −1 500 € | 450,30 € | 4,09 € | 20,12% | −0,88% | 10,73 € | −0,05 € | 536,50 € | −2,50 € | 23,97% | −1,39% | 86,20 € | −6,59 € |
Kotka | 2 238 € | 67 € | 1 263 € | 20 € | 63 150 € | 1 000 € | 439,77 € | 12,68 € | 19,65% | −0,02% | 12,19 € | 0,11 € | 609,50 € | 5,50 € | 27,23% | −0,59% | 169,73 € | −7,18 € |
Kajaani | 2 251 € | 123 € | 1 218 € | −42 € | 60 900 € | −2 100 € | 431,46 € | 1,33 € | 19,17% | −1,05% | 11,88 € | −0,04 € | 594,00 € | −2,00 € | 26,39% | −1,62% | 162,54 € | −3,33 € |
Kouvola | 2 279 € | 114 € | 1 152 € | 107 € | 57 600 € | 5 350 € | 419,27 € | 27,55 € | 18,40% | 0,30% | 10,46 € | 0,02 € | 523,00 € | 1,00 € | 22,95% | −1,16% | 103,73 € | −26,55 € |
Liite 2: Pääkaupunkiseudun osa-alueet postinumeroittain
Helsinki
- Helsinki 1:
- 00100, 00120, 00130, 00140, 00150, 00160, 00170 ja 00180.
- Helsinki 2:
- 00200, 00210, 00240, 00250, 00260, 00270, 00280, 00290, 00300, 00310, 00320, 00330, 00340, 00350, 00380, 00400, 00440, 00500, 00510, 00520, 00530, 00550, 00570, 00610, 00660, 00670, 00680, 00830 ja 00850.
- Helsinki 3:
- 00360, 00370, 00390, 00410, 00420, 00430, 00560, 00590, 00600, 00620, 00630, 00640, 00650, 00700, 00720, 00780, 00790, 00800, 00810, 00840 ja 00870.
- Helsinki 4:
- 00190, 00580, 00690, 00710, 00730, 00740, 00750, 00760, 00770, 00820, 00860, 00880, 00890, 00900, 00910, 00920, 00930, 00940, 00950, 00960, 00970, 00980 ja 00990.
Espoo-Kauniainen
- Espoo-Kauniainen 1:
- 02100, 02110, 02120, 02130, 02160, 02170, 02700 ja 02750.
- Espoo-Kauniainen 2:
- 00370, 02140, 02150, 02180, 02200, 02210, 02230, 02270, 02280, 02300, 02600, 02610, 02630, 02680, 02730 ja 02940.
- Espoo-Kauniainen 3:
- 02240, 02250, 02260, 02290, 02320, 02330, 02340, 02360, 02380, 02620, 02650, 02660, 02710, 02720, 02740, 02760, 02770, 02780, 02810, 02820, 02860, 02920, 02970 ja 02980.
Vantaa
- Vantaa 1:
- 01230, 01300, 01370, 01380, 01390, 01400, 01420, 01600, 01630, 01640, 01670, 01690, 01700 ja 01710.
- Vantaa 2:
- 01200, 01260, 01280, 01340, 01350, 01360, 01450, 01480, 01490, 01510, 01520, 01530, 01610, 01620, 01650, 01660, 01680, 01720, 01730, 01740, 01750, 01760 ja 01770.
Liite 3: Asumiskustannukset pääkaupunkiseudulla ja muutokset viime vuoteen
Alue | Nettopalkan mediaani (2022) | Nettopalkan muutos viime vuoteen verrattuna | Omistuskaksion neliöhinta keskimäärin (2022) | Neliöhinnan muutos viime vuoteen verrattuna | Kaksion hinta keskimäärin (50 m²) (2022) | Kaksion hinnan muutos viime vuoteen verrattuna | Lainanlyhennys korkoineen + hoitovastike (2022) | Lainanlyhennyksen ja hoitovastikkeen muutos viime vuoteen verrattuna | Asumiskustannusten osuus nettopalkasta omistuskaksiossa (2022) | Asumiskustannusosuuden muutos prosenttiyksiköissä viime vuoteen verrattuna | Vuokrakaksion neliöhinta keskimäärin (2022) | Neliöhinnan muutos viime vuoteen verrattuna | Kaksion vuokra keskimäärin (50 m²) (2022) | Kaksion vuokran muutos viime vuoteen verrattuna | Asumiskustannuksien osuus nettopalkasta vuokrakaksiossa (2022) | Asumiskustannusosuuden muutos prosenttiyksiköissä viime vuoteen verrattuna | Vuokran ja lainan erotus (2022) | Vuokran ja lainan erotuksen muutos viime vuoteen verrattuna |
Helsinki 1 | 2 612 € | 153 € | 8 344 € | 26 € | 417 200 € | 1 300 € | 1 747,62 € | 56,38 € | 66,91% | −1,87% | 23,39 € | 1,20 € | 1 169,50 € | 60,00 € | 44,77% | −0,35% | −578,12 € | 3,62 € |
Helsinki 2 | 2 612 € | 153 € | 6 510 € | 73 € | 325 500 € | 3 650 € | 1 408,88 € | 53,74 € | 53,94% | −1,17% | 21,43 € | 0,59 € | 1 071,50 € | 29,50 € | 41,02% | −1,35% | −337,38 € | −24,24 € |
Helsinki 3 | 2 612 € | 153 € | 4 416 € | 0 € | 220 800 € | 0 € | 1 022,13 € | 28,09 € | 39,13% | −1,29% | 19,23 € | 0,29 € | 961,50 € | 14,50 € | 36,81% | −1,70% | −60,63 € | −13,59 € |
Helsinki 4 | 2 612 € | 153 € | 3 151 € | −18 € | 157 550 € | −900 € | 788,48 € | 17,26 € | 30,19% | −1,18% | 18,15 € | 0,19 € | 907,50 € | 9,50 € | 34,74% | −1,78% | 119,02 € | −7,76 € |
Helsinki (kaikki osa-alueet) | 2 612 € | 153 € | 5 834 € | 32 € | 291 700 € | 1 600 € | 1 284,03 € | 42,34 € | 49,16% | −1,34% | 20,48 € | 0,34 € | 1 024,00 € | 17,00 € | 39,20% | −1,75% | −260,03 € | −25,34 € |
Espoo-Kauniainen 1 | 2 783 € | 158 € | 5 381 € | 87 € | 269 050 € | 4 350 € | 1 200,36 € | 49,44 € | 43,13% | −0,71% | 19,49 € | 0,61 € | 974,50 € | 30,50 € | 35,02% | −0,95% | −225,86 € | −18,94 € |
Espoo-Kauniainen 2 | 2 783 € | 158 € | 4 339 € | −48 € | 216 950 € | −2 400 € | 1 007,90 € | 19,05 € | 36,22% | −1,45% | 19,04 € | 0,18 € | 952,00 € | 9,00 € | 34,21% | −1,72% | −55,90 € | −10,05 € |
Espoo-Kauniainen 3 | 2 783 € | 158 € | 3 360 € | 107 € | 168 000 € | 5 350 € | 827,09 € | 40,85 € | 29,72% | −0,23% | 17,15 € | 0,24 € | 857,50 € | 12,00 € | 30,81% | −1,40% | 30,42 € | −28,85 € |
Espoo-Kauniainen (kaikki osa-alueet) | 2 783 € | 158 € | 4 316 € | 51 € | 215 800 € | 2 550 € | 1 003,66 € | 36,60 € | 36,06% | −0,78% | 18,52 € | 0,33 € | 926,00 € | 16,50 € | 33,27% | −1,37% | −77,66 € | −20,10 € |
Vantaa 1 | 2 465 € | 142 € | 4 284 € | 143 € | 214 200 € | 7 150 € | 997,75 € | 52,84 € | 40,48% | −0,20% | 18,81 € | 0,21 € | 940,50 € | 10,50 € | 38,15% | −1,88% | −57,25 € | −42,34 € |
Vantaa 2 | 2 465 € | 142 € | 3 212 € | 48 € | 160 600 € | 2 400 € | 799,75 € | 29,42 € | 32,44% | −0,72% | 17,00 € | 0,25 € | 850,00 € | 12,50 € | 34,48% | −1,57% | 50,25 € | −16,92 € |
Vantaa (kaikki osa-alueet) | 2 465 € | 142 € | 3 170 € | 75 € | 158 500 € | 3 750 € | 791,99 € | 33,99 € | 32,13% | −0,50% | 17,81 € | 0,27 € | 890,50 € | 13,50 € | 36,13% | −1,63% | 98,51 € | −20,49 € |
Taulukosta puuttuu Vantaa 3, mistä ei ole infoa tarjolla.
Liite 4: Muiden kuntien osa-alueet postinumeroittain
Turku
- Turku 1:
- 20100, 20110, 20120, 20140, 20500, 20520, 20700, 20900 ja 20960.
