
Pankkipalvelujen digitalisaation vaikutuksista konttoriverkostoon on vuosien saatossa puhuttu hyvinkin paljon. Vain muutama vuosikymmen sitten raha-asioiden hoitaminen edellytti fyysistä käymistä pankissa jopa viikoittain ja useassa kunnassa oli vähintäänkin muutaman eri toimijan pankkikonttori. Nykyisin pankkikonttorissa asioiminen on tarpeellista vain poikkeustilanteissa, kuten e-palveluiden avaamisen tai kuolinpesään liittyvien asioiden yhteydessä.
Vertailupalvelu VertaaEnsin.fi kävi läpi kaikki Suomessa toimivat pankkikonttorit kunta- ja maakuntakohtaisesti, jotka tarjoavat palvelua henkilöasiakkaille.
Suurimmassa osassa kunnista on edelleen vähintään yksi pankkikonttori, mutta 15 % kunnista on ilman pankkikonttoria
Suomessa toimiva pankkikonttoreiden verkosto on edelleen vahva, sillä 310 kunnasta yli 85 % on vähintään yksi oma pankkikonttori. Toisaalta suuntaus on ollut se, että kuntaan jää usein vain yksi toimija ilman kilpailijaa. Esimerkiksi Säästöpankki lopettaa toimintansa Säkylässä ja Valkeakoskella 15.8.2022, minkä myötä kumpaankin kuntaan syntyy monopoliasema Osuuspankille. Tällä hetkellä yli 43 % kunnista omistaa vain yhden pankkikonttorin. Kuntia joissa on vähintään kaksi pankkikonttoria on 41 % kaikista kunnista.

Muita kuntatason tilastoista havaittavia asioita ovat:
- Helsingissä on eniten pankkikonttoreita (28 kappaletta). Samaan aikaan Suomessa on 46 kuntaa, joissa ei ole yhtäkään pankkikonttoria.
- Kökar (224 asukasta) on pienin kunta, jossa on tasan yksi pankkikonttori. Toholampi (2 938 asukasta) sitä vastoin on pienin kunta, jossa on tasan kaksi pankkikonttoria. Siikalatva (5 131 asukasta) puolestaan on pienin kunta, jossa on vähintään kolme pankkikonttoria.
- Maarianhaminassa on keskimäärin lyhin matka pankkikonttorille (900 metriä). Skaalan toisessa päässä on Sodankylä, jossa on keskimäärin pisin etäisyys pankkikonttorille (55,7 kilometriä).
- Tuusulassa on vähiten pankkikonttoreita asukaslukuun suhteutettuna (1 pankkikonttori/ 39 718 asukasta kohden).
- Maakunnista eniten pankkikonttoreita löytyy Uudeltamaalta (102 kappaletta) ja vähiten Ahvenanmaalta (8 kappaletta).
- Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan jokaisesta kunnasta löytyy vähintään yksi pankkikonttori. Ahvenanmaalta puolestaan löytyy eniten kuntia (11 kappaletta), joissa ei ole yhtäkään pankkikonttoria. Ahvenanmaalla on myös suhteellisesti eniten pankkipalveluita pienissä kunnissa.
Osuuspankilla on kattavin konttoriverkosto
Osuuspankilla on eniten pankkikonttoreita (288 kappaletta) ja Ålandsbankenilla puolestaan vähiten (10 kappaletta). Pankkien euromääräiseen keskinäiseen markkinaosuuteen suhteutettuna eniten pankkikonttoreita on Säästöpankilla. Tällä osa-alueella vähiten pankkikonttoreita on Nordealla.

Näin selvitys toteutettiin
Pankkikonttorien sijainti on selvitetty pankkien omilta sivuilta:
- Aktia Bank
- Danske Bank
- Handelsbanken
- Nordea
- Oma Säästöpankki
- Osuuspankki
- POP Pankki
- S-Pankki
- Säästöpankki
- Ålandsbanken
Selvitykseen otettiin mukaan ainoastaan henkilöasiakkaille palvelua tarjoavat toimipaikat. Kuntien asukasluvut on saatu selville Tilastokeskuksen tuoreimmasta tilastosta. Asukaslukujen pohjalta on laskettu kuinka paljon kustakin kunnasta löytyy pankkikonttoreita asukasta kohden.
Kuntien sisäiset keskimääräiset etäisyydet pankkikonttorille on laskettu jakamalla yhden konttorin kattama alue neliöjuurella ja tämän lopputulos vielä kahdella. Lukema on suuntaa antava ja todellinen etäisyys automaatille saattaa olla lyhyempi tai pidempi. Keskimääräisessä etäisyydessä ei ole huomioitu matkaa toisen kunnan konttorille, vaan ne on laskettu kunnan sisäisesti pankista riippumatta.
Pankkien markkinaosuus on laskettu Suomen Pankin viimeisimmästä datasta. Markkinaosuus on laskettu summaamalla lainojen, asuntolainojen, yrityslainojen ja talletusten euromäärät. Tämän jälkeen ne on suhteutettu vertailun pankkien kesken eli lukemissa ei ole huomioitu kuntarahoitusta, Hypo-konsernia tai muita pienempiä toimijoita.
Selvityksessä käytetyt tiedot on tarkistettu 8.8.2022.
Kuntakohtaiset tilastot
Kunnat ilman konttoria
Suomessa on yhteensä 46 kuntaa, joissa ei ole yhtäkään henkilöasiakkaille palvelua tarjoavaa pankkikonttoria.
Kunta | Maakunta | Asukasluku (2021) |
Hollola | Päijät-Häme | 23 090 |
Kauniainen | Uusimaa | 10 396 |
Hausjärvi | Kanta-Häme | 8 143 |
Keminmaa | Lappi | 7 904 |
Rusko | Varsinais-Suomi | 6 379 |
Siuntio | Uusimaa | 6 198 |
Tammela | Kanta-Häme | 5 967 |
Juva | Etelä-Savo | 5 887 |
Mäntyharju | Etelä-Savo | 5 635 |
Jomala | Ahvenanmaa | 5 512 |
Pyhtää | Kymenlaakso | 5 119 |
Pornainen | Uusimaa | 5 066 |
Ruokolahti | Etelä-Karjala | 4 913 |
Taipalsaari | Etelä-Karjala | 4 595 |
Vesilahti | Pirkanmaa | 4 444 |
Tohmajärvi | Pohjois-Karjala | 4 241 |
Heinävesi | Pohjois-Karjala | 3 136 |
Virolahti | Kymenlaakso | 3 040 |
Simo | Lappi | 2 904 |
Kaavi | Pohjois-Savo | 2 778 |
Vaala | Pohjois-Pohjanmaa | 2 673 |
Sulkava | Etelä-Savo | 2 430 |
Hyrynsalmi | Kainuu | 2 139 |
Lemland | Ahvenanmaa | 2 135 |
Hirvensalmi | Etelä-Savo | 2 131 |
Puumala | Etelä-Savo | 2 117 |
Lumijoki | Pohjois-Pohjanmaa | 2 018 |
Pomarkku | Satakunta | 2 013 |
Pyhäranta | Varsinais-Suomi | 1 985 |
Saltvik | Ahvenanmaa | 1 810 |
Hammarland | Ahvenanmaa | 1 619 |
Rautavaara | Pohjois-Savo | 1 513 |
Enonkoski | Etelä-Savo | 1 362 |
Siikainen | Satakunta | 1 352 |
Kaskinen | Pohjanmaa | 1 289 |
Ristijärvi | Kainuu | 1 210 |
Karijoki | Etelä-Pohjanmaa | 1 192 |
Sund | Ahvenanmaa | 1 019 |
Kustavi | Varsinais-Suomi | 971 |
Eckerö | Ahvenanmaa | 933 |
Pelkosenniemi | Lappi | 924 |
Geta | Ahvenanmaa | 505 |
Föglö | Ahvenanmaa | 501 |
Vårdö | Ahvenanmaa | 463 |
Lumparland | Ahvenanmaa | 376 |
Sottunga | Ahvenanmaa | 105 |
Asukasluvultaan pienimmät kunnat, joissa on pankkikonttori
Kunta | Maakunta | Asukasluku (2021) |
Kökar | Ahvenanmaa | 224 |
Kumlinge | Ahvenanmaa | 313 |
Brändö | Ahvenanmaa | 449 |
Luhanka | Keski-Suomi | 703 |
Lestijärvi | Keski-Pohjanmaa | 719 |
Hailuoto | Pohjois-Pohjanmaa | 950 |
Savukoski | Lappi | 1 009 |
Merijärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 1 076 |
Halsua | Keski-Pohjanmaa | 1 083 |
Kivijärvi | Keski-Suomi | 1 088 |
Asukasluvultaan pienimmät kunnat, joissa on 2 pankkikonttoria
Taulukkoon on kerätty asukasluvultaan 10 pienintä kuntaa, joissa on kaksi henkilöasiakkaille palvelua tarjoavaa pankkikonttoria.
Kunta | Maakunta | Asukasluku (2021) |
Toholampi | Keski-Pohjanmaa | 2 938 |
Veteli | Keski-Pohjanmaa | 3 004 |
Kuortane | Etelä-Pohjanmaa | 3 528 |
Sysmä | Päijät-Häme | 3 584 |
Karstula | Keski-Suomi | 3 774 |
Kaustinen | Keski-Pohjanmaa | 4 196 |
Urjala | Pirkanmaa | 4 669 |
Hankasalmi | Keski-Suomi | 4 683 |
Pyhäjärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 4 964 |
Siikajoki | Pohjois-Pohjanmaa | 5 028 |
Asukasluvultaan pienimmät kunnat, joissa on vähintään 3 pankkikonttoria
Kunta | Maakunta | Konttoreiden määrä | Asukasluku (2021) |
Siikalatva | Pohjois-Pohjanmaa | 3 | 5 131 |
Kristiinankaupunki | Pohjanmaa | 5 | 6 380 |
Pälkäne | Pirkanmaa | 3 | 6 439 |
Kruunupyy | Pohjanmaa | 3 | 6 442 |
Säkylä | Satakunta | 3 | 6 588 |
Kemiönsaari | Varsinais-Suomi | 3 | 6 614 |
Haapajärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 3 | 6 802 |
Inari | Lappi | 3 | 7 008 |
Laitila | Varsinais-Suomi | 3 | 8 456 |
Alajärvi | Etelä-Pohjanmaa | 3 | 9 311 |
Kunnat, joissa on eniten pankkikonttoreita
Kunta | Maakunta | Konttoreita kunnassa | Asukasluku (2021) |
Helsinki | Uusimaa | 28 | 658 457 |
Tampere | Pirkanmaa | 18 | 244 223 |
Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 209 551 |
Espoo | Uusimaa | 14 | 297 132 |
Jyväskylä | Keski-Suomi | 14 | 144 473 |
Turku | Varsinais-Suomi | 13 | 195 137 |
Kuopio | Pohjois-Savo | 13 | 121 543 |
Vantaa | Uusimaa | 11 | 239 206 |
Pori | Satakunta | 11 | 83 482 |
Vaasa | Pohjanmaa | 11 | 67 615 |
Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaa | 11 | 64 736 |
Kunnat, joissa on lyhin keskimääräinen etäisyys pankkikonttorille
Kunta | Maakunta | Keskimääräinen etäisyys konttorille (km) |
Maarianhamina | Ahvenanmaa | 0,9 |
Helsinki | Uusimaa | 1,4 |
Järvenpää | Uusimaa | 1,4 |
Kerava | Uusimaa | 1,6 |
Raisio | Varsinais-Suomi | 2,0 |
Pietarsaari | Pohjanmaa | 2,1 |
Turku | Varsinais-Suomi | 2,2 |
Vantaa | Uusimaa | 2,3 |
Espoo | Uusimaa | 2,4 |
Riihimäki | Kanta-Häme | 2,8 |
Kunnat, joissa on pisin keskimääräinen etäisyys pankkikonttorille
Kunta | Maakunta | Keskimääräinen etäisyys konttorille (km) |
Sodankylä | Lappi | 55,7 |
Enontekiö | Lappi | 45,8 |
Savukoski | Lappi | 40,3 |
Salla | Lappi | 38,3 |
Pudasjärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 38,3 |
Suomussalmi | Kainuu | 38,3 |
Inari | Lappi | 38,0 |
Kuhmo | Kainuu | 36,9 |
Utsjoki | Lappi | 36,6 |
Kittilä | Lappi | 32,1 |
Kunnat, joissa on eniten asukkaita yhtä pankkikonttoria kohden
Kunta | Maakunta | Asukkaita konttoria kohden |
Tuusula | Uusimaa | 39 718 |
Helsinki | Uusimaa | 23 516 |
Sipoo | Uusimaa | 22 190 |
Nurmijärvi | Uusimaa | 22 064 |
Vantaa | Uusimaa | 21 746 |
Espoo | Uusimaa | 21 224 |
Pirkkala | Pirkanmaa | 20 206 |
Mustasaari | Pohjanmaa | 19 536 |
Kempele | Pohjois-Pohjanmaa | 19 116 |
Maakuntakohtaiset tilastot
Maakunta | Konttoreiden yhteismäärä maakunnassa | Kunnat, joissa ei ole konttoria | Kunnat, joissa on 1 konttori | Kunnat, joissa on 2 konttoria | Kunnat, joissa on vähintään 3 konttoria |
Uusimaa | 102 | 3 | 8 | 4 | 11 |
Varsinais-Suomi | 76 | 3 | 8 | 6 | 10 |
Pohjois-Pohjanmaa | 68 | 2 | 17 | 4 | 7 |
Pirkanmaa | 65 | 1 | 7 | 8 | 7 |
Keski-Suomi | 50 | 0 | 12 | 6 | 4 |
Etelä-Pohjanmaa | 48 | 1 | 9 | 1 | 7 |
Satakunta | 42 | 2 | 7 | 0 | 7 |
Pohjanmaa | 39 | 1 | 6 | 1 | 6 |
Pohjois-Savo | 37 | 2 | 11 | 3 | 3 |
Lappi | 32 | 3 | 13 | 1 | 4 |
Pohjois-Karjala | 26 | 2 | 6 | 2 | 3 |
Kanta-Häme | 24 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Päijät-Häme | 21 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Keski-Pohjanmaa | 21 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Kymenlaakso | 18 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Etelä-Savo | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 |
Etelä-Karjala | 15 | 2 | 5 | 0 | 2 |
Kainuu | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Ahvenanmaa | 8 | 11 | 4 | 0 | 1 |
Yhteensä | 719 | 46 | 135 | 44 | 84 |
Pankkikohtaiset tilastot
Pankki | Konttoreiden määrä | Konttoreiden prosentuaalinen osuus (%) | Keskinäinen markkinaosuus (%)* | Konttoreiden osuuden ja keskinäisen markkinaosuuden välinen erotus** |
Osuuspankki | 288 | 40,06 % | 40,10 % | − 0,04 % |
Säästöpankki | 100 | 13,91 % | 4,09 % | + 9,82 % |
S-Pankki | 86 | 11,96 % | 2,98 % | + 8,98 % |
Nordea | 69 | 9,60 % | 29,85 % | − 20,25 % |
POP Pankki | 67 | 9,32 % | 1,93 % | + 7,38 % |
Oma Säästöpankki | 36 | 5,01 % | 1,76 % | + 3,25 % |
Handelsbanken | 26 | 3,62 % | 4,30 % | − 0,69 % |
Danske Bank | 22 | 3,06 % | 10,77 % | − 7,71 % |
Aktia Bank | 15 | 2,09 % | 2,93 % | − 0,85 % |
Ålandsbanken | 10 | 1,39 % | 1,29 % | + 0,10 % |
**) Kyseessä on konttoreiden osuuden ja markkinaosuuden välinen erotus. Lukema kertoo käytännössä, että mitkä pankit ovat panostaneet henkilökohtaiseen asiointiin ja mitkä pankit suosivat digitaalista asiointia. Eli esimerkiksi Säästöpankilla on pieni keskinäinen markkinaosuus, mutta paljon pankkikonttoreita, jolloin voidaan todeta heidän keskittyvän henkilökohtaiseen palveluun. Sitä vastoin Nordealla on iso keskinäinen markkinaosuus, mutta vähän pankkikonttoreita. Tällöin voidaan olettaa heidän keskittyvän digitaaliseen kanssakäymiseen ja säästävän fyysisestä asioinnista.
Pankkikonttoreiden määrä kunnittain
Kuntien sisäiset keskimääräiset etäisyydet pankkikonttorille on laskettu jakamalla yhden konttorin kattama alue neliöjuurella ja tämän lopputulos vielä kahdella. Lukema on suuntaa antava ja todellinen etäisyys automaatille saattaa olla lyhyempi tai pidempi. Keskimääräisessä etäisyydessä ei ole huomioitu matkaa toisen kunnan konttorille, vaan ne on laskettu kunnan sisäisesti pankista riippumatta.
Kunta | Maakunta | Konttoreita kunnassa | Kunnan pinta-ala (km²) | Asukasluku (2021) | Yhden konttorin kattama alue (km²) | Keskimääräinen etäisyys konttorille (km) | Asukkaita konttoria kohden |
Helsinki | Uusimaa | 28 | 215 | 658 457 | 7,7 | 1,4 | 23 516 |
Tampere | Pirkanmaa | 18 | 690 | 244 223 | 38,3 | 3,1 | 13 568 |
Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 3 053 | 209 551 | 179,6 | 6,7 | 12 327 |
Espoo | Uusimaa | 14 | 330 | 297 132 | 23,6 | 2,4 | 21 224 |
Jyväskylä | Keski-Suomi | 14 | 1 466 | 144 473 | 104,7 | 5,1 | 10 320 |
Turku | Varsinais-Suomi | 13 | 249 | 195 137 | 19,2 | 2,2 | 15 011 |
Kuopio | Pohjois-Savo | 13 | 4 326 | 121 543 | 332,8 | 9,1 | 9 349 |
Vantaa | Uusimaa | 11 | 240 | 239 206 | 21,9 | 2,3 | 21 746 |
Pori | Satakunta | 11 | 1 218 | 83 482 | 110,7 | 5,3 | 7 589 |
Vaasa | Pohjanmaa | 11 | 370 | 67 615 | 33,6 | 2,9 | 6 147 |
Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaa | 11 | 1 469 | 64 736 | 133,6 | 5,8 | 5 885 |
Hämeenlinna | Kanta-Häme | 10 | 2 032 | 67 971 | 203,2 | 7,1 | 6 797 |
Kokkola | Keski-Pohjanmaa | 10 | 1 493 | 47 909 | 149,3 | 6,1 | 4 791 |
Lahti | Päijät-Häme | 9 | 518 | 120 027 | 57,5 | 3,8 | 13 336 |
Joensuu | Pohjois-Karjala | 9 | 2 751 | 77 261 | 305,7 | 8,7 | 8 585 |
Salo | Varsinais-Suomi | 9 | 2 062 | 51 400 | 229,1 | 7,6 | 5 711 |
Loimaa | Varsinais-Suomi | 8 | 852 | 15 628 | 106,5 | 5,2 | 1 954 |
Kouvola | Kymenlaakso | 7 | 2 883 | 80 454 | 411,9 | 10,1 | 11 493 |
Mikkeli | Etelä-Savo | 7 | 3 230 | 52 122 | 461,4 | 10,7 | 7 446 |
Kauhava | Etelä-Pohjanmaa | 7 | 1 328 | 15 312 | 189,8 | 6,9 | 2 187 |
Lappeenranta | Etelä-Karjala | 6 | 1 724 | 72 634 | 287,3 | 8,5 | 12 106 |
Rovaniemi | Lappi | 6 | 8 017 | 64 180 | 1 336,1 | 18,3 | 10 697 |
Kotka | Kymenlaakso | 6 | 278 | 51 241 | 46,3 | 3,4 | 8 540 |
Rauma | Satakunta | 6 | 510 | 38 959 | 85,0 | 4,6 | 6 493 |
Raasepori | Uusimaa | 6 | 1 216 | 27 484 | 202,6 | 7,1 | 4 581 |
Sastamala | Pirkanmaa | 6 | 1 532 | 23 998 | 255,3 | 8,0 | 4 000 |
Kuusamo | Pohjois-Pohjanmaa | 6 | 5 809 | 15 165 | 968,2 | 15,6 | 2 528 |
Parainen | Varsinais-Suomi | 6 | 894 | 15 086 | 149,0 | 6,1 | 2 514 |
Porvoo | Uusimaa | 5 | 665 | 51 149 | 132,9 | 5,8 | 10 230 |
Järvenpää | Uusimaa | 5 | 40 | 45 226 | 8,0 | 1,4 | 9 045 |
Kajaani | Kainuu | 5 | 2 264 | 36 493 | 452,8 | 10,6 | 7 299 |
Savonlinna | Etelä-Savo | 5 | 3 598 | 32 547 | 719,5 | 13,4 | 6 509 |
Raahe | Pohjois-Pohjanmaa | 5 | 1 028 | 24 260 | 205,6 | 7,2 | 4 852 |
Tornio | Lappi | 5 | 1 228 | 21 333 | 245,6 | 7,8 | 4 267 |
Pietarsaari | Pohjanmaa | 5 | 92 | 19 097 | 18,4 | 2,1 | 3 819 |
Äänekoski | Keski-Suomi | 5 | 1 138 | 18 318 | 227,7 | 7,5 | 3 664 |
Ylivieska | Pohjois-Pohjanmaa | 5 | 574 | 15 357 | 114,8 | 5,4 | 3 071 |
Alavus | Etelä-Pohjanmaa | 5 | 1 152 | 11 197 | 230,3 | 7,6 | 2 239 |
Kristiinankaupunki | Pohjanmaa | 5 | 698 | 6 380 | 139,5 | 5,9 | 1 276 |
Hyvinkää | Uusimaa | 4 | 337 | 46 880 | 84,2 | 4,6 | 11 720 |
Kirkkonummi | Uusimaa | 4 | 394 | 40 433 | 98,4 | 5,0 | 10 108 |
Kaarina | Varsinais-Suomi | 4 | 152 | 35 497 | 37,9 | 3,1 | 8 874 |
Nokia | Pirkanmaa | 4 | 348 | 34 884 | 87,0 | 4,7 | 8 721 |
Ylöjärvi | Pirkanmaa | 4 | 1 324 | 33 533 | 331,0 | 9,1 | 8 383 |
Riihimäki | Kanta-Häme | 4 | 126 | 28 521 | 31,4 | 2,8 | 7 130 |
Imatra | Etelä-Karjala | 4 | 191 | 25 655 | 47,8 | 3,5 | 6 414 |
Lempäälä | Pirkanmaa | 4 | 307 | 24 164 | 76,8 | 4,4 | 6 041 |
Iisalmi | Pohjois-Savo | 4 | 872 | 20 958 | 218,1 | 7,4 | 5 240 |
Kurikka | Etelä-Pohjanmaa | 4 | 1 744 | 20 197 | 436,0 | 10,4 | 5 049 |
Hamina | Kymenlaakso | 4 | 634 | 19 702 | 158,4 | 6,3 | 4 926 |
Uusikaupunki | Varsinais-Suomi | 4 | 552 | 15 463 | 137,9 | 5,9 | 3 866 |
Kauhajoki | Etelä-Pohjanmaa | 4 | 1 316 | 12 890 | 328,9 | 9,1 | 3 223 |
Kankaanpää | Satakunta | 4 | 1 038 | 12 662 | 259,5 | 8,1 | 3 166 |
Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa | 4 | 931 | 12 412 | 232,8 | 7,6 | 3 103 |
Maarianhamina | Ahvenanmaa | 4 | 12 | 11 742 | 3,0 | 0,9 | 2 936 |
Eura | Satakunta | 4 | 630 | 11 417 | 157,6 | 6,3 | 2 854 |
Huittinen | Satakunta | 4 | 540 | 9 870 | 134,9 | 5,8 | 2 468 |
Närpiö | Pohjanmaa | 4 | 986 | 9 562 | 246,4 | 7,8 | 2 391 |
Keuruu | Keski-Suomi | 4 | 1 431 | 9 443 | 357,7 | 9,5 | 2 361 |
Nurmes | Pohjois-Karjala | 4 | 2 693 | 9 423 | 673,2 | 13,0 | 2 356 |
Lohja | Uusimaa | 3 | 1 110 | 45 988 | 369,9 | 9,6 | 15 329 |
Kerava | Uusimaa | 3 | 31 | 37 232 | 10,3 | 1,6 | 12 411 |
Vihti | Uusimaa | 3 | 567 | 29 239 | 189,0 | 6,9 | 9 746 |
Raisio | Varsinais-Suomi | 3 | 49 | 24 810 | 16,4 | 2,0 | 8 270 |
Kemi | Lappi | 3 | 102 | 19 982 | 34,1 | 2,9 | 6 661 |
Varkaus | Pohjois-Savo | 3 | 525 | 19 973 | 174,8 | 6,6 | 6 658 |
Jämsä | Keski-Suomi | 3 | 1 824 | 19 767 | 608,0 | 12,3 | 6 589 |
Naantali | Varsinais-Suomi | 3 | 316 | 19 579 | 105,5 | 5,1 | 6 526 |
Forssa | Kanta-Häme | 3 | 253 | 16 573 | 84,5 | 4,6 | 5 524 |
Akaa | Pirkanmaa | 3 | 314 | 16 467 | 104,8 | 5,1 | 5 489 |
Orimattila | Päijät-Häme | 3 | 814 | 15 808 | 271,3 | 8,2 | 5 269 |
Lapua | Etelä-Pohjanmaa | 3 | 751 | 14 203 | 250,3 | 7,9 | 4 734 |
Pedersören kunta | Pohjanmaa | 3 | 826 | 11 172 | 275,4 | 8,3 | 3 724 |
Kitee | Pohjois-Karjala | 3 | 1 724 | 9 877 | 574,8 | 12,0 | 3 292 |
Eurajoki | Satakunta | 3 | 521 | 9 334 | 173,6 | 6,6 | 3 111 |
Alajärvi | Etelä-Pohjanmaa | 3 | 1 057 | 9 311 | 352,3 | 9,4 | 3 104 |
Laitila | Varsinais-Suomi | 3 | 545 | 8 456 | 181,8 | 6,7 | 2 819 |
Inari | Lappi | 3 | 17 334 | 7 008 | 5 777,9 | 38,0 | 2 336 |
Haapajärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 3 | 789 | 6 802 | 263,1 | 8,1 | 2 267 |
Kemiönsaari | Varsinais-Suomi | 3 | 698 | 6 614 | 232,6 | 7,6 | 2 205 |
Säkylä | Satakunta | 3 | 528 | 6 588 | 175,9 | 6,6 | 2 196 |
Kruunupyy | Pohjanmaa | 3 | 753 | 6 442 | 250,9 | 7,9 | 2 147 |
Pälkäne | Pirkanmaa | 3 | 738 | 6 439 | 246,0 | 7,8 | 2 146 |
Siikalatva | Pohjois-Pohjanmaa | 3 | 2 230 | 5 131 | 743,3 | 13,6 | 1 710 |
Nurmijärvi | Uusimaa | 2 | 367 | 44 127 | 183,7 | 6,8 | 22 064 |
Kangasala | Pirkanmaa | 2 | 871 | 32 622 | 435,5 | 10,4 | 16 311 |
Siilinjärvi | Pohjois-Savo | 2 | 508 | 21 293 | 253,9 | 8,0 | 10 647 |
Mäntsälä | Uusimaa | 2 | 596 | 20 837 | 298,1 | 8,6 | 10 419 |
Valkeakoski | Pirkanmaa | 2 | 372 | 20 695 | 186,0 | 6,8 | 10 348 |
Lieto | Varsinais-Suomi | 2 | 303 | 20 291 | 151,3 | 6,2 | 10 146 |
Laukaa | Keski-Suomi | 2 | 826 | 18 788 | 412,8 | 10,2 | 9 394 |
Heinola | Päijät-Häme | 2 | 839 | 18 344 | 419,7 | 10,2 | 9 172 |
Pieksämäki | Etelä-Savo | 2 | 1 836 | 17 253 | 918,1 | 15,2 | 8 627 |
Janakkala | Kanta-Häme | 2 | 586 | 16 340 | 293,1 | 8,6 | 8 170 |
Loviisa | Uusimaa | 2 | 846 | 14 643 | 422,8 | 10,3 | 7 322 |
Paimio | Varsinais-Suomi | 2 | 240 | 11 041 | 120,0 | 5,5 | 5 521 |
Lieksa | Pohjois-Karjala | 2 | 4 068 | 10 543 | 2 033,9 | 22,5 | 5 272 |
Muurame | Keski-Suomi | 2 | 194 | 10 426 | 97,1 | 4,9 | 5 213 |
Nivala | Pohjois-Pohjanmaa | 2 | 536 | 10 396 | 268,1 | 8,2 | 5 198 |
Hämeenkyrö | Pirkanmaa | 2 | 505 | 10 337 | 252,6 | 7,9 | 5 169 |
Masku | Varsinais-Suomi | 2 | 176 | 9 612 | 88,0 | 4,7 | 4 806 |
Mänttä-Vilppula | Pirkanmaa | 2 | 657 | 9 563 | 328,6 | 9,1 | 4 782 |
Lapinlahti | Pohjois-Savo | 2 | 1 245 | 9 247 | 622,6 | 12,5 | 4 624 |
Saarijärvi | Keski-Suomi | 2 | 1 423 | 9 117 | 711,4 | 13,3 | 4 559 |
Orivesi | Pirkanmaa | 2 | 960 | 8 978 | 480,1 | 11,0 | 4 489 |
Somero | Varsinais-Suomi | 2 | 698 | 8 563 | 348,9 | 9,3 | 4 282 |
Pöytyä | Varsinais-Suomi | 2 | 774 | 8 222 | 386,8 | 9,8 | 4 111 |
Hanko | Uusimaa | 2 | 119 | 7 979 | 59,5 | 3,9 | 3 990 |
Laihia | Pohjanmaa | 2 | 508 | 7 916 | 254,2 | 8,0 | 3 958 |
Kiuruvesi | Pohjois-Savo | 2 | 1 423 | 7 759 | 711,5 | 13,3 | 3 880 |
Mynämäki | Varsinais-Suomi | 2 | 522 | 7 594 | 261,2 | 8,1 | 3 797 |
Ikaalinen | Pirkanmaa | 2 | 843 | 6 877 | 421,7 | 10,3 | 3 439 |
Haapavesi | Pohjois-Pohjanmaa | 2 | 1 087 | 6 613 | 543,3 | 11,7 | 3 307 |
Kittilä | Lappi | 2 | 8 263 | 6 523 | 4 131,6 | 32,1 | 3 262 |
Outokumpu | Pohjois-Karjala | 2 | 584 | 6 506 | 292,1 | 8,5 | 3 253 |
Parkano | Pirkanmaa | 2 | 910 | 6 286 | 454,8 | 10,7 | 3 143 |
Viitasaari | Keski-Suomi | 2 | 1 589 | 6 070 | 794,6 | 14,1 | 3 035 |
Kannus | Keski-Pohjanmaa | 2 | 470 | 5 390 | 235,2 | 7,7 | 2 695 |
Siikajoki | Pohjois-Pohjanmaa | 2 | 1 063 | 5 028 | 531,3 | 11,5 | 2 514 |
Pyhäjärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 2 | 1 459 | 4 964 | 729,5 | 13,5 | 2 482 |
Hankasalmi | Keski-Suomi | 2 | 688 | 4 683 | 343,9 | 9,3 | 2 342 |
Urjala | Pirkanmaa | 2 | 505 | 4 669 | 252,7 | 7,9 | 2 335 |
Kaustinen | Keski-Pohjanmaa | 2 | 361 | 4 196 | 180,6 | 6,7 | 2 098 |
Karstula | Keski-Suomi | 2 | 963 | 3 774 | 481,6 | 11,0 | 1 887 |
Sysmä | Päijät-Häme | 2 | 936 | 3 584 | 468,1 | 10,8 | 1 792 |
Kuortane | Etelä-Pohjanmaa | 2 | 485 | 3 528 | 242,5 | 7,8 | 1 764 |
