Näin paljon polttoaineen hintojen nousu vaikuttaa arkeesi

| | Aihe: Vertailut ja testit
Huoltoaseman tankkauspisteellä on nykyään huomattavasti kalliimpaa.

Polttoaineen hinta on ollut viime aikoina erittäin suosittu puheenaihe, joka on pyörinyt otsikoissa tiuhaan tahtiin. Konkreettiset laskelmat aiheeseen liittyen ovat kuitenkin jääneet tässä keskustelussa taka-alalle. Vertailupalvelu VertaaEnsin.fi selvitti laskelmin kuinka paljon polttoaineen hintojen nousu vaikuttaa eri kotitalouksiin.

Oheiseen taulukkoon on laskettu kuinka paljon polttoainekustannukset ovat muuttuneet keskivertosuomalaisen ajomäärillä (1 150 kilometriä kuukaudessa). Bensiinikäyttöisten ajoneuvojen keskikulutuksena on käytetty 6,9 litraa sadalla kilometrillä. Dieselkäyttöisten ajoneuvojen keskikulutuksena on käytetty 5,9 litraa sadalla kilometrillä. Polttoaineen hintana on käytetty 12.1.2022 ja 27.7.2022 hintatietoja.  

PolttoainetyyppiKuukausikulutuksen muutos päivän edullisimmalla polttoaineen hinnallaKuukausikulutuksen muutos päivän keskimääräisellä polttoaineen hinnallaKuukausikulutuksen muutos päivän kalleimmalla polttoaineen hinnalla
95E10+ 25,31 €+ 24,28 €+ 74,67 €
98E+ 26,11 €+ 25,55 €+ 67,53 €
Diesel+ 28,16 €+ 24,97 €+ 71,31 €

Tarkista, kuinka paljon omat polttoainemenosi ovat kasvaneet

Alla olevan datan perusteella auton omistajat voivat arvioida kuinka paljon polttoaineen hintojen nousu on keskimäärin vaikuttanut kotitalouksien kuukausikuluihin. Suomalaisen autoilijan ajama keskimääräinen kuukausittainen kilometrimäärä on lihavoitu taulukoista.

95E10

Ajomäärä (kilometriä)Keskimääräinen hinta 12.1.2022 (95E10): 1,915 €/lEdullisin hinta 12.1.2022 (95E10): 1,780 €/lKallein hinta 12.1.2022 (95E10): 2,009 €/lKeskimääräinen hinta 27.7.2022 (95E10): 2,221 €/lEdullisin hinta 27.7.2022 (95E10): 2,099 €/lKallein hinta 27.7.2022 (95E10): 2,950 €/l
506,61 €6,14 €6,93 €7,66 €7,24 €10,18 €
10013,21 €12,28 €13,86 €15,32 €14,48 €20,36 €
15019,82 €18,42 €20,79 €22,99 €21,72 €30,53 €
20026,43 €24,56 €27,72 €30,65 €28,97 €40,71 €
25033,03 €30,71 €34,66 €38,31 €36,21 €50,89 €
30039,64 €36,85 €41,59 €45,97 €43,45 €61,07 €
35046,25 €42,99 €48,52 €53,64 €50,69 €71,24 €
40052,85 €49,13 €55,45 €61,30 €57,93 €81,42 €
45059,46 €55,27 €62,38 €68,96 €65,17 €91,60 €
50066,07 €61,41 €69,31 €76,62 €72,42 €101,78 €
55072,67 €67,55 €76,24 €84,29 €79,66 €111,95 €
60079,28 €73,69 €83,17 €91,95 €86,90 €122,13 €
65085,89 €79,83 €90,10 €99,61 €94,14 €132,31 €
70092,49 €85,97 €97,03 €107,27 €101,38 €142,49 €
75099,10 €92,12 €103,97 €114,94 €108,62 €152,66 €
800105,71 €98,26 €110,90 €122,60 €115,86 €162,84 €
850112,31 €104,40 €117,83 €130,26 €123,11 €173,02 €
900118,92 €110,54 €124,76 €137,92 €130,35 €183,20 €
950125,53 €116,68 €131,69 €145,59 €137,59 €193,37 €
1000132,14 €122,82 €138,62 €153,25 €144,83 €203,55 €
1050138,74 €128,96 €145,55 €160,91 €152,07 €213,73 €
1100145,35 €135,10 €152,48 €168,57 €159,31 €223,91 €
1150151,96 €141,24 €159,41 €176,24 €166,56 €234,08 €
1200158,56 €147,38 €166,35 €183,90 €173,80 €244,26 €
1250165,17 €153,53 €173,28 €191,56 €181,04 €254,44 €
1300171,78 €159,67 €180,21 €199,22 €188,28 €264,62 €
1350178,38 €165,81 €187,14 €206,89 €195,52 €274,79 €
1400184,99 €171,95 €194,07 €214,55 €202,76 €284,97 €
1450191,60 €178,09 €201,00 €222,21 €210,00 €295,15 €
1500198,20 €184,23 €207,93 €229,87 €217,25 €305,33 €
1550204,81 €190,37 €214,86 €237,54 €224,49 €315,50 €
1600211,42 €196,51 €221,79 €245,20 €231,73 €325,68 €
1650218,02 €202,65 €228,72 €252,86 €238,97 €335,86 €
1700224,63 €208,79 €235,66 €260,52 €246,21 €346,04 €
1750231,24 €214,94 €242,59 €268,19 €253,45 €356,21 €
1800237,84 €221,08 €249,52 €275,85 €260,70 €366,39 €
1850244,45 €227,22 €256,45 €283,51 €267,94 €376,57 €
1900251,06 €233,36 €263,38 €291,17 €275,18 €386,75 €
1950257,66 €239,50 €270,31 €298,84 €282,42 €396,92 €
2000264,27 €245,64 €277,24 €306,50 €289,66 €407,10 €
2050270,88 €251,78 €284,17 €314,16 €296,90 €417,28 €
2100277,48 €257,92 €291,10 €321,82 €304,15 €427,46 €
2150284,09 €264,06 €298,04 €329,49 €311,39 €437,63 €
2200290,70 €270,20 €304,97 €337,15 €318,63 €447,81 €
2250297,30 €276,35 €311,90 €344,81 €325,87 €457,99 €
2300303,91 €282,49 €318,83 €352,47 €333,11 €468,17 €
2350310,52 €288,63 €325,76 €360,14 €340,35 €478,34 €
2400317,12 €294,77 €332,69 €367,80 €347,59 €488,52 €
2450323,73 €300,91 €339,62 €375,46 €354,84 €498,70 €
2500330,34 €307,05 €346,55 €383,12 €362,08 €508,88 €
2550336,94 €313,19 €353,48 €390,78 €369,32 €519,05 €
2600343,55 €319,33 €360,41 €398,45 €376,56 €529,23 €
2650350,16 €325,47 €367,35 €406,11 €383,80 €539,41 €
2700356,76 €331,61 €374,28 €413,77 €391,04 €549,59 €
2750363,37 €337,76 €381,21 €421,43 €398,29 €559,76 €
2800369,98 €343,90 €388,14 €429,10 €405,53 €569,94 €
2850376,58 €350,04 €395,07 €436,76 €412,77 €580,12 €
2900383,19 €356,18 €402,00 €444,42 €420,01 €590,30 €
2950389,80 €362,32 €408,93 €452,08 €427,25 €600,47 €
3000396,41 €368,46 €415,86 €459,75 €434,49 €610,65 €
3050403,01 €374,60 €422,79 €467,41 €441,73 €620,83 €
3100409,62 €380,74 €429,73 €475,07 €448,98 €631,01 €
3150416,23 €386,88 €436,66 €482,73 €456,22 €641,18 €
3200422,83 €393,02 €443,59 €490,40 €463,46 €651,36 €
3250429,44 €399,17 €450,52 €498,06 €470,70 €661,54 €
3300436,05 €405,31 €457,45 €505,72 €477,94 €671,72 €
3350442,65 €411,45 €464,38 €513,38 €485,18 €681,89 €
3400449,26 €417,59 €471,31 €521,05 €492,43 €692,07 €
3450455,87 €423,73 €478,24 €528,71 €499,67 €702,25 €
3500462,47 €429,87 €485,17 €536,37 €506,91 €712,43 €
3550469,08 €436,01 €492,10 €544,03 €514,15 €722,60 €
3600475,69 €442,15 €499,04 €551,70 €521,39 €732,78 €
3650482,29 €448,29 €505,97 €559,36 €528,63 €742,96 €
3700488,90 €454,43 €512,90 €567,02 €535,87 €753,14 €
3750495,51 €460,58 €519,83 €574,68 €543,12 €763,31 €
3800502,11 €466,72 €526,76 €582,35 €550,36 €773,49 €
3850508,72 €472,86 €533,69 €590,01 €557,60 €783,67 €
3900515,33 €479,00 €540,62 €597,67 €564,84 €793,85 €
3950521,93 €485,14 €547,55 €605,33 €572,08 €804,02 €
4000528,54 €491,28 €554,48 €613,00 €579,32 €814,20 €
4050535,15 €497,42 €561,42 €620,66 €586,57 €824,38 €
4100541,75 €503,56 €568,35 €628,32 €593,81 €834,56 €
4150548,36 €509,70 €575,28 €635,98 €601,05 €844,73 €
4200554,97 €515,84 €582,21 €643,65 €608,29 €854,91 €
4250561,57 €521,99 €589,14 €651,31 €615,53 €865,09 €
4300568,18 €528,13 €596,07 €658,97 €622,77 €875,27 €
4350574,79 €534,27 €603,00 €666,63 €630,01 €885,44 €
4400581,39 €540,41 €609,93 €674,30 €637,26 €895,62 €
4450588,00 €546,55 €616,86 €681,96 €644,50 €905,80 €
4500594,61 €552,69 €623,79 €689,62 €651,74 €915,98 €
4550601,21 €558,83 €630,73 €697,28 €658,98 €926,15 €
4600607,82 €564,97 €637,66 €704,95 €666,22 €936,33 €
4650614,43 €571,11 €644,59 €712,61 €673,46 €946,51 €
4700621,03 €577,25 €651,52 €720,27 €680,71 €956,69 €
4750627,64 €583,40 €658,45 €727,93 €687,95 €966,86 €
4800634,25 €589,54 €665,38 €735,60 €695,19 €977,04 €
4850640,85 €595,68 €672,31 €743,26 €702,43 €987,22 €
4900647,46 €601,82 €679,24 €750,92 €709,67 €997,40 €
4950654,07 €607,96 €686,17 €758,58 €716,91 €1 007,57 €
5000660,68 €614,10 €693,11 €766,25 €724,16 €1 017,75 €

98E

Ajomäärä (kilometriä)Keskimääräinen hinta 12.1.2022 (98E): 1,999 €/lEdullisin hinta 12.1.2022 (98E): 1,870 €/lKallein hinta 12.1.2022 (98E): 2,099 €/lKeskimääräinen hinta 27.7.2022 (98E): 2,321 €/lEdullisin hinta 27.7.2022 (98E): 2,199 €/lKallein hinta 27.7.2022 (98E): 2,950 €/l
506,90 €6,45 €7,24 €8,01 €7,59 €10,18 €
10013,79 €12,90 €14,48 €16,01 €15,17 €20,36 €
15020,69 €19,35 €21,72 €24,02 €22,76 €30,53 €
20027,59 €25,81 €28,97 €32,03 €30,35 €40,71 €
25034,48 €32,26 €36,21 €40,04 €37,93 €50,89 €
30041,38 €38,71 €43,45 €48,04 €45,52 €61,07 €
35048,28 €45,16 €50,69 €56,05 €53,11 €71,24 €
40055,17 €51,61 €57,93 €64,06 €60,69 €81,42 €
45062,07 €58,06 €65,17 €72,07 €68,28 €91,60 €
50068,97 €64,52 €72,42 €80,07 €75,87 €101,78 €
55075,86 €70,97 €79,66 €88,08 €83,45 €111,95 €
60082,76 €77,42 €86,90 €96,09 €91,04 €122,13 €
65089,66 €83,87 €94,14 €104,10 €98,63 €132,31 €
70096,55 €90,32 €101,38 €112,10 €106,21 €142,49 €
750103,45 €96,77 €108,62 €120,11 €113,80 €152,66 €
800110,34 €103,22 €115,86 €128,12 €121,38 €162,84 €
850117,24 €109,68 €123,11 €136,13 €128,97 €173,02 €
900124,14 €116,13 €130,35 €144,13 €136,56 €183,20 €
950131,03 €122,58 €137,59 €152,14 €144,14 €193,37 €
1000137,93 €129,03 €144,83 €160,15 €151,73 €203,55 €
1050144,83 €135,48 €152,07 €168,16 €159,32 €213,73 €
1100151,72 €141,93 €159,31 €176,16 €166,90 €223,91 €
1150158,62 €148,38 €166,56 €184,17 €174,49 €234,08 €
1200165,52 €154,84 €173,80 €192,18 €182,08 €244,26 €
1250172,41 €161,29 €181,04 €200,19 €189,66 €254,44 €
1300179,31 €167,74 €188,28 €208,19 €197,25 €264,62 €
1350186,21 €174,19 €195,52 €216,20 €204,84 €274,79 €
1400193,10 €180,64 €202,76 €224,21 €212,42 €284,97 €
1450200,00 €187,09 €210,00 €232,22 €220,01 €295,15 €
1500206,90 €193,55 €217,25 €240,22 €227,60 €305,33 €
1550213,79 €200,00 €224,49 €248,23 €235,18 €315,50 €
1600220,69 €206,45 €231,73 €256,24 €242,77 €325,68 €
1650227,59 €212,90 €238,97 €264,25 €250,36 €335,86 €
1700234,48 €219,35 €246,21 €272,25 €257,94 €346,04 €
1750241,38 €225,80 €253,45 €280,26 €265,53 €356,21 €
1800248,28 €232,25 €260,70 €288,27 €273,12 €366,39 €
1850255,17 €238,71 €267,94 €296,28 €280,70 €376,57 €
1900262,07 €245,16 €275,18 €304,28 €288,29 €386,75 €
1950268,97 €251,61 €282,42 €312,29 €295,88 €396,92 €
2000275,86 €258,06 €289,66 €320,30 €303,46 €407,10 €
2050282,76 €264,51 €296,90 €328,31 €311,05 €417,28 €
2100289,66 €270,96 €304,15 €336,31 €318,64 €427,46 €
2150296,55 €277,41 €311,39 €344,32 €326,22 €437,63 €
2200303,45 €283,87 €318,63 €352,33 €333,81 €447,81 €
2250310,34 €290,32 €325,87 €360,34 €341,39 €457,99 €
2300317,24 €296,77 €333,11 €368,34 €348,98 €468,17 €
2350324,14 €303,22 €340,35 €376,35 €356,57 €478,34 €
2400331,03 €309,67 €347,59 €384,36 €364,15 €488,52 €
2450337,93 €316,12 €354,84 €392,37 €371,74 €498,70 €
2500344,83 €322,58 €362,08 €400,37 €379,33 €508,88 €
2550351,72 €329,03 €369,32 €408,38 €386,91 €519,05 €
2600358,62 €335,48 €376,56 €416,39 €394,50 €529,23 €
2650365,52 €341,93 €383,80 €424,39 €402,09 €539,41 €
2700372,41 €348,38 €391,04 €432,40 €409,67 €549,59 €
2750379,31 €354,83 €398,29 €440,41 €417,26 €559,76 €
2800386,21 €361,28 €405,53 €448,42 €424,85 €569,94 €
2850393,10 €367,74 €412,77 €456,42 €432,43 €580,12 €
2900400,00 €374,19 €420,01 €464,43 €440,02 €590,30 €
2950406,90 €380,64 €427,25 €472,44 €447,61 €600,47 €
3000413,79 €387,09 €434,49 €480,45 €455,19 €610,65 €
3050420,69 €393,54 €441,73 €488,45 €462,78 €620,83 €
3100427,59 €399,99 €448,98 €496,46 €470,37 €631,01 €
3150434,48 €406,44 €456,22 €504,47 €477,95 €641,18 €
3200441,38 €412,90 €463,46 €512,48 €485,54 €651,36 €
3250448,28 €419,35 €470,70 €520,48 €493,13 €661,54 €
3300455,17 €425,80 €477,94 €528,49 €500,71 €671,72 €
3350462,07 €432,25 €485,18 €536,50 €508,30 €681,89 €
3400468,97 €438,70 €492,43 €544,51 €515,89 €692,07 €
3450475,86 €445,15 €499,67 €552,51 €523,47 €702,25 €
3500482,76 €451,61 €506,91 €560,52 €531,06 €712,43 €
3550489,66 €458,06 €514,15 €568,53 €538,65 €722,60 €
3600496,55 €464,51 €521,39 €576,54 €546,23 €732,78 €
3650503,45 €470,96 €528,63 €584,54 €553,82 €742,96 €
3700510,34 €477,41 €535,87 €592,55 €561,40 €753,14 €
3750517,24 €483,86 €543,12 €600,56 €568,99 €763,31 €
3800524,14 €490,31 €550,36 €608,57 €576,58 €773,49 €
3850531,03 €496,77 €557,60 €616,57 €584,16 €783,67 €
3900537,93 €503,22 €564,84 €624,58 €591,75 €793,85 €
3950544,83 €509,67 €572,08 €632,59 €599,34 €804,02 €
4000551,72 €516,12 €579,32 €640,60 €606,92 €814,20 €
4050558,62 €522,57 €586,57 €648,60 €614,51 €824,38 €
4100565,52 €529,02 €593,81 €656,61 €622,10 €834,56 €
4150572,41 €535,47 €601,05 €664,62 €629,68 €844,73 €
4200579,31 €541,93 €608,29 €672,63 €637,27 €854,91 €
4250586,21 €548,38 €615,53 €680,63 €644,86 €865,09 €
4300593,10 €554,83 €622,77 €688,64 €652,44 €875,27 €
4350600,00 €561,28 €630,01 €696,65 €660,03 €885,44 €
4400606,90 €567,73 €637,26 €704,66 €667,62 €895,62 €
4450613,79 €574,18 €644,50 €712,66 €675,20 €905,80 €
4500620,69 €580,64 €651,74 €720,67 €682,79 €915,98 €
4550627,59 €587,09 €658,98 €728,68 €690,38 €926,15 €
4600634,48 €593,54 €666,22 €736,69 €697,96 €936,33 €
4650641,38 €599,99 €673,46 €744,69 €705,55 €946,51 €
4700648,28 €606,44 €680,71 €752,70 €713,14 €956,69 €
4750655,17 €612,89 €687,95 €760,71 €720,72 €966,86 €
4800662,07 €619,34 €695,19 €768,72 €728,31 €977,04 €
4850668,97 €625,80 €702,43 €776,72 €735,90 €987,22 €
4900675,86 €632,25 €709,67 €784,73 €743,48 €997,40 €
4950682,76 €638,70 €716,91 €792,74 €751,07 €1 007,57 €
5000689,66 €645,15 €724,16 €800,75 €758,66 €1 017,75 €

Diesel

Ajomäärä (kilometriä)Keskimääräinen hinta 12.1.2022 (Diesel): 1,807 €/lEdullisin hinta 12.1.2022 (Diesel): 1,629 €/lKallein hinta 12.1.2022 (Diesel): 1,899 €/lKeskimääräinen hinta 27.7.2022 (Diesel): 2,175 €/lEdullisin hinta 27.7.2022 (Diesel): 2,044 €/lKallein hinta 27.7.2022 (Diesel): 2,950 €/l
505,33 €4,81 €5,60 €6,42 €6,03 €8,70 €
10010,66 €9,61 €11,20 €12,83 €12,06 €17,41 €
15015,99 €14,42 €16,81 €19,25 €18,09 €26,11 €
20021,32 €19,22 €22,41 €25,67 €24,12 €34,81 €
25026,65 €24,03 €28,01 €32,08 €30,15 €43,51 €
30031,98 €28,83 €33,61 €38,50 €36,18 €52,22 €
35037,31 €33,64 €39,21 €44,91 €42,21 €60,92 €
40042,65 €38,44 €44,82 €51,33 €48,24 €69,62 €
45047,98 €43,25 €50,42 €57,75 €54,27 €78,32 €
50053,31 €48,06 €56,02 €64,16 €60,30 €87,03 €
55058,64 €52,86 €61,62 €70,58 €66,33 €95,73 €
60063,97 €57,67 €67,22 €77,00 €72,36 €104,43 €
65069,30 €62,47 €72,83 €83,41 €78,39 €113,13 €
70074,63 €67,28 €78,43 €89,83 €84,42 €121,84 €
75079,96 €72,08 €84,03 €96,24 €90,45 €130,54 €
80085,29 €76,89 €89,63 €102,66 €96,48 €139,24 €
85090,62 €81,69 €95,23 €109,08 €102,51 €147,94 €
90095,95 €86,50 €100,84 €115,49 €108,54 €156,65 €
950101,28 €91,31 €106,44 €121,91 €114,57 €165,35 €
1000106,61 €96,11 €112,04 €128,33 €120,60 €174,05 €
1050111,94 €100,92 €117,64 €134,74 €126,63 €182,75 €
1100117,27 €105,72 €123,25 €141,16 €132,66 €191,46 €
1150122,60 €110,53 €128,85 €147,57 €138,69 €200,16 €
1200127,94 €115,33 €134,45 €153,99 €144,72 €208,86 €
1250133,27 €120,14 €140,05 €160,41 €150,75 €217,56 €
1300138,60 €124,94 €145,65 €166,82 €156,77 €226,27 €
1350143,93 €129,75 €151,26 €173,24 €162,80 €234,97 €
1400149,26 €134,56 €156,86 €179,66 €168,83 €243,67 €
1450154,59 €139,36 €162,46 €186,07 €174,86 €252,37 €
1500159,92 €144,17 €168,06 €192,49 €180,89 €261,08 €
1550165,25 €148,97 €173,66 €198,90 €186,92 €269,78 €
1600170,58 €153,78 €179,27 €205,32 €192,95 €278,48 €
1650175,91 €158,58 €184,87 €211,74 €198,98 €287,18 €
1700181,24 €163,39 €190,47 €218,15 €205,01 €295,89 €
1750186,57 €168,19 €196,07 €224,57 €211,04 €304,59 €
1800191,90 €173,00 €201,67 €230,99 €217,07 €313,29 €
1850197,23 €177,81 €207,28 €237,40 €223,10 €321,99 €
1900202,56 €182,61 €212,88 €243,82 €229,13 €330,70 €
1950207,90 €187,42 €218,48 €250,23 €235,16 €339,40 €
2000213,23 €192,22 €224,08 €256,65 €241,19 €348,10 €
2050218,56 €197,03 €229,68 €263,07 €247,22 €356,80 €
2100223,89 €201,83 €235,29 €269,48 €253,25 €365,51 €
2150229,22 €206,64 €240,89 €275,90 €259,28 €374,21 €
2200234,55 €211,44 €246,49 €282,32 €265,31 €382,91 €
2250239,88 €216,25 €252,09 €288,73 €271,34 €391,61 €
2300245,21 €221,06 €257,69 €295,15 €277,37 €400,32 €
2350250,54 €225,86 €263,30 €301,56 €283,40 €409,02 €
2400255,87 €230,67 €268,90 €307,98 €289,43 €417,72 €
2450261,20 €235,47 €274,50 €314,40 €295,46 €426,42 €
2500266,53 €240,28 €280,10 €320,81 €301,49 €435,13 €
2550271,86 €245,08 €285,70 €327,23 €307,52 €443,83 €
2600277,19 €249,89 €291,31 €333,65 €313,55 €452,53 €
2650282,52 €254,69 €296,91 €340,06 €319,58 €461,23 €
2700287,86 €259,50 €302,51 €346,48 €325,61 €469,94 €
2750293,19 €264,31 €308,11 €352,89 €331,64 €478,64 €
2800298,52 €269,11 €313,71 €359,31 €337,67 €487,34 €
2850303,85 €273,92 €319,32 €365,73 €343,70 €496,04 €
2900309,18 €278,72 €324,92 €372,14 €349,73 €504,75 €
2950314,51 €283,53 €330,52 €378,56 €355,76 €513,45 €
3000319,84 €288,33 €336,12 €384,98 €361,79 €522,15 €
3050325,17 €293,14 €341,73 €391,39 €367,82 €530,85 €
3100330,50 €297,94 €347,33 €397,81 €373,85 €539,56 €
3150335,83 €302,75 €352,93 €404,22 €379,88 €548,26 €
3200341,16 €307,56 €358,53 €410,64 €385,91 €556,96 €
3250346,49 €312,36 €364,13 €417,06 €391,94 €565,66 €
3300351,82 €317,17 €369,74 €423,47 €397,97 €574,37 €
3350357,15 €321,97 €375,34 €429,89 €404,00 €583,07 €
3400362,48 €326,78 €380,94 €436,31 €410,03 €591,77 €
3450367,81 €331,58 €386,54 €442,72 €416,06 €600,47 €
3500373,15 €336,39 €392,14 €449,14 €422,09 €609,18 €
3550378,48 €341,19 €397,75 €455,55 €428,12 €617,88 €
3600383,81 €346,00 €403,35 €461,97 €434,15 €626,58 €
3650389,14 €350,81 €408,95 €468,39 €440,18 €635,28 €
3700394,47 €355,61 €414,55 €474,80 €446,21 €643,99 €
3750399,80 €360,42 €420,15 €481,22 €452,24 €652,69 €
3800405,13 €365,22 €425,76 €487,64 €458,26 €661,39 €
3850410,46 €370,03 €431,36 €494,05 €464,29 €670,09 €
3900415,79 €374,83 €436,96 €500,47 €470,32 €678,80 €
3950421,12 €379,64 €442,56 €506,88 €476,35 €687,50 €
4000426,45 €384,44 €448,16 €513,30 €482,38 €696,20 €
4050431,78 €389,25 €453,77 €519,72 €488,41 €704,90 €
4100437,11 €394,06 €459,37 €526,13 €494,44 €713,61 €
4150442,44 €398,86 €464,97 €532,55 €500,47 €722,31 €
4200447,77 €403,67 €470,57 €538,97 €506,50 €731,01 €
4250453,11 €408,47 €476,17 €545,38 €512,53 €739,71 €
4300458,44 €413,28 €481,78 €551,80 €518,56 €748,42 €
4350463,77 €418,08 €487,38 €558,21 €524,59 €757,12 €
4400469,10 €422,89 €492,98 €564,63 €530,62 €765,82 €
4450474,43 €427,69 €498,58 €571,05 €536,65 €774,52 €
4500479,76 €432,50 €504,18 €577,46 €542,68 €783,23 €
4550485,09 €437,31 €509,79 €583,88 €548,71 €791,93 €
4600490,42 €442,11 €515,39 €590,30 €554,74 €800,63 €
4650495,75 €446,92 €520,99 €596,71 €560,77 €809,33 €
4700501,08 €451,72 €526,59 €603,13 €566,80 €818,04 €
4750506,41 €456,53 €532,19 €609,54 €572,83 €826,74 €
4800511,74 €461,33 €537,80 €615,96 €578,86 €835,44 €
4850517,07 €466,14 €543,40 €622,38 €584,89 €844,14 €
4900522,40 €470,94 €549,00 €628,79 €590,92 €852,85 €
4950527,73 €475,75 €554,60 €635,21 €596,95 €861,55 €
5000533,07 €480,56 €560,21 €641,63 €602,98 €870,25 €

Asiaa havainnollistavat esimerkit

Alle on laskettu asiaa konkretisoivia esimerkkejä. Kaupunkien väliset etäisyydet on selvitetty Google Mapsista. Etäisyyden suhteen on käytetty tarkkoja teitä pitkin kuljettavaa etäisyyttä, ei linnuntietä.

Nelihenkinen perhe, joka asuu Kirkkonummella

Esimerkin perheeseen kuuluu aviopari ja kaksi lasta. Perhe asuu Kirkkonummella, mutta perheen vanhemmat käyvät Helsingissä töissä. Molemmat omistavat auton ja molemmat käyttävät omaa autoa töissä käymiseen. Autojen keskikulutus on 6,9 litraa sadalla kilometrillä ja kumpikin tankkaa autoonsa E9510 -polttoainetta.

Kirkkonummen ja Helsingin välinen etäisyys autoteitä pitkin on 31 kilometriä eli kumpikin ajaa työpäivän aikana keskimäärin 124 kilometriä. Kuukaudessa on keskimäärin 30,42 päivää, joista keskimäärin 21,73 päivää on arkipäiviä, jolloin käydään töissä. Kuukausittainen ajomäärä on siis 2 695 kilometriä.

  • Perheen polttoainekulut vuoden alun 12.1.2022 keskimääräisillä hinnoilla yhteensä: 356,04 € kuukaudessa
  • Perheen polttoainekulut nykyisillä 27.7.2022 keskimääräisillä hinnoilla yhteensä: 412,93 € kuukaudessa

Perhe kuluttaa nykyisillä hinnoilla 56,89 € kuukaudessa enemmän kuin vuoden alussa. Koko vuoden ajalta laskettuna perhe joutuu käyttämään siis 682,68 € enemmän rahaa nykyisin hinnoin alkuvuoden hintaan verrattuna.

Yksinasuva nainen, joka asuu Lieksassa

Esimerkin perheeseen kuuluu nainen, joka asuu Lieksassa ja käy Joensuussa töissä. Kyseinen henkilö omistaa auton, jolla hän käy töissä. Auton keskikulutus on 6,9 litraa sadalla kilometrillä ja autoon tankataan E98 -polttoainetta.

Lieksan ja Joensuun välinen etäisyys autoteitä pitkin on 95,2 kilometriä eli esimerkin lähihoitaja ajaa työpäivän aikana keskimäärin 190,4 kilometriä. Kuukaudessa on keskimäärin 30,42 päivää, joista keskimäärin 21,73 päivää on arkipäiviä, jolloin käydään töissä. Kuukausittainen ajomäärä on siis 4 137 kilometriä.

  • Naisen polttoainekulut vuoden alun 12.1.2022 keskimääräisillä hinnoilla yhteensä: 570,68 € kuukaudessa
  • Naisen polttoainekulut nykyisillä 27.7.2022 keskimääräisillä hinnoilla yhteensä: 662,60 € kuukaudessa

Sinkku kuluttaa nykyisillä hinnoilla 91,92 € kuukaudessa enemmän kuin vuoden alussa. Koko vuoden ajalta laskettuna sinkku joutuu käyttämään siis 1 103,04 € enemmän rahaa nykyisin hinnoin alkuvuoden hintaan verrattuna.

Aviopari, joka asuu Vaasassa

Esimerkin perheeseen kuuluu aviopari, joka asuu Vaasassa. Aviomies käy töissä Oulussa ja puoliso Vaasan keskustassa. Molemmilla on oma auto, jota käytetään töihin liikkumiseen. Kummallakin on dieselkäyttöinen auto, joka kuluttaa keskimäärin 5,9 litraa sadalla kilometrillä.

Vaasan ja Oulun välinen etäisyys autoteitä pitkin on 319,9 kilometriä. Aviovaimon etäisyys Vaasan keskustaan on sitä vastoin 4,9 kilometriä. Yhteensä perheen sisällä tulee ajoa työpäivän aikana siis 649,6 kilometriä. Kuukaudessa on keskimäärin 30,42 päivää, joista keskimäärin 21,73 päivää on arkipäiviä, jolloin käydään töissä. Kuukausittainen ajomäärä on siis 14 116 kilometriä.

  • Perheen polttoainekulut vuoden alun 12.1.2022 keskimääräisillä hinnoilla yhteensä: 1 504,92 € kuukaudessa
  • Perheen polttoainekulut nykyisillä 27.7.2022 keskimääräisillä hinnoilla yhteensä: 1 811,41 € kuukaudessa

Aviopari kuluttaa nykyisillä hinnoilla 306,49 € kuukaudessa enemmän kuin vuoden alussa. Koko vuoden ajalta laskettuna perhe joutuu käyttämään siis 3 677,88 € enemmän rahaa nykyisin hinnoin alkuvuoden hintaan verrattuna.

Näin selvitys toteutettiin

Vertailua varten selvitettiin kuinka paljon keskiverto autoilija ajaa autoa vuoden aikana sekä kuinka paljon on tyypillisen auton keskikulutus. Autoa ajetaan Lähi-Tapiolan tutkimuksen mukaan keskimäärin 14 000 kilometriä vuoden aikana eli noin 1 150 kilometriä kuukaudessa. Auton keskimääräinen kulutus on LeasePlanin tutkimuksen mukaan bensiinikäyttöisillä autoilla 6,9 litraa ja dieselkäyttöisillä autoilla 5,9 litraa sadalla kilometrillä.

Tämän jälkeen selvitettiin eri polttoainetyyppien hinnat alkuvuodesta (12.1.2022) ja niitä vertailtiin nykytilanteeseen (27.7.2022). Tämän pohjalta pystyimme laskemaan yksinkertaisen taulukon, josta on helppo tarkistaa paljonko polttoaineen hintojen nousu on vaikuttanut omaan talouteen. Laskelmissa ei ole huomioitu muita kuluja kuin itse polttoaine.

Sebastian Remes

Sebastian Remes

Sebastian Remes työskentelee VertaaEnsin.fi:llä, jossa hänen asiantuntija-alueina ovat autot ja liikkuminen, harrastukset, raha ja talous. Hänen intohimojaan ovat musiikki, viihde, urheilu ja sijoittaminen.

Tarjoukset