
Polttoaineen hinta on ollut viime aikoina erittäin suosittu puheenaihe, joka on pyörinyt otsikoissa tiuhaan tahtiin. Konkreettiset laskelmat aiheeseen liittyen ovat kuitenkin jääneet tässä keskustelussa taka-alalle. Vertailupalvelu VertaaEnsin.fi selvitti laskelmin kuinka paljon polttoaineen hintojen nousu vaikuttaa eri kotitalouksiin.
Oheiseen taulukkoon on laskettu kuinka paljon polttoainekustannukset ovat muuttuneet keskivertosuomalaisen ajomäärillä (1 150 kilometriä kuukaudessa). Bensiinikäyttöisten ajoneuvojen keskikulutuksena on käytetty 6,9 litraa sadalla kilometrillä. Dieselkäyttöisten ajoneuvojen keskikulutuksena on käytetty 5,9 litraa sadalla kilometrillä. Polttoaineen hintana on käytetty 12.1.2022 ja 27.7.2022 hintatietoja.
Polttoainetyyppi | Kuukausikulutuksen muutos päivän edullisimmalla polttoaineen hinnalla | Kuukausikulutuksen muutos päivän keskimääräisellä polttoaineen hinnalla | Kuukausikulutuksen muutos päivän kalleimmalla polttoaineen hinnalla |
95E10 | + 25,31 € | + 24,28 € | + 74,67 € |
98E | + 26,11 € | + 25,55 € | + 67,53 € |
Diesel | + 28,16 € | + 24,97 € | + 71,31 € |
Tarkista, kuinka paljon omat polttoainemenosi ovat kasvaneet
Alla olevan datan perusteella auton omistajat voivat arvioida kuinka paljon polttoaineen hintojen nousu on keskimäärin vaikuttanut kotitalouksien kuukausikuluihin. Suomalaisen autoilijan ajama keskimääräinen kuukausittainen kilometrimäärä on lihavoitu taulukoista.
95E10
Ajomäärä (kilometriä) | Keskimääräinen hinta 12.1.2022 (95E10): 1,915 €/l | Edullisin hinta 12.1.2022 (95E10): 1,780 €/l | Kallein hinta 12.1.2022 (95E10): 2,009 €/l | Keskimääräinen hinta 27.7.2022 (95E10): 2,221 €/l | Edullisin hinta 27.7.2022 (95E10): 2,099 €/l | Kallein hinta 27.7.2022 (95E10): 2,950 €/l |
50 | 6,61 € | 6,14 € | 6,93 € | 7,66 € | 7,24 € | 10,18 € |
100 | 13,21 € | 12,28 € | 13,86 € | 15,32 € | 14,48 € | 20,36 € |
150 | 19,82 € | 18,42 € | 20,79 € | 22,99 € | 21,72 € | 30,53 € |
200 | 26,43 € | 24,56 € | 27,72 € | 30,65 € | 28,97 € | 40,71 € |
250 | 33,03 € | 30,71 € | 34,66 € | 38,31 € | 36,21 € | 50,89 € |
300 | 39,64 € | 36,85 € | 41,59 € | 45,97 € | 43,45 € | 61,07 € |
350 | 46,25 € | 42,99 € | 48,52 € | 53,64 € | 50,69 € | 71,24 € |
400 | 52,85 € | 49,13 € | 55,45 € | 61,30 € | 57,93 € | 81,42 € |
450 | 59,46 € | 55,27 € | 62,38 € | 68,96 € | 65,17 € | 91,60 € |
500 | 66,07 € | 61,41 € | 69,31 € | 76,62 € | 72,42 € | 101,78 € |
550 | 72,67 € | 67,55 € | 76,24 € | 84,29 € | 79,66 € | 111,95 € |
600 | 79,28 € | 73,69 € | 83,17 € | 91,95 € | 86,90 € | 122,13 € |
650 | 85,89 € | 79,83 € | 90,10 € | 99,61 € | 94,14 € | 132,31 € |
700 | 92,49 € | 85,97 € | 97,03 € | 107,27 € | 101,38 € | 142,49 € |
750 | 99,10 € | 92,12 € | 103,97 € | 114,94 € | 108,62 € | 152,66 € |
800 | 105,71 € | 98,26 € | 110,90 € | 122,60 € | 115,86 € | 162,84 € |
850 | 112,31 € | 104,40 € | 117,83 € | 130,26 € | 123,11 € | 173,02 € |
900 | 118,92 € | 110,54 € | 124,76 € | 137,92 € | 130,35 € | 183,20 € |
950 | 125,53 € | 116,68 € | 131,69 € | 145,59 € | 137,59 € | 193,37 € |
1000 | 132,14 € | 122,82 € | 138,62 € | 153,25 € | 144,83 € | 203,55 € |
1050 | 138,74 € | 128,96 € | 145,55 € | 160,91 € | 152,07 € | 213,73 € |
1100 | 145,35 € | 135,10 € | 152,48 € | 168,57 € | 159,31 € | 223,91 € |
1150 | 151,96 € | 141,24 € | 159,41 € | 176,24 € | 166,56 € | 234,08 € |
1200 | 158,56 € | 147,38 € | 166,35 € | 183,90 € | 173,80 € | 244,26 € |
1250 | 165,17 € | 153,53 € | 173,28 € | 191,56 € | 181,04 € | 254,44 € |
1300 | 171,78 € | 159,67 € | 180,21 € | 199,22 € | 188,28 € | 264,62 € |
1350 | 178,38 € | 165,81 € | 187,14 € | 206,89 € | 195,52 € | 274,79 € |
1400 | 184,99 € | 171,95 € | 194,07 € | 214,55 € | 202,76 € | 284,97 € |
1450 | 191,60 € | 178,09 € | 201,00 € | 222,21 € | 210,00 € | 295,15 € |
1500 | 198,20 € | 184,23 € | 207,93 € | 229,87 € | 217,25 € | 305,33 € |
1550 | 204,81 € | 190,37 € | 214,86 € | 237,54 € | 224,49 € | 315,50 € |
1600 | 211,42 € | 196,51 € | 221,79 € | 245,20 € | 231,73 € | 325,68 € |
1650 | 218,02 € | 202,65 € | 228,72 € | 252,86 € | 238,97 € | 335,86 € |
1700 | 224,63 € | 208,79 € | 235,66 € | 260,52 € | 246,21 € | 346,04 € |
1750 | 231,24 € | 214,94 € | 242,59 € | 268,19 € | 253,45 € | 356,21 € |
1800 | 237,84 € | 221,08 € | 249,52 € | 275,85 € | 260,70 € | 366,39 € |
1850 | 244,45 € | 227,22 € | 256,45 € | 283,51 € | 267,94 € | 376,57 € |
1900 | 251,06 € | 233,36 € | 263,38 € | 291,17 € | 275,18 € | 386,75 € |
1950 | 257,66 € | 239,50 € | 270,31 € | 298,84 € | 282,42 € | 396,92 € |
2000 | 264,27 € | 245,64 € | 277,24 € | 306,50 € | 289,66 € | 407,10 € |
2050 | 270,88 € | 251,78 € | 284,17 € | 314,16 € | 296,90 € | 417,28 € |
2100 | 277,48 € | 257,92 € | 291,10 € | 321,82 € | 304,15 € | 427,46 € |
2150 | 284,09 € | 264,06 € | 298,04 € | 329,49 € | 311,39 € | 437,63 € |
2200 | 290,70 € | 270,20 € | 304,97 € | 337,15 € | 318,63 € | 447,81 € |
2250 | 297,30 € | 276,35 € | 311,90 € | 344,81 € | 325,87 € | 457,99 € |
2300 | 303,91 € | 282,49 € | 318,83 € | 352,47 € | 333,11 € | 468,17 € |
2350 | 310,52 € | 288,63 € | 325,76 € | 360,14 € | 340,35 € | 478,34 € |
2400 | 317,12 € | 294,77 € | 332,69 € | 367,80 € | 347,59 € | 488,52 € |
2450 | 323,73 € | 300,91 € | 339,62 € | 375,46 € | 354,84 € | 498,70 € |
2500 | 330,34 € | 307,05 € | 346,55 € | 383,12 € | 362,08 € | 508,88 € |
2550 | 336,94 € | 313,19 € | 353,48 € | 390,78 € | 369,32 € | 519,05 € |
2600 | 343,55 € | 319,33 € | 360,41 € | 398,45 € | 376,56 € | 529,23 € |
2650 | 350,16 € | 325,47 € | 367,35 € | 406,11 € | 383,80 € | 539,41 € |
2700 | 356,76 € | 331,61 € | 374,28 € | 413,77 € | 391,04 € | 549,59 € |
2750 | 363,37 € | 337,76 € | 381,21 € | 421,43 € | 398,29 € | 559,76 € |
2800 | 369,98 € | 343,90 € | 388,14 € | 429,10 € | 405,53 € | 569,94 € |
2850 | 376,58 € | 350,04 € | 395,07 € | 436,76 € | 412,77 € | 580,12 € |
2900 | 383,19 € | 356,18 € | 402,00 € | 444,42 € | 420,01 € | 590,30 € |
2950 | 389,80 € | 362,32 € | 408,93 € | 452,08 € | 427,25 € | 600,47 € |
3000 | 396,41 € | 368,46 € | 415,86 € | 459,75 € | 434,49 € | 610,65 € |
3050 | 403,01 € | 374,60 € | 422,79 € | 467,41 € | 441,73 € | 620,83 € |
3100 | 409,62 € | 380,74 € | 429,73 € | 475,07 € | 448,98 € | 631,01 € |
3150 | 416,23 € | 386,88 € | 436,66 € | 482,73 € | 456,22 € | 641,18 € |
3200 | 422,83 € | 393,02 € | 443,59 € | 490,40 € | 463,46 € | 651,36 € |
3250 | 429,44 € | 399,17 € | 450,52 € | 498,06 € | 470,70 € | 661,54 € |
3300 | 436,05 € | 405,31 € | 457,45 € | 505,72 € | 477,94 € | 671,72 € |
3350 | 442,65 € | 411,45 € | 464,38 € | 513,38 € | 485,18 € | 681,89 € |
3400 | 449,26 € | 417,59 € | 471,31 € | 521,05 € | 492,43 € | 692,07 € |
3450 | 455,87 € | 423,73 € | 478,24 € | 528,71 € | 499,67 € | 702,25 € |
3500 | 462,47 € | 429,87 € | 485,17 € | 536,37 € | 506,91 € | 712,43 € |
3550 | 469,08 € | 436,01 € | 492,10 € | 544,03 € | 514,15 € | 722,60 € |
3600 | 475,69 € | 442,15 € | 499,04 € | 551,70 € | 521,39 € | 732,78 € |
3650 | 482,29 € | 448,29 € | 505,97 € | 559,36 € | 528,63 € | 742,96 € |
3700 | 488,90 € | 454,43 € | 512,90 € | 567,02 € | 535,87 € | 753,14 € |
3750 | 495,51 € | 460,58 € | 519,83 € | 574,68 € | 543,12 € | 763,31 € |
3800 | 502,11 € | 466,72 € | 526,76 € | 582,35 € | 550,36 € | 773,49 € |
3850 | 508,72 € | 472,86 € | 533,69 € | 590,01 € | 557,60 € | 783,67 € |
3900 | 515,33 € | 479,00 € | 540,62 € | 597,67 € | 564,84 € | 793,85 € |
3950 | 521,93 € | 485,14 € | 547,55 € | 605,33 € | 572,08 € | 804,02 € |
4000 | 528,54 € | 491,28 € | 554,48 € | 613,00 € | 579,32 € | 814,20 € |
4050 | 535,15 € | 497,42 € | 561,42 € | 620,66 € | 586,57 € | 824,38 € |
4100 | 541,75 € | 503,56 € | 568,35 € | 628,32 € | 593,81 € | 834,56 € |
4150 | 548,36 € | 509,70 € | 575,28 € | 635,98 € | 601,05 € | 844,73 € |
4200 | 554,97 € | 515,84 € | 582,21 € | 643,65 € | 608,29 € | 854,91 € |
4250 | 561,57 € | 521,99 € | 589,14 € | 651,31 € | 615,53 € | 865,09 € |
4300 | 568,18 € | 528,13 € | 596,07 € | 658,97 € | 622,77 € | 875,27 € |
4350 | 574,79 € | 534,27 € | 603,00 € | 666,63 € | 630,01 € | 885,44 € |
4400 | 581,39 € | 540,41 € | 609,93 € | 674,30 € | 637,26 € | 895,62 € |
4450 | 588,00 € | 546,55 € | 616,86 € | 681,96 € | 644,50 € | 905,80 € |
4500 | 594,61 € | 552,69 € | 623,79 € | 689,62 € | 651,74 € | 915,98 € |
4550 | 601,21 € | 558,83 € | 630,73 € | 697,28 € | 658,98 € | 926,15 € |
4600 | 607,82 € | 564,97 € | 637,66 € | 704,95 € | 666,22 € | 936,33 € |
4650 | 614,43 € | 571,11 € | 644,59 € | 712,61 € | 673,46 € | 946,51 € |
4700 | 621,03 € | 577,25 € | 651,52 € | 720,27 € | 680,71 € | 956,69 € |
4750 | 627,64 € | 583,40 € | 658,45 € | 727,93 € | 687,95 € | 966,86 € |
4800 | 634,25 € | 589,54 € | 665,38 € | 735,60 € | 695,19 € | 977,04 € |
4850 | 640,85 € | 595,68 € | 672,31 € | 743,26 € | 702,43 € | 987,22 € |
4900 | 647,46 € | 601,82 € | 679,24 € | 750,92 € | 709,67 € | 997,40 € |
4950 | 654,07 € | 607,96 € | 686,17 € | 758,58 € | 716,91 € | 1 007,57 € |
5000 | 660,68 € | 614,10 € | 693,11 € | 766,25 € | 724,16 € | 1 017,75 € |
98E
Ajomäärä (kilometriä) | Keskimääräinen hinta 12.1.2022 (98E): 1,999 €/l | Edullisin hinta 12.1.2022 (98E): 1,870 €/l | Kallein hinta 12.1.2022 (98E): 2,099 €/l | Keskimääräinen hinta 27.7.2022 (98E): 2,321 €/l | Edullisin hinta 27.7.2022 (98E): 2,199 €/l | Kallein hinta 27.7.2022 (98E): 2,950 €/l |
50 | 6,90 € | 6,45 € | 7,24 € | 8,01 € | 7,59 € | 10,18 € |
100 | 13,79 € | 12,90 € | 14,48 € | 16,01 € | 15,17 € | 20,36 € |
150 | 20,69 € | 19,35 € | 21,72 € | 24,02 € | 22,76 € | 30,53 € |
200 | 27,59 € | 25,81 € | 28,97 € | 32,03 € | 30,35 € | 40,71 € |
250 | 34,48 € | 32,26 € | 36,21 € | 40,04 € | 37,93 € | 50,89 € |
300 | 41,38 € | 38,71 € | 43,45 € | 48,04 € | 45,52 € | 61,07 € |
350 | 48,28 € | 45,16 € | 50,69 € | 56,05 € | 53,11 € | 71,24 € |
400 | 55,17 € | 51,61 € | 57,93 € | 64,06 € | 60,69 € | 81,42 € |
450 | 62,07 € | 58,06 € | 65,17 € | 72,07 € | 68,28 € | 91,60 € |
500 | 68,97 € | 64,52 € | 72,42 € | 80,07 € | 75,87 € | 101,78 € |
550 | 75,86 € | 70,97 € | 79,66 € | 88,08 € | 83,45 € | 111,95 € |
600 | 82,76 € | 77,42 € | 86,90 € | 96,09 € | 91,04 € | 122,13 € |
650 | 89,66 € | 83,87 € | 94,14 € | 104,10 € | 98,63 € | 132,31 € |
700 | 96,55 € | 90,32 € | 101,38 € | 112,10 € | 106,21 € | 142,49 € |
750 | 103,45 € | 96,77 € | 108,62 € | 120,11 € | 113,80 € | 152,66 € |
800 | 110,34 € | 103,22 € | 115,86 € | 128,12 € | 121,38 € | 162,84 € |
850 | 117,24 € | 109,68 € | 123,11 € | 136,13 € | 128,97 € | 173,02 € |
900 | 124,14 € | 116,13 € | 130,35 € | 144,13 € | 136,56 € | 183,20 € |
950 | 131,03 € | 122,58 € | 137,59 € | 152,14 € | 144,14 € | 193,37 € |
1000 | 137,93 € | 129,03 € | 144,83 € | 160,15 € | 151,73 € | 203,55 € |
1050 | 144,83 € | 135,48 € | 152,07 € | 168,16 € | 159,32 € | 213,73 € |
1100 | 151,72 € | 141,93 € | 159,31 € | 176,16 € | 166,90 € | 223,91 € |
1150 | 158,62 € | 148,38 € | 166,56 € | 184,17 € | 174,49 € | 234,08 € |
1200 | 165,52 € | 154,84 € | 173,80 € | 192,18 € | 182,08 € | 244,26 € |
1250 | 172,41 € | 161,29 € | 181,04 € | 200,19 € | 189,66 € | 254,44 € |
1300 | 179,31 € | 167,74 € | 188,28 € | 208,19 € | 197,25 € | 264,62 € |
1350 | 186,21 € | 174,19 € | 195,52 € | 216,20 € | 204,84 € | 274,79 € |
1400 | 193,10 € | 180,64 € | 202,76 € | 224,21 € | 212,42 € | 284,97 € |
1450 | 200,00 € | 187,09 € | 210,00 € | 232,22 € | 220,01 € | 295,15 € |
1500 | 206,90 € | 193,55 € | 217,25 € | 240,22 € | 227,60 € | 305,33 € |
1550 | 213,79 € | 200,00 € | 224,49 € | 248,23 € | 235,18 € | 315,50 € |
1600 | 220,69 € | 206,45 € | 231,73 € | 256,24 € | 242,77 € | 325,68 € |
1650 | 227,59 € | 212,90 € | 238,97 € | 264,25 € | 250,36 € | 335,86 € |
1700 | 234,48 € | 219,35 € | 246,21 € | 272,25 € | 257,94 € | 346,04 € |
1750 | 241,38 € | 225,80 € | 253,45 € | 280,26 € | 265,53 € | 356,21 € |
1800 | 248,28 € | 232,25 € | 260,70 € | 288,27 € | 273,12 € | 366,39 € |
1850 | 255,17 € | 238,71 € | 267,94 € | 296,28 € | 280,70 € | 376,57 € |
1900 | 262,07 € | 245,16 € | 275,18 € | 304,28 € | 288,29 € | 386,75 € |
1950 | 268,97 € | 251,61 € | 282,42 € | 312,29 € | 295,88 € | 396,92 € |
2000 | 275,86 € | 258,06 € | 289,66 € | 320,30 € | 303,46 € | 407,10 € |
2050 | 282,76 € | 264,51 € | 296,90 € | 328,31 € | 311,05 € | 417,28 € |
2100 | 289,66 € | 270,96 € | 304,15 € | 336,31 € | 318,64 € | 427,46 € |
2150 | 296,55 € | 277,41 € | 311,39 € | 344,32 € | 326,22 € | 437,63 € |
2200 | 303,45 € | 283,87 € | 318,63 € | 352,33 € | 333,81 € | 447,81 € |
2250 | 310,34 € | 290,32 € | 325,87 € | 360,34 € | 341,39 € | 457,99 € |
2300 | 317,24 € | 296,77 € | 333,11 € | 368,34 € | 348,98 € | 468,17 € |
2350 | 324,14 € | 303,22 € | 340,35 € | 376,35 € | 356,57 € | 478,34 € |
2400 | 331,03 € | 309,67 € | 347,59 € | 384,36 € | 364,15 € | 488,52 € |
2450 | 337,93 € | 316,12 € | 354,84 € | 392,37 € | 371,74 € | 498,70 € |
2500 | 344,83 € | 322,58 € | 362,08 € | 400,37 € | 379,33 € | 508,88 € |
2550 | 351,72 € | 329,03 € | 369,32 € | 408,38 € | 386,91 € | 519,05 € |
2600 | 358,62 € | 335,48 € | 376,56 € | 416,39 € | 394,50 € | 529,23 € |
2650 | 365,52 € | 341,93 € | 383,80 € | 424,39 € | 402,09 € | 539,41 € |
2700 | 372,41 € | 348,38 € | 391,04 € | 432,40 € | 409,67 € | 549,59 € |
2750 | 379,31 € | 354,83 € | 398,29 € | 440,41 € | 417,26 € | 559,76 € |
2800 | 386,21 € | 361,28 € | 405,53 € | 448,42 € | 424,85 € | 569,94 € |
2850 | 393,10 € | 367,74 € | 412,77 € | 456,42 € | 432,43 € | 580,12 € |
2900 | 400,00 € | 374,19 € | 420,01 € | 464,43 € | 440,02 € | 590,30 € |
2950 | 406,90 € | 380,64 € | 427,25 € | 472,44 € | 447,61 € | 600,47 € |
3000 | 413,79 € | 387,09 € | 434,49 € | 480,45 € | 455,19 € | 610,65 € |
3050 | 420,69 € | 393,54 € | 441,73 € | 488,45 € | 462,78 € | 620,83 € |
3100 | 427,59 € | 399,99 € | 448,98 € | 496,46 € | 470,37 € | 631,01 € |
3150 | 434,48 € | 406,44 € | 456,22 € | 504,47 € | 477,95 € | 641,18 € |
3200 | 441,38 € | 412,90 € | 463,46 € | 512,48 € | 485,54 € | 651,36 € |
3250 | 448,28 € | 419,35 € | 470,70 € | 520,48 € | 493,13 € | 661,54 € |
3300 | 455,17 € | 425,80 € | 477,94 € | 528,49 € | 500,71 € | 671,72 € |
3350 | 462,07 € | 432,25 € | 485,18 € | 536,50 € | 508,30 € | 681,89 € |
3400 | 468,97 € | 438,70 € | 492,43 € | 544,51 € | 515,89 € | 692,07 € |
3450 | 475,86 € | 445,15 € | 499,67 € | 552,51 € | 523,47 € | 702,25 € |
3500 | 482,76 € | 451,61 € | 506,91 € | 560,52 € | 531,06 € | 712,43 € |
3550 | 489,66 € | 458,06 € | 514,15 € | 568,53 € | 538,65 € | 722,60 € |
3600 | 496,55 € | 464,51 € | 521,39 € | 576,54 € | 546,23 € | 732,78 € |
3650 | 503,45 € | 470,96 € | 528,63 € | 584,54 € | 553,82 € | 742,96 € |
3700 | 510,34 € | 477,41 € | 535,87 € | 592,55 € | 561,40 € | 753,14 € |
3750 | 517,24 € | 483,86 € | 543,12 € | 600,56 € | 568,99 € | 763,31 € |
3800 | 524,14 € | 490,31 € | 550,36 € | 608,57 € | 576,58 € | 773,49 € |
3850 | 531,03 € | 496,77 € | 557,60 € | 616,57 € | 584,16 € | 783,67 € |
3900 | 537,93 € | 503,22 € | 564,84 € | 624,58 € | 591,75 € | 793,85 € |
3950 | 544,83 € | 509,67 € | 572,08 € | 632,59 € | 599,34 € | 804,02 € |
4000 | 551,72 € | 516,12 € | 579,32 € | 640,60 € | 606,92 € | 814,20 € |
4050 | 558,62 € | 522,57 € | 586,57 € | 648,60 € | 614,51 € | 824,38 € |
4100 | 565,52 € | 529,02 € | 593,81 € | 656,61 € | 622,10 € | 834,56 € |
4150 | 572,41 € | 535,47 € | 601,05 € | 664,62 € | 629,68 € | 844,73 € |
4200 | 579,31 € | 541,93 € | 608,29 € | 672,63 € | 637,27 € | 854,91 € |
4250 | 586,21 € | 548,38 € | 615,53 € | 680,63 € | 644,86 € | 865,09 € |
4300 | 593,10 € | 554,83 € | 622,77 € | 688,64 € | 652,44 € | 875,27 € |
4350 | 600,00 € | 561,28 € | 630,01 € | 696,65 € | 660,03 € | 885,44 € |
4400 | 606,90 € | 567,73 € | 637,26 € | 704,66 € | 667,62 € | 895,62 € |
4450 | 613,79 € | 574,18 € | 644,50 € | 712,66 € | 675,20 € | 905,80 € |
4500 | 620,69 € | 580,64 € | 651,74 € | 720,67 € | 682,79 € | 915,98 € |
4550 | 627,59 € | 587,09 € | 658,98 € | 728,68 € | 690,38 € | 926,15 € |
4600 | 634,48 € | 593,54 € | 666,22 € | 736,69 € | 697,96 € | 936,33 € |
4650 | 641,38 € | 599,99 € | 673,46 € | 744,69 € | 705,55 € | 946,51 € |
4700 | 648,28 € | 606,44 € | 680,71 € | 752,70 € | 713,14 € | 956,69 € |
4750 | 655,17 € | 612,89 € | 687,95 € | 760,71 € | 720,72 € | 966,86 € |
4800 | 662,07 € | 619,34 € | 695,19 € | 768,72 € | 728,31 € | 977,04 € |
4850 | 668,97 € | 625,80 € | 702,43 € | 776,72 € | 735,90 € | 987,22 € |
4900 | 675,86 € | 632,25 € | 709,67 € | 784,73 € | 743,48 € | 997,40 € |
4950 | 682,76 € | 638,70 € | 716,91 € | 792,74 € | 751,07 € | 1 007,57 € |
5000 | 689,66 € | 645,15 € | 724,16 € | 800,75 € | 758,66 € | 1 017,75 € |
Diesel
Ajomäärä (kilometriä) | Keskimääräinen hinta 12.1.2022 (Diesel): 1,807 €/l | Edullisin hinta 12.1.2022 (Diesel): 1,629 €/l | Kallein hinta 12.1.2022 (Diesel): 1,899 €/l | Keskimääräinen hinta 27.7.2022 (Diesel): 2,175 €/l | Edullisin hinta 27.7.2022 (Diesel): 2,044 €/l | Kallein hinta 27.7.2022 (Diesel): 2,950 €/l |
50 | 5,33 € | 4,81 € | 5,60 € | 6,42 € | 6,03 € | 8,70 € |
100 | 10,66 € | 9,61 € | 11,20 € | 12,83 € | 12,06 € | 17,41 € |
150 | 15,99 € | 14,42 € | 16,81 € | 19,25 € | 18,09 € | 26,11 € |
200 | 21,32 € | 19,22 € | 22,41 € | 25,67 € | 24,12 € | 34,81 € |
250 | 26,65 € | 24,03 € | 28,01 € | 32,08 € | 30,15 € | 43,51 € |
300 | 31,98 € | 28,83 € | 33,61 € | 38,50 € | 36,18 € | 52,22 € |
350 | 37,31 € | 33,64 € | 39,21 € | 44,91 € | 42,21 € | 60,92 € |
400 | 42,65 € | 38,44 € | 44,82 € | 51,33 € | 48,24 € | 69,62 € |
450 | 47,98 € | 43,25 € | 50,42 € | 57,75 € | 54,27 € | 78,32 € |
500 | 53,31 € | 48,06 € | 56,02 € | 64,16 € | 60,30 € | 87,03 € |
550 | 58,64 € | 52,86 € | 61,62 € | 70,58 € | 66,33 € | 95,73 € |
600 | 63,97 € | 57,67 € | 67,22 € | 77,00 € | 72,36 € | 104,43 € |
650 | 69,30 € | 62,47 € | 72,83 € | 83,41 € | 78,39 € | 113,13 € |
700 | 74,63 € | 67,28 € | 78,43 € | 89,83 € | 84,42 € | 121,84 € |
750 | 79,96 € | 72,08 € | 84,03 € | 96,24 € | 90,45 € | 130,54 € |
800 | 85,29 € | 76,89 € | 89,63 € | 102,66 € | 96,48 € | 139,24 € |
850 | 90,62 € | 81,69 € | 95,23 € | 109,08 € | 102,51 € | 147,94 € |
900 | 95,95 € | 86,50 € | 100,84 € | 115,49 € | 108,54 € | 156,65 € |
950 | 101,28 € | 91,31 € | 106,44 € | 121,91 € | 114,57 € | 165,35 € |
1000 | 106,61 € | 96,11 € | 112,04 € | 128,33 € | 120,60 € | 174,05 € |
1050 | 111,94 € | 100,92 € | 117,64 € | 134,74 € | 126,63 € | 182,75 € |
1100 | 117,27 € | 105,72 € | 123,25 € | 141,16 € | 132,66 € | 191,46 € |
1150 | 122,60 € | 110,53 € | 128,85 € | 147,57 € | 138,69 € | 200,16 € |
1200 | 127,94 € | 115,33 € | 134,45 € | 153,99 € | 144,72 € | 208,86 € |
1250 | 133,27 € | 120,14 € | 140,05 € | 160,41 € | 150,75 € | 217,56 € |
1300 | 138,60 € | 124,94 € | 145,65 € | 166,82 € | 156,77 € | 226,27 € |
1350 | 143,93 € | 129,75 € | 151,26 € | 173,24 € | 162,80 € | 234,97 € |
1400 | 149,26 € | 134,56 € | 156,86 € | 179,66 € | 168,83 € | 243,67 € |
1450 | 154,59 € | 139,36 € | 162,46 € | 186,07 € | 174,86 € | 252,37 € |
1500 | 159,92 € | 144,17 € | 168,06 € | 192,49 € | 180,89 € | 261,08 € |
1550 | 165,25 € | 148,97 € | 173,66 € | 198,90 € | 186,92 € | 269,78 € |
1600 | 170,58 € | 153,78 € | 179,27 € | 205,32 € | 192,95 € | 278,48 € |
1650 | 175,91 € | 158,58 € | 184,87 € | 211,74 € | 198,98 € | 287,18 € |
1700 | 181,24 € | 163,39 € | 190,47 € | 218,15 € | 205,01 € | 295,89 € |
1750 | 186,57 € | 168,19 € | 196,07 € | 224,57 € | 211,04 € | 304,59 € |
1800 | 191,90 € | 173,00 € | 201,67 € | 230,99 € | 217,07 € | 313,29 € |
1850 | 197,23 € | 177,81 € | 207,28 € | 237,40 € | 223,10 € | 321,99 € |
1900 | 202,56 € | 182,61 € | 212,88 € | 243,82 € | 229,13 € | 330,70 € |
1950 | 207,90 € | 187,42 € | 218,48 € | 250,23 € | 235,16 € | 339,40 € |
2000 | 213,23 € | 192,22 € | 224,08 € | 256,65 € | 241,19 € | 348,10 € |
2050 | 218,56 € | 197,03 € | 229,68 € | 263,07 € | 247,22 € | 356,80 € |
2100 | 223,89 € | 201,83 € | 235,29 € | 269,48 € | 253,25 € | 365,51 € |
2150 | 229,22 € | 206,64 € | 240,89 € | 275,90 € | 259,28 € | 374,21 € |
2200 | 234,55 € | 211,44 € | 246,49 € | 282,32 € | 265,31 € | 382,91 € |
2250 | 239,88 € | 216,25 € | 252,09 € | 288,73 € | 271,34 € | 391,61 € |
2300 | 245,21 € | 221,06 € | 257,69 € | 295,15 € | 277,37 € | 400,32 € |
2350 | 250,54 € | 225,86 € | 263,30 € | 301,56 € | 283,40 € | 409,02 € |
2400 | 255,87 € | 230,67 € | 268,90 € | 307,98 € | 289,43 € | 417,72 € |
2450 | 261,20 € | 235,47 € | 274,50 € | 314,40 € | 295,46 € | 426,42 € |
2500 | 266,53 € | 240,28 € | 280,10 € | 320,81 € | 301,49 € | 435,13 € |
2550 | 271,86 € | 245,08 € | 285,70 € | 327,23 € | 307,52 € | 443,83 € |
2600 | 277,19 € | 249,89 € | 291,31 € | 333,65 € | 313,55 € | 452,53 € |
2650 | 282,52 € | 254,69 € | 296,91 € | 340,06 € | 319,58 € | 461,23 € |
2700 | 287,86 € | 259,50 € | 302,51 € | 346,48 € | 325,61 € | 469,94 € |
2750 | 293,19 € | 264,31 € | 308,11 € | 352,89 € | 331,64 € | 478,64 € |
2800 | 298,52 € | 269,11 € | 313,71 € | 359,31 € | 337,67 € | 487,34 € |
2850 | 303,85 € | 273,92 € | 319,32 € | 365,73 € | 343,70 € | 496,04 € |
2900 | 309,18 € | 278,72 € | 324,92 € | 372,14 € | 349,73 € | 504,75 € |
2950 | 314,51 € | 283,53 € | 330,52 € | 378,56 € | 355,76 € | 513,45 € |
3000 | 319,84 € | 288,33 € | 336,12 € | 384,98 € | 361,79 € | 522,15 € |
3050 | 325,17 € | 293,14 € | 341,73 € | 391,39 € | 367,82 € | 530,85 € |
3100 | 330,50 € | 297,94 € | 347,33 € | 397,81 € | 373,85 € | 539,56 € |
3150 | 335,83 € | 302,75 € | 352,93 € | 404,22 € | 379,88 € | 548,26 € |
3200 | 341,16 € | 307,56 € | 358,53 € | 410,64 € | 385,91 € | 556,96 € |
3250 | 346,49 € | 312,36 € | 364,13 € | 417,06 € | 391,94 € | 565,66 € |
3300 | 351,82 € | 317,17 € | 369,74 € | 423,47 € | 397,97 € | 574,37 € |
3350 | 357,15 € | 321,97 € | 375,34 € | 429,89 € | 404,00 € | 583,07 € |
3400 | 362,48 € | 326,78 € | 380,94 € | 436,31 € | 410,03 € | 591,77 € |
3450 | 367,81 € | 331,58 € | 386,54 € | 442,72 € | 416,06 € | 600,47 € |
