
Osingot ovat osakeyhtiön jakamaa voitto-osuutta omistajilleen. Osingon saa, jos omistaa osakkeen yrityksen täsmäytyspäivänä.
Irtoamispäivä on se päivä, jolloin osake ei enää oikeuta osinkoon tai muihin etuihin.
Milloin osinkoja maksetaan? Kuinka paljon kukin yhtiö maksaa osinkoja?
Seuraavasta taulukosta löydät Helsingin pörssissä listattujen yritysten osinkotiedot vuonna 2023 maksettujen ja maksettavien osinkojen osalta. Varmista osinko yrityksen omilta sivuilta, jos löydät taulukosta mielenkiintoisen osinkoyhtiön.
Osinkokalenteri 2023
Osakeyhtiö | Irtoaminen | Täsmäytys | Maksu | Osinko |
---|---|---|---|---|
Aallon Group | ||||
Admicom | ||||
Administer | ||||
Afarak Group | ||||
Aiforia Technologies | ||||
Aktia Pankki | ||||
Aleksandria Pankkiiriliike | ||||
Alma Media | ||||
Anora Group | ||||
Apetit | ||||
Aspo | ||||
Aspo | ||||
Aspocomp Group | ||||
Atria A | ||||
Avidly | ||||
Basware | ||||
BBS-Bioactive Bone Substitutes | ||||
Betolar | ||||
Bilot | ||||
Bilot | ||||
Biohit B | ||||
Bioretec | ||||
Bittium | ||||
Boreo | ||||
CapMan | ||||
CapMan | ||||
Cargotec | ||||
Caverion | ||||
Citycon | ||||
Citycon | ||||
Citycon | ||||
Citycon | ||||
Componenta | ||||
Consti | ||||
Detection Technology | ||||
Digia | ||||
Digital Workforce | ||||
Digitalist Group | ||||
Dovre Group | ||||
EAB Group | ||||
EcoUp | ||||
Eezy | ||||
Eezy | ||||
Efecte | ||||
Elecster A | ||||
Elisa | ||||
Endomines | ||||
Enedo | ||||
Enento Group | ||||
Enersense | ||||
Enersense | ||||
eQ | ||||
Etteplan | ||||
Exel Composites | ||||
Exel Composites | ||||
Faron Pharmaseuticals | ||||
Fellow Pankki | ||||
Fifax | ||||
Finnair | ||||
Fiskars | ||||
Fiskars | ||||
Fodelia | ||||
Fondia | ||||
Fortum | ||||
Glaston | ||||
Gofore | ||||
Harvia | ||||
Harvia | ||||
Heeros | ||||
Herantis Pharma | ||||
HKScan A | ||||
Honkarakenne B | ||||
Huhtamäki | ||||
Huhtamäki | ||||
Ilkka-Yhtymä 1 | ||||
Ilkka-Yhtymä 1 | ||||
Ilkka-Yhtymä 2 | ||||
Ilkka-Yhtymä 2 | ||||
Incap | ||||
Inderes | ||||
Innofactor | ||||
Investors House | ||||
Investors House | ||||
Kamux | ||||
Kamux | ||||
Kemira | ||||
Kemira | ||||
Kempower | ||||
Keskisuomalainen | ||||
Kesko A | ||||
Kesko A | ||||
Kesko A | ||||
Kesko A | ||||
Kesko B | ||||
Kesko B | ||||
Kesko B | ||||
Kesko B | ||||
Kesla A | ||||
Kojamo | ||||
Kone | ||||
Konecranes | ||||
Kreate Group | ||||
Lamor Corporation | ||||
Lassila & Tikanoja | ||||
LeadDesk | ||||
Lehto Group | ||||
Lemonsoft | ||||
Lifeline SPAC I | ||||
Loihde | ||||
Loudspring | ||||
Marimekko | ||||
Marimekko | ||||
Martela A | ||||
Merus Power | ||||
Metso Outotec | ||||
Metso Outotec | ||||
Metsä Board A | ||||
Metsä Board B | ||||
Modulight | ||||
Musti Group | ||||
Musti Group | ||||
Nanoform Finland | ||||
Neste | ||||
Neste | ||||
Netum | ||||
Nexstim | ||||
Next Games | ||||
Nixu | ||||
NoHo Partners | ||||
Nokia | ||||
Nokia | ||||
Nokia | ||||
Nokia | ||||
Nokian Renkaat | ||||
Nordea Bank | ||||
Norrhydro Group | ||||
Nurminen Logistics | ||||
Nurminen Logistics | ||||
Olvi A | ||||
Olvi A | ||||
Oma Säästöpankki | ||||
Optomed | ||||
Oriola A | ||||
Oriola B | ||||
Orion A | ||||
Orion B | ||||
Orthex | ||||
Orthex | ||||
Outokumpu | ||||
Ovaro Kiinteistösijoitus | ||||
Panostaja | ||||
Partnera | ||||
Pihlajalinna | ||||
Piippo | ||||
Ponsse | ||||
PunaMusta Media | ||||
Purmo Group | ||||
Purmo Group | ||||
Puuilo | ||||
Puuilo | ||||
QPR Software | ||||
Qt Group | ||||
Raisio K | ||||
Raisio V | ||||
Rapala VMC | ||||
Raute A | ||||
Reka Industrial | ||||
Relais Group | ||||
Remedy Entertainment | ||||
Revenio Group | ||||
Robit | ||||
Rovio | ||||
Rush Factory | ||||
Saga Furs | ||||
Sampo | ||||
Sanoma | ||||
Sanoma | ||||
SavoSolar | ||||
Scanfil | ||||
Sievi Capital | ||||
Siili Solutions | ||||
Sitowise Group | ||||
SkartaNYAB | ||||
Solteq | ||||
Solwers | ||||
Soprano | ||||
Sotkamo Silver | ||||
Spinnova | ||||
Sprinqvest | ||||
SRV Yhtiöt | ||||
SSAB A | ||||
SSAB B | ||||
SSH Communications Security | ||||
Stockmann B | ||||
Stora Enso A | ||||
Stora Enso R | ||||
Suominen | ||||
Taaleri | ||||
Talenom | ||||
Tallink Group | ||||
Tecnotree | ||||
Teleste | ||||
Telia Company | ||||
Telia Company | ||||
Terveystalo | ||||
Terveystalo | ||||
TietoEVRY | ||||
TietoEVRY | ||||
Titanium | ||||
Toivo Group | ||||
Tokmanni Group | ||||
Trainers’ House | ||||
Trainers’ House | ||||
Tulikivi A | ||||
United Bankers | ||||
UPM-Kymmene | ||||
Uponor | ||||
Uponor | 22.9.2022 | |||
Vaisala A | ||||
Valmet | ||||
Valoe | ||||
Verkkokauppa.com | ||||
Verkkokauppa.com | ||||
Verkkokauppa.com | ||||
Verkkokauppa.com | ||||
Viafin Service | ||||
Viking Line | ||||
Vincit | ||||
WithSecure | ||||
Wulff Group | ||||
Wulff Group | ||||
Wärtsilä B | ||||
Wärtsilä B | ||||
YIT | ||||
YIT | ||||
Ålandsbanken A | ||||
Ålandsbanken B |
Päivitetty 2.5.2022
Osakesäästötili sopii osinkoyrityksiin sijoittamiseen
Osakesäästötileillä on voinut käydä kauppaa vuoden 2020 alusta lähtien. Osakesäästötili on kiinnostava työkalu ennen kaikkea sijoittajille, jotka sijoittavat säännöllisesti osinkoja maksaviin kotimaisiin yhtiöihin. Perinteisellä arvo-osuustilillä maksat vuosittain veroja osingoista. Osakesäästötilin sisällä osingot ovat verovapaita, mikä mahdollistaa korkoa korolle -ilmiön hyödyntämisen täysimääräisesti.
Tietoa osinkokalenterin tuottajasta
VertaaEnsin.fi on vertaillut taloustuotteita vuodesta 2015. Tarjoamme henkilökohtaiseen talouteen ja kuluttamiseen liittyvää vertailutietoa maksutta. Vuosittain yli miljoona kuluttajaa käyttää palveluamme. Vertailutyökalujen (esim. lainavertailu ja sähkön kilpailutus) lisäksi sivustomme sisältää laajan valikoiman talousaiheisia vinkkejä, vertailuja ja tilastoja. Toimintaideamme on yksinkertainen: Me vertaamme – sinä säästät!