
Pankit veloittavat luottotilistä, vaikka korttia ei olisi käyttänyt ollenkaan – katso, onko omassa kortissasi tämä ominaisuus!
Luottokorttien marginaalikorot vaihtelevat Suomessa 5 prosentista jopa 14 prosenttiin. Lisäksi pankit veloittavat laskutuslisää tai tilinhoitomaksua, mikäli luottoa on jäänyt avoimeksi.
Monissa korteissa tilinhoitomaksu on jopa 5 euroa. Joissain korteissa asiakasta myös laskutetaan kuukausittain, vaikka luottolasku maksettaisiin aina ennen korkoja pois. Lisäksi on myös kortteja, joissa tilinhoitomaksuja ei ole, joten ole tarkkana ja muista vertailla ennen ostopäätöksen tekemistä!
Voit vertailla eri luottokortteja näppärästi vertailustamme:
Todellinen vuosikorko laskettu 1 500 € korttiluotolle 12 kk maksuajalla
Todellinen vuosikorko | ||||||
Luottokortti | Vuosimaksu | Tilinhoitomaksu | Korkomarginaali | sis. vuosi-maksun | ilman vuosimaksua | |
Finnair Plus Visa Danske Bank | 60,00 € | 0 € | 8,50 % | 16,90 % | 8,84 % | |
Finnair Plus Visa Gold Danske Bank | 150,00 € | 0 € | 8,50 % | 29,66 % | 8,84 % | |
Finnair Plus MasterCard Nordea | 60,00 € | 0 € | 9,00 % | 17,47 % | 9,38 % | |
S-etukortti Visa Credit | – | 2,00 € | 6,00 % | 9,29 % | 9,29 % | |
OP MasterCard | 50,00 € | 2,50 € | 6,00 % | 16,79 % | 10,08 % | |
Danske Bank MasterCard Credit Gold | 60,00 € | 2,00 € | 7,00 % | 18,48 % | 10,37 % | |
Aktia Visa Platinum | 240,00 € | 3,90 € | 5,00 % | 45,90 % | 11,21 % | |
Nordea Gold Credit | 75,00 € | 2,50 € | 7,50 % | 21,99 % | 11,71 % | |
OP Visa | 33,00 € | 3,50 € | 7,00 % | 17,24 % | 12,77 % | |
Nordea Credit | 52,00 € | 2,50 € | 8,50 % | 19,93 % | 12,82 % | |
Säästöpankki Visa Credit | 36,00 € | 3,50 € | 7,50 % | 18,23 % | 13,32 % | |
POP Visa | 36,00 € | 4,00 € | 8,00 % | 19,64 % | 14,69 % | |
Aktia Visa Gold Credit | 48,00 € | 3,90 € | 8,50 % | 21,73 % | 15,09 % | |
Stockmann MasterCard Nordea | – | 3,50 € | 10,00 % | 16,14 % | 16,14 % | |
OP K-Plussa MasterCard | – | 5,00 € | 9,50 % | 18,04 % | 18,04 % | |
Tuohi MasterCard Nordea | – | 5,00 € | 12,00 % | 20,95 % | 20,95 % | |
Santander MasterCard | – | 4,00 € | 14,00 % | 21,62 % | 21,62 % | |
(Euribor-viitekorkoa ei ole otettu huomioon laskelmissa. Pankit käyttävät pääasiassa 3kk Euriboria luoton viitekorkona.)
Lisätietoa taulukon laskentatavasta:
Vertailukelpoisuuden takia olemme laskeneet todellisen vuosikoron vain viitekorolle, emmekä ole sisältäneet euribor-koron vaikutusta, koska tällä hetkellä 3kk Euribor on negatiivinen ja osalla pankeista se vaikuttaa viitekorkoon ja osalla ei. Lisäksi osa pankeista (esim. Aktia) ei laske omilla sivuillaan vuosimaksua viitekorkoon mukaan kun osa taas laskee.
Olemme laskeneet kaikkien korttien todellisen vuosikoron siis vain viitekorolle, sisältäen vuosimaksun (ja muut kulut). Näin kaikki kortit ovat vertailussa samalla viivalla